7 Pıneal Code ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; Kaçak 3, Ön grupta 1, 1, Bekleme 1)
3y d d · Baba APPROVE (IRE) · Anne GÜZEL ECEM (KURTINIADIS (IRE))
27 Ekim 2026, Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum · Jokey Mert Gökalp Arslan · Antrenör Burak İlvan · Sahip Ayhan Giray
40yarış (kayıtlı)
3birincilik
%25ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 38 yarış, 10 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.36.97 | 61 | Y.Ş.GÜMÜŞ | SKGSK | 7 | 🎯 Ön grupta | 27,70 (4.) | 6,50 | ŞARTLI 4 | 76 | Sonuç ve video › | |
| 11.08.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 1 | 1.34.69 | 58 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 8 | 🏃 Kaçak | 27,26 (4.) | 29,10 | ŞARTLI 5/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |
| 28.07.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.29.15 | 59 | BERK.GÖKÇE | SKGSK | 2 | 25,52 (6.) | 36,80 | ŞARTLI 3/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | ||
| 10.07.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.29.57 | 56 | A.CEYLAN | SKGSK | 6 | 🏃 Kaçak | 27,54 (5.) | 17,05 | ŞARTLI 5/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |
| 18.06.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 7 | 1.36.74 | 60 | E.YAVUZ | SKGSK | 8 | 29,95 | ŞARTLI 4/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 09.06.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.29.93 | 57 | O.ATMACA | SKGSK | 2 | 🐢 Bekleme | 27,49 (7.) | 27,95 | KV-6/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |
| 02.06.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 7 | 1.36.21 | 58 | O.ATMACA | SKGSK | 7 | 🏃 Kaçak | 28,40 (7.) | 17,40 | ŞARTLI 4 | 75 | Sonuç ve video › | |
| 24.03.2026 | Adana | 1400 | Kum Nemli | 2 | 1.28.96 | 57 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 8 | 🏃 Kaçak | 27,41 (3.) | 19,35 | SATIŞ 2 | 75 | Sonuç ve video › | |
| 16.03.2026 | Adana | 1200 | Kum Sulu | 7 | 1.17.37 | 55 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 8 | 🐢 Bekleme | 28,11 (6.) | 42,05 | KV-6/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |
| 03.03.2026 | Adana | 1500 | Kum Normal | 8 | 1.38.55 | 57 | M.G.ARSLAN | SKGSK | 4 | 🏃 Kaçak | 29,77 (8.) | 20,80 | SATIŞ 2 | 75 | Sonuç ve video › | |
| 22.02.2026 | Adana | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.12.46 | 56 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 5 | 🏃 Kaçak | 34,56 (8.) | 17,90 | KV-7/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |
| 15.02.2026 | Adana | 1300 | Kum Nemli | 7 | 1.23.14 | 57 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 10 | 🐢 Bekleme | 27,19 (5.) | 19,40 | ŞARTLI 5/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |
| 31.01.2026 | Adana | 1500 | Kum Sulu | 2 | 1.35.52 | 56 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 4 | 🏃 Kaçak | 27,61 (2.) | 13,60 | ŞARTLI 4/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |
| 13.01.2026 | Adana | 1400 | Kum Islak | 1 | 1.29.04 | 55 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 3 | 🏃 Kaçak | 27,63 (3.) | 11,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 72 | Sonuç ve video › | |
| 30.12.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.29.58 | 58 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 4 | 🐢 Bekleme | 26,80 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 13,65 | ŞARTLI 5/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |
| 20.12.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.10.43 | 57 | E.ÇİZİK | SKGSK | 1 | 🏃 Kaçak | 31,80 (8.) | 10,85 | KV-6/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |
| 09.12.2025 | Adana | 1300 | Kum Sulu | 4 | 1.22.83 | 60 | A.ÇELİK | SKGSK | 3 | 🏃 Kaçak | 27,47 (8.) | 2,80 | ŞARTLI 3/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |
| 10.07.2025 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.14.45 | 55 | M.KAYA | SKGSK | 2 | 12,15 | ŞARTLI 4 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 21.06.2025 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.36.07 | 56 | E.YAVUZ | SKGSK | 5 | 27,15 | SATIŞ 2 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 17.06.2025 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 10 | 1.39.61 | 56.5 | C.ALTUN | SKGSK | 5 | 46,50 | Handikap 17 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 30.05.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 10 | 1.26.32 | 63 | M.KAYA | SKGSK | 3 | 12,85 | Handikap 16/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 11.05.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.31.22 | 60.5 | E.YAVUZ | SKGSK | 2 | 16,20 | Handikap 17 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 04.05.2025 | Adana | 1300 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.17.75 | 54 | E.YAVUZ | SKGSK | 4 | 25,35 | KV-6 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 27.04.2025 | Adana | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.35.35 | 54 | M.BAYIR | SKGSK | 5 | 38,20 | ŞARTLI 4 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 17.04.2025 | Ankara | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.15.35 | 63 | M.AKYAVUZ | SKGSK | 6 | 25,70 | Handikap 16 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 06.04.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.09.02 | 60 | ER.CANKILIÇ | SKGSK | 4 | 19,90 | Handikap 16 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 01.04.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.32.63 | 56 | M.G.ARSLAN | SKGSK | 8 | 24,00 | ŞARTLI 2 | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 16.03.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.30.95 | 61 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 3 | 13,55 | Handikap 16 | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 04.03.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.30.87 | 63 | M.AKYAVUZ | SKGSK | 7 | 9,85 | Handikap 16/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 16.02.2025 | Adana | 1300 | Kum Normal | 9 | 1.26.77 | 60 | M.G.ARSLAN | DBSKGSK | 6 | 17,10 | ŞARTLI 5/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 08.02.2025 | Adana | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.15.38 | 52 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 5 | 16,40 | ŞARTLI 5 | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 01.02.2025 | Adana | 1500 | Kum Normal | 5 | 1.36.25 | 52 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 3 | 12,40 | ŞARTLI 5/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 14.01.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.28.28 | 58 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 5 | 24,75 | ŞARTLI 4/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 05.01.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.04.95 | 58 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 2 | 29,95 | ŞARTLI 4/Dişi | 74 | Sonuç ve video › | |||
| 28.12.2024 | Adana | 1300 | Kum Normal | 5 | 1.23.15 | 60.5 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 5 | 8,30 | Handikap 16 | 74 | Sonuç ve video › | |||
| 21.12.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.30.38 | 55 | A.KURŞUN | SKGSK | 5 | 7,50 | Handikap 17 | 74 | Sonuç ve video › | |||
| 07.12.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.29.99 | 59 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 1 | 13,35 | Handikap 16 | 74 | Sonuç ve video › | |||
| 01.12.2024 | Adana | 1300 | Kum Normal | 7 | 1.22.25 | 50 | M.BAYIR | SKGSK | 9 | 15,20 | Kısa Vade Handikap 22 | 69 | Sonuç ve video › | |||
| 24.11.2024 | Adana | 1400 | Kum Sulu | 4 | 1.28.34 | 58 | M.AKYAVUZ | SKGSK | 7 | 12,95 | Handikap 16/Dişi | 69 | Sonuç ve video › | |||
| 10.11.2024 | Adana | 2100 | Kum Normal | 6 | 2.26.96 | 59 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 4 | 21,40 | Handikap 16 | 69 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↓ 400m: son idman 26.00, önceki 5 idmanın ortalaması 25.20 — 0,80 sn daha yavaş.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Adana | Kum İç | Sprint | 26.00 | Orta idman | BURAK İLVAN | ||||||
| 04.10.2026 | Adana | Kum | Galop | 54.50 | 41.00 | 27.00 | Kötü idman | BURAK İLVAN | ||||
| 01.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 1.05.80 | 25.40 | Orta idman | DAVUT SAV | |||||
| 30.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 39.00 | 26.00 | Orta idman | DAVUT SAV | |||||
| 16.08.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | 22.00 | Süper idman | BURAK İLVAN | ||||||
| 09.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 38.10 | 25.60 | Orta idman | DAVUT SAV | |||||
| 04.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 37.30 | 24.70 | İyi idman | DAVUT SAV | |||||
| 26.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 49.40 | 23.40 | Süper idman | DAVUT SAV | |||||
| 06.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 51.80 | 25.80 | Orta idman | DAVUT SAV | |||||
| 03.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 38.20 | 24.20 | İyi idman | DAVUT SAV | |||||
| 16.06.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | 24.00 | Süper idman | DAVUT SAV | ||||||
| 07.06.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 36.40 | 24.00 | Süper idman | TURGAY ÇEKİCİ | |||||
| 29.05.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 1.04.40 | 25.00 | İyi idman | TURGAY ÇEKİCİ | |||||
| 24.05.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 52.10 | 25.00 | İyi idman | TURGAY ÇEKİCİ | |||||
| 13.03.2026 | Adana | Kum | Galop | 37.70 | 25.20 | İyi idman | BURAK İLVAN | |||||
| 01.03.2026 | Adana | Kum | Galop | 38.60 | 25.60 | Orta idman | BURAK İLVAN | |||||
| 20.02.2026 | Adana | Kum | Galop | 38.30 | 25.80 | Orta idman | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | |||||
| 10.02.2026 | Adana | Kum | Galop | 51.30 | 26.20 | Orta idman | BURAK İLVAN | |||||
| 29.01.2026 | Adana | Kum | Galop | 38.50 | 25.60 | Orta idman | BURAK İLVAN | |||||
| 25.01.2026 | Adana | Kum | Galop | 1.05.50 | 26.50 | Orta idman | BURAK İLVAN |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
