5 Saadınsoyu ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 2'inde; Kaçak 2, Ön grupta 2, Bekleme 2)
3y d e · Baba BABA MEVLÜT · Anne NERGİSÇİÇEK (ŞÖVALYE)
6 Ekim 2026, Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum · Jokey İsmail Katı · Antrenör Tuncay Ateş · Sahip Ayfer Şimşek
40yarış (kayıtlı)
5birincilik
%38ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 3 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 37 yarış, 15 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 13 | 2.41.82 | 59.5 | İSMAİL KATI | KGDBSK | 14 | 🏃 Kaçak | 38,83 (13.) | 37,60 | Handikap 16 | 61 | Sonuç ve video › | |
| 22.09.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Islak | 9 | 2.32.68 | 55 | DENİZ BUDAK | DB | 9 | 🎯 Ön grupta | 35,02 (9.) | 35,50 | ŞARTLI 3 | 62 | Sonuç ve video › | |
| 01.09.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 11 | 1.44.18 | 54 | KÜRŞAT YILMAZ | KGDBSK | 1 | 🐢 Bekleme | 34,38 (11.) | 73,70 | ŞARTLI 4 | 64 | Sonuç ve video › | |
| 04.08.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.43.84 | 54.5 | RÜZGAR YILDIZ | KGDBSK | 5 | 🐢 Bekleme | 34,56 (7.) | 35,05 | ŞARTLI 4 | 64 | Sonuç ve video › | |
| 23.07.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 9 | 2.18.25 | 58 | RÜZGAR YILDIZ | KGDBSK | 11 | 🎯 Ön grupta | 35,42 (9.) | 64,40 | SATIŞ 1 | 66 | Sonuç ve video › | |
| 30.06.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 11 | 1.54.05 | 52.5 | RECEP KETME | KGDBSK | 13 | 🏃 Kaçak | 37,27 (11.) | 48,45 | ŞARTLI 2 | 66 | Sonuç ve video › | |
| 04.05.2026 | Bursa | 1400 | Kum Islak | 16 | 1.47.20 | 62 | MAHSUN TURAN | KGDBSK | 9 | 🐢 Bekleme | 37,78 (16.) | 66,40 | Handikap 16 | 68 | Sonuç ve video › | |
| 23.12.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.44.14 | 57 | VELAT DEMİR | KGDBSK | 7 | 🏃 Kaçak | 35,08 (8.) | 14,15 | SATIŞ 1 | 68 | Sonuç ve video › | |
| 16.12.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 10 | 1.42.32 | 59 | ENVER ŞİMŞEK | KGDBSK | 2 | 🏃 Kaçak | 33,48 (9.) | 26,60 | Handikap 16 | 68 | Sonuç ve video › | |
| 29.11.2025 | Adana | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.32.79 | 59.5 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | KGDBSK | 1 | 🐢 Bekleme | 36,31 (7.) | 16,30 | Handikap 16 | 68 | Sonuç ve video › | |
| 01.11.2025 | Ankara | 1400 | Kum Normal | 11 | 1.44.98 | 60 | MEHMET AKYAVUZ | KGDBSK | 10 | 🎯 Ön grupta | 35,77 (11.) | 7,35 | Handikap 16 | 68 | Sonuç ve video › | |
| 19.10.2025 | Adana | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.27.32 | 60 | MEHMET AKYAVUZ | KGDBSK | 2 | 7,95 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||
| 20.09.2025 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.29.88 | 57 | AKIN SÖZEN | KGDBSK | 8 | 10,25 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||
| 04.09.2025 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 7 | 1.49.29 | 61 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | KGDBSK | 2 | 3,40 | Handikap 15 | 63 | Sonuç ve video › | |||
| 12.08.2025 | Ankara | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.39.59 | 56 | MEHMET AKYAVUZ | KGDBSK | 6 | 10,85 | SATIŞ 3 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 27.07.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 15 | 1.46.45 | 53 | ERHAN AKTUĞ | KGDB | 11 | 23,15 | Handikap 17 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 13.07.2025 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.27.61 | 56.5 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | KGDB | 9 | 10,00 | Handikap 16 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 26.06.2025 | İzmir | 1800 | Çim Normal | 12 | 2.14.13 | 58 | CEM ALTUN | KGDB | 11 | 20,75 | Handikap 16 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 27.05.2025 | Antalya | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.24.98 | 61 | MEHMET KAYA | KGDB | 5 | 2,85 | ŞARTLI 5 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 08.05.2025 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 3 | 2.31.47 | 58 | CEM ALTUN | KGDB | 2 | 5,15 | ŞARTLI 5 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 03.05.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal | 9 | 1.26.39 | 58 | ALİCAN İNCİ | KGDB | 2 | 23,90 | KV-7 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 26.04.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 7 | 2.00.06 | 58 | KADİR TOKAÇOĞLU | KGDB | 2 | 26,65 | KV-6 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 17.04.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.15.90 | 56.5 | MEHMET KAYA | KGDB | 5 | 1,35 | Handikap 16 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 10.04.2025 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.24.51 | 58 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGDB | 6 | 4,60 | ŞARTLI 5 | 55 | Sonuç ve video › | |||
| 04.04.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.15.52 | 55 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGDB | 13 | 6,80 | KV-6 | 52 | Sonuç ve video › | |||
| 30.03.2025 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 4 | 1.52.48 | 56 | AKIN SÖZEN | KGDB | 4 | 3,90 | ŞARTLI 5 | 52 | Sonuç ve video › | |||
| 21.03.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.38.13 | 54.5 | AHMET ÇELİK | KGDB | 3 | 3,50 | Handikap 16 | 51 | Sonuç ve video › | |||
| 13.03.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.21.08 | 55 | HALİT GÖKÇE | KGDB | 2 | 7,40 | ŞARTLI 5 | 51 | Sonuç ve video › | |||
| 27.02.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.39.53 | 55 | NEVZAT AVCİ | KGDB | 5 | 5,70 | ŞARTLI 5 | 51 | Sonuç ve video › | |||
| 20.02.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 1 | 1.54.20 | 58 | AHMET ÇELİK | KGDB | 4 | 5,55 | ŞARTLI 4 | 45 | Sonuç ve video › | |||
| 06.02.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 3 | 1.55.73 | 59 | AHMET ÇELİK | KGDB | 5 | 2,60 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||
| 31.01.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 4 | 1.54.58 | 61 | MUSTAFA ÇİÇEK | DB | 2 | 1,65 | ŞARTLI 3 | 45 | Sonuç ve video › | |||
| 19.01.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.19.96 | 60 | AHMET ÇELİK | KGDB | 10 | 2,30 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||
| 17.12.2024 | Antalya | 1300 | Kum Normal | 3 | 1.32.13 | 59.5 | NEVZAT AVCİ | KGDB | 2 | 3,75 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||
| 05.12.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 1 | 1.54.04 | 56 | NEVZAT AVCİ | KGDB | 6 | 5,60 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 22.11.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 1 | 1.56.16 | 57 | NEVZAT AVCİ | DB | 6 | 2,60 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 09.11.2024 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 11 | Derecesiz | 54 | MEHMET NURİ SUNKAR | DB | 5 | 4,10 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 17.10.2024 | Ankara | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.25.56 | 55 | İSMAİL YILDIRIM | 2 | 12,10 | ŞARTLI 3 | 35 | Sonuç ve video › | ||||
| 10.10.2024 | Ankara | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.41.57 | 54 | MEHMET NURİ SUNKAR | 3 | 6,60 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | ||||
| 26.09.2024 | Ankara | 1400 | Çim Normal | 7 | 1.38.71 | 54 | MEHMET NURİ SUNKAR | 6 | 5,25 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
