1 Battle For Glory ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 5'inde; Kaçak 5, Ön grupta 1)
2y d e · Baba BLUEGRASS CAT (USA) · Anne SİMİRNALI KIZ (UNACCOUNTED FOR (USA))
26 Eylül 2026, Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1000m Çim · Jokey Selim Kaya · Antrenör Yusuf Yıldız · Sahip Erdem Bekmezci
31yarış (kayıtlı)
10birincilik
%74ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 24 yarış, 19 kez ilk 3 · Kum: 2 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Ankara | 1000 | Çim Normal 3.3 | 3 | 56.69 | 60 | S.KAYA | DBSKGSK | 8 | 🏃 Kaçak | 22,67 (6.) | 1,75 | G 2 | 104 | Sonuç ve video › | |
| 10.09.2026 | Ankara | 1600 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.35.84 | 58 | S.KAYA | DBSKGSK | 2 | 🏃 Kaçak | 24,97 (2.) | 1,90 | KV-8 | 104 | Sonuç ve video › | |
| 10.05.2026 | İstanbul | 1200 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.09.27 | 60 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 4 | 🏃 Kaçak | 22,19 (3.) | 2,50 | G 2 | 104 | Sonuç ve video › | |
| 19.04.2026 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.23.01 | 58 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 1 | 🏃 Kaçak | 23,59 (4.) | 2,95 | G 3 | 104 | Sonuç ve video › | |
| 16.11.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.23.67 | 58 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 1 | 🎯 Ön grupta | 22,79 (4.) | 2,15 | G 3 | 104 | Sonuç ve video › | |
| 30.10.2025 | Ankara | 1600 | Çim Çok Yumuşak 4.1 | 1 | 1.37.22 | 57 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 2 | 🏃 Kaçak | 24,12 (1.) | 3,45 | G 2 | 104 | Sonuç ve video › | |
| 17.10.2025 | İstanbul | 1200 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.10.09 | 57.5 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 2 | 4,20 | G 3 | 103 | Sonuç ve video › | |||
| 27.09.2025 | Ankara | 1000 | Çim Normal 3.3 | 1 | 56.21 | 59 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 7 | 13,80 | G 1 | 102 | Sonuç ve video › | |||
| 11.09.2025 | Ankara | 1600 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.35.21 | 57.5 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 6 | 6,15 | KV-8 | 91 | Sonuç ve video › | |||
| 26.08.2025 | Ankara | 1600 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.35.19 | 58 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 3 | 5,10 | KV-8 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 15.08.2025 | İstanbul | 1200 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.11.42 | 58.5 | M.S.ÇELİK | DBSKGSK | 3 | 1,90 | KV-6 | 85 | Sonuç ve video › | |||
| 01.08.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.23.74 | 52 | E.AKTUĞ | DBSKGSK | 3 | 4,05 | Kısa Vade Handikap 24 | 85 | Sonuç ve video › | |||
| 17.07.2025 | Ankara | 1200 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.10.78 | 58 | M.S.ÇELİK | DBSKGSK | 1 | 1 Boy | 1,75 | KV-6 | 82 | Sonuç ve video › | ||
| 03.07.2025 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.22.82 | 59.5 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 3 | 3,80 | Handikap 16 | 77 | Sonuç ve video › | |||
| 20.06.2025 | İstanbul | 1100 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.05.57 | 54 | M.A.AKGÖBEK | DBSKGSK | 2 | 5,25 | ŞARTLI 5 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 24.05.2025 | Ankara | 2200 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.19.17 | 58 | V.ABİŞ | DBSKGSK | 3 | 2,55 | ŞARTLI 4 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 08.05.2025 | Ankara | 1600 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.36.56 | 51 | M.A.AKGÖBEK | DBSKGSK | 7 | 2,55 | ŞARTLI 4 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 26.04.2025 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.19.70 | 54 | V.ABİŞ | DBSKGSK | 4 | 8,70 | KV-7 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 01.04.2025 | Antalya | 1500 | Sentetik Sulu | 3 | 1.29.98 | 58 | Ö.YILDIRIM | DBSKGSK | 4 | 3,30 | KV-8 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 13.03.2025 | Antalya | 1700 | Sentetik Normal | 3 | 1.42.40 | 58 | M.S.ÇELİK | DBSKGSK | 1 | 41,45 | G 3 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 20.02.2025 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 2 | 1.25.47 | 54 | M.S.ÇELİK | DBSKGSK | 6 | 4,20 | ŞARTLI 4 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 13.12.2024 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 7 | 1.26.62 | 57 | V.ABİŞ | KSKG | 5 | 2,50 | G 3 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 17.11.2024 | İstanbul | 1800 | Çim Çok Yumuşak 4.3 | 7 | 1.52.57 | 57 | V.ABİŞ | KSKG | 10 | 16,95 | G 2 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 27.10.2024 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 12 | 1.37.42 | 57 | H.KARATAŞ | KSGKR | 12 | 15,40 | G 1 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 28.09.2024 | Ankara | 1600 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.36.72 | 57 | V.ABİŞ | KSGKR | 8 | 10,45 | KV-8 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 14.09.2024 | Ankara | 1600 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.36.98 | 55 | V.ABİŞ | KGDBSK | 3 | 7,05 | KV-7 | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 30.08.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 2 | 1.12.44 | 57 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 2 | 1,35 | ŞARTLI 5 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 10.08.2024 | Ankara | 1200 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.11.65 | 60 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 5 | 2,65 | ŞARTLI 3 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 24.05.2024 | Bursa | 1000 | Çim Çok Yumuşak 4 | 1 | 59.18 | 57 | T.ALICI | KGDBSK | 2 | 3,85 | ŞARTLI 3 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 10.05.2024 | Bursa | 1000 | Çim Yumuşak 3.5 | 1 | 58.62 | 57 | T.ALICI | K | 7 | 3,40 | Maiden | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 23.04.2024 | Kocaeli | 1000 | Kum Normal | 5 | 1.04.05 | 57 | T.ALICI | K | 10 | 4,30 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 1000m: son idman 1.04.00, önceki 3 idmanın ortalaması 1.04.10 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.04.00 | 25.20 | İyi idman | KADİR BALTACI | |||||
| 21.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 51.50 | 25.50 | Orta idman | KADİR BALTACI | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.30 | 25.00 | İyi idman | KADİR BALTACI | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.04.00 | 25.50 | İyi idman | KADİR BALTACI | |||||
| 24.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 50.90 | 25.20 | Orta idman | SADETTİN ULUTAŞ | |||||
| 22.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.05.00 | 25.70 | Orta idman | KADİR BALTACI | |||||
| 14.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 52.00 | 26.00 | Orta idman | KADİR BALTACI | |||||
| 09.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.06.00 | 26.50 | Kötü idman | KADİR BALTACI | |||||
| 02.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 52.00 | 26.00 | Orta idman | KADİR BALTACI | |||||
| 24.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | 51.50 | 25.50 | Orta idman | KADİR BALTACI | |||||
| 08.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | 38.10 | 24.60 | İyi idman | KADİR BALTACI | |||||
| 03.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.90 | 24.70 | İyi idman | KADİR BALTACI | |||||
| 01.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | 37.40 | 24.00 | Süper idman | KADİR BALTACI | |||||
| 26.04.2026 | Ankara | Kum | Galop | 50.50 | 25.00 | İyi idman | KADİR BALTACI | |||||
| 17.04.2026 | Ankara | Kum | Galop | 37.50 | 24.50 | İyi idman | KADİR BALTACI | |||||
| 12.04.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.15.60 | 1.02.00 | 25.00 | Süper idman | ERAY ÇİZİK | ||||
| 10.04.2026 | Ankara | Kum | Galop | 37.70 | 24.50 | İyi idman | KADİR BALTACI | |||||
| 05.04.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.01.50 | 24.20 | Süper idman | KADİR BALTACI | |||||
| 03.04.2026 | Ankara | Kum | Galop | 37.70 | 24.70 | İyi idman | KADİR BALTACI | |||||
| 29.03.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.18.00 | 1.04.00 | 25.50 | İyi idman | KADİR BALTACI |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
