2 Madeira ☆ Takip et
Koşu stili: (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; 3, Ön grupta 2, Kaçak 1)
3y a e · Baba ARHANBEY · Anne TUNCAL HANIM (TUNCAL)
22 Ekim 2026, İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum · Jokey İbrahim Sefa Söğüt · Antrenör Seda Uysal · Sahip Sungur Soydam
38yarış (kayıtlı)
4birincilik
%37ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 37 yarış, 14 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.23.34 | 63 | İ.S.SÖĞÜT | KGKDB | 6 | 🎯 Ön grupta | 29,53 (11.) | 7,70 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |
| 10.10.2026 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.32.32 | 59.5 | İ.S.SÖĞÜT | KGKDB | 15 | 🏃 Kaçak | 30,61 (5.) | 2,50 | Handikap 15 | 62 | Sonuç ve video › | |
| 03.10.2026 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 3 | 1.52.32 | 60 | İ.S.SÖĞÜT | KGKDB | 3 | 🎯 Ön grupta | 29,24 (3.) | 23,25 | ŞARTLI 4 | 53 | Sonuç ve video › | |
| 24.09.2026 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 1 | 1.54.18 | 62.5 | İ.S.SÖĞÜT | KGKDB | 11 | 29,27 (3.) | 20,55 | Handikap 14 | 51 | Sonuç ve video › | ||
| 17.09.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 0 | Drcsz | 54.5 | İ.S.SÖĞÜT | KGKDB | 8 | 13,90 | Handikap 16 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 03.09.2026 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.23.81 | 51 | İ.S.SÖĞÜT | KGKDB | 8 | 30,80 | Handikap 16 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 23.08.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.22.33 | 52.5 | İ.GÜN | KGKDB | 4 | 27,23 (3.) | 35,90 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | ||
| 11.08.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.25.10 | 56 | O.YILDIZ | KGKDB | 8 | 29,99 (8.) | 6,50 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | ||
| 04.08.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 0 | Drcsz | 55.5 | A.E.ELMAS | KGKDB | 4 | 12,10 | ŞARTLI 4 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 27.07.2026 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 9 | 2.16.12 | 54.5 | M.BAĞ | KGKDB | 2 | 🐢 Bekleme | 30,35 (10.) | 12,20 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |
| 25.06.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 10 | 1.38.64 | 56 | MAH.TURAN | KGKDB | 7 | 🎯 Ön grupta | 28,82 (9.) | 2,60 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |
| 15.06.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.35.62 | 55.5 | B.ÇETİN | KGKDB | 2 | 28,34 (2.) | 74,50 | ŞARTLI 4 | 46 | Sonuç ve video › | ||
| 28.05.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 14 | 1.27.14 | 59 | M.M.BİLGİN | KGKDB | 7 | 🎯 Ön grupta | 32,55 (14.) | 6,20 | Handikap 14 | 42 | Sonuç ve video › | |
| 21.05.2026 | Ankara | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.41.38 | 54 | M.BAĞ | KGKDB | 9 | 30,87 (7.) | 4,80 | Handikap 14 | 42 | Sonuç ve video › | ||
| 04.05.2026 | Bursa | 1400 | Kum Islak | 2 | 1.35.26 | 50 | B.ÇETİN | KGKDB | 13 | 🎯 Ön grupta | 27,48 (3.) | 31,80 | Handikap 16 | 42 | Sonuç ve video › | |
| 24.04.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 15 | 1.45.80 | 58 | Ö.F.ÖZEN | KGK | 5 | 🎯 Ön grupta | 37,47 (15.) ⏱ Erken atak | 10,80 | Handikap 14 | 40 | Sonuç ve video › | |
| 14.04.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 13 | 2.41.45 | 57 | M.BAĞ | KGK | 13 | 🎯 Ön grupta | 43,55 (15.) | 10,40 | Handikap 14 | 42 | Sonuç ve video › | |
| 25.03.2026 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.37.30 | 50 | B.ÇETİN | KGK | 5 | 🎯 Ön grupta | 29,30 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 74,20 | Handikap 15 | 42 | Sonuç ve video › | |
| 11.10.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 9 | 2.27.51 | 54 | A.KÜRÜNDÜK | KGK | 1 | 32,25 | ŞARTLI 4 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 03.10.2025 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.28.95 | 56 | N.ŞEN | KGK | 4 | 5,55 | ŞARTLI 5 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 25.04.2025 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.20.37 | 59.5 | Ç.OK | KGK | 6 | 11,80 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 14.04.2025 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 14 | 1.25.85 | 60.5 | N.AVCİ | KGK | 14 | 8,05 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 17.01.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.37.28 | 61 | Ç.OK | KGK | 5 | 10,40 | ŞARTLI 3 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 09.01.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.18.34 | 61 | N.AVCİ | KGK | 5 | 2,5 Boy | 8,35 | ŞARTLI 3 | 46 | Sonuç ve video › | ||
| 05.01.2025 | İzmir | 1200 | Kum Nemli | 3 | 1.24.35 | 54 | N.AVCİ | KGK | 7 | 3,20 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 09.12.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.40.13 | 54.5 | N.AVCİ | KGK | 12 | 5,55 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 01.12.2024 | İzmir | 1200 | Kum Nemli | 1 | 1.22.23 | 59 | N.AVCİ | KGK | 4 | 8,50 | ŞARTLI 4 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 18.11.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 10 | 1.41.61 | 55 | E.AKKAYA | KGK | 5 | 29,15 | ŞARTLI 4 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 07.11.2024 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 10 | 1.53.62 | 57 | O.ATMACA | KGK | 3 | 35,95 | ŞARTLI 5 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 29.10.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.45.86 | 50 | E.KADİRLER | KGK | 2 | 17,90 | Handikap 15 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 10.10.2024 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.29.47 | 55 | N.ŞEN | KGK | 7 | 36,00 | KV-6 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 24.09.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.46.67 | 57 | N.ŞEN | KGK | 7 | 13,35 | ŞARTLI 4 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 17.09.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.25.77 | 52 | E.AKKAYA | KGK | 10 | 20,15 | Handikap 14 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 29.08.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.24.92 | 57 | N.ŞEN | KGK | 3 | 1,60 | Maiden | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 19.08.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 2 | 1.32.97 | 53 | E.AKKAYA | KGK | 10 | 7,90 | Maiden | 34 | Sonuç ve video › | |||
| 03.08.2024 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.40.22 | 57 | N.ŞEN | KGK | 8 | 10,95 | Maiden | 32 | Sonuç ve video › | |||
| 26.07.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.42.03 | 53 | E.AKKAYA | KGK | 9 | 28,00 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||
| 19.07.2024 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 10 | 1.35.54 | 53 | E.AKKAYA | KGK | 6 | 7 Boy | 11,10 | Maiden | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↑ form yükseliyor 600m: son idman 40.00, önceki 2 idmanın ortalaması 42.50 — 2,50 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 40.00 | 26.80 | Süper idman | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT yarışta biniyor | |||||
| 17.10.2026 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT yarışta biniyor | |||||||
| 01.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 40.20 | 27.00 | Süper idman | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT yarışta biniyor | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.12.00 | 28.50 | Orta idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 10.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 44.80 | 29.00 | Orta idman | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT yarışta biniyor | |||||
| 30.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 54.50 | 26.80 | Süper idman | İSMAİL GÜN | |||||
| 21.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 56.30 | 28.00 | İyi idman | İSMAİL GÜN | |||||
| 09.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 55.40 | 26.60 | Süper idman | MAHMUT BAĞ | |||||
| 02.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 54.70 | 27.00 | Süper idman | MAHMUT BAĞ | |||||
| 24.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.10.40 | 26.00 | Süper idman | MAHMUT BAĞ | |||||
| 19.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.24.30 | 1.08.00 | 26.60 | Süper idman | MAHMUT BAĞ | ||||
| 18.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 42.00 | 27.80 | İyi idman | MAHMUT BAĞ | |||||
| 12.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.24.60 | 1.09.80 | 27.00 | Süper idman | MAHMUT BAĞ | ||||
| 08.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 40.00 | 26.70 | Süper idman | MAHMUT BAĞ | |||||
| 05.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.24.00 | 1.09.20 | 28.00 | İyi idman | MAHMUT BAĞ | ||||
| 03.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 44.50 | 29.50 | Kötü idman | MAHMUT BAĞ | |||||
| 23.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.11.20 | 27.60 | İyi idman | MAHSUN TURAN | |||||
| 21.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | 43.80 | 29.00 | Orta idman | MAHMUT BAĞ | |||||
| 13.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.27.80 | 1.11.80 | 28.80 | Orta idman | MAHMUT BAĞ | ||||
| 07.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.12.70 | 28.30 | Orta idman | MAHMUT BAĞ |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
