8 Çağıranhan ☆ Takip et
Koşu stili: 🐢 Bekleme (ölçümlü son 2 yarışın 2'inde)
3y d e · Baba INVINCIBLE SON (IRE) · Anne DARK ENCHANTRESS (USA) (WAR CHANT (USA))
22 Ekim 2026, Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1500m Çim · Jokey Hüseyin Turan · Antrenör Fahrettin Sezer · Sahip Mahmut Pandır
3yarış (kayıtlı)
0birincilik
%0ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 1 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | 1500 | Çim Çok Yumuşak 4.3 | 8 | 1.51.02 | 56 | H.TURAN | KGKDB | 5 | 🐢 Bekleme | 42,30 (8.) | 59,50 | ŞARTLI 5 | 8 | Sonuç ve video › | |
| 12.10.2026 | Bursa | 2400 | Çim Normal 3.3 | 8 | 2.45.32 | 54 | İ.GÜREKE | KGKDB | 4 | 1 Boy | 🐢 Bekleme | 32,91 (8.) | 43,80 | ŞARTLI 5 | Sonuç ve video › | |
| 19.01.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 10 | 1.35.81 | 58 | T.ALICI | KGKDB | 5 | 6 Boy | 33,25 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 600m: son idman 39.20, önceki 3 idmanın ortalaması 38.47 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 39.20 | 26.20 | Kötü idman | ALİ ŞENBAHAR | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 39.00 | 26.00 | Orta idman | ALİ ŞENBAHAR | |||||
| 01.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | 38.40 | 25.40 | Orta idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 01.06.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.04.60 | 25.50 | Orta idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 30.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | 38.00 | 25.20 | Orta idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 25.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.03.50 | 25.00 | İyi idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 23.05.2025 | Bursa | Kum İç | Galop | 39.00 | 25.80 | Orta idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 18.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | 38.80 | 25.30 | Orta idman | SERCAN ÖZYÜCEL | |||||
| 06.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.03.80 | 25.40 | İyi idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 04.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | 36.80 | 23.80 | Süper idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 30.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | 50.00 | 24.30 | İyi idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 23.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.03.00 | 25.20 | İyi idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 21.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | 37.90 | 25.20 | Orta idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 16.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | 52.80 | 25.70 | Orta idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 14.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | 39.00 | 25.80 | Orta idman | SİNAN ÇETİN | |||||
| 17.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | 51.30 | 25.00 | İyi idman | OKAN GÖKÇE | |||||
| 12.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.05.70 | 25.60 | Orta idman | BAHRİ ÇİZİK | |||||
| 02.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | 52.80 | 26.00 | Orta idman | ARDA MAYDA | |||||
| 29.12.2024 | Bursa | Kum | Galop | 1.06.20 | 25.80 | Orta idman | ARDA MAYDA | |||||
| 27.12.2024 | Bursa | Kum | Galop | 38.80 | 25.80 | Orta idman | ARDA MAYDA |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
