1 Percy Jackson ☆ Takip et
Koşu stili: (ölçümlü son 6 yarışın 4'inde; 4, Bekleme 2)
2y d e · Baba KANEKO · Anne REAL QUATRO (COUNTRY REEL (USA))
10 Ekim 2026, Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2100m Kum · Jokey Vedat Abiş · Antrenör Yılmaz Ari · Sahip Ferit Salih Bayır
30yarış (kayıtlı)
10birincilik
%70ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 29 yarış, 21 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.14.65 | 61 | V.ABİŞ | SK | 4 | 27,15 (1.) | 1,60 | Kısa Vade Handikap 24 | 102 | Sonuç ve video › | ||
| 26.09.2026 | Ankara | 2200 | Kum Normal | 5 | 2.24.30 | 60 | MÜS.ÇELİK | SK | 4 | 28,18 (5.) | 5,55 | G 1 | 100 | Sonuç ve video › | ||
| 14.08.2026 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.08.31 | 58 | MÜS.ÇELİK | SK | 4 | 🐢 Bekleme | 26,59 (5.) | 4,30 | KV-9 | 100 | Sonuç ve video › | |
| 14.07.2026 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 2 | 2.19.18 | 60 | SAL.ÇELİK | SK | 1 | 29,38 (2.) | 9,30 | G 3 | 100 | Sonuç ve video › | ||
| 23.06.2026 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.09.78 | 60 | V.ABİŞ | SK | 2 | 27,33 (1.) | 8,10 | KV-9 | 99 | Sonuç ve video › | ||
| 04.06.2026 | Ankara | 2200 | Kum Normal | 3 | 2.25.32 | 61 | MÜS.ÇELİK | SK | 4 | 🐢 Bekleme | 29,48 (3.) | 5,20 | KV-6 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 16.04.2026 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.11.85 | 61 | V.ABİŞ | SK | 6 | 🐢 Bekleme | 29,53 (5.) | 4,10 | KV-7 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 05.04.2026 | Adana | 2100 | Kum Normal | 11 | 2.21.51 | 60 | V.ABİŞ | SK | 7 | 🐢 Bekleme | 32,59 (11.) | 9,80 | G 1 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 08.03.2026 | Adana | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.13.43 | 59 | V.ABİŞ | SK | 2 | 🏃 Kaçak | 26,03 (2.) | 2,10 | KV-8 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 14.02.2026 | Adana | 2200 | Kum Sulu | 1 | 2.22.67 | 58 | V.ABİŞ | SK | 1 | 🏃 Kaçak | 25,94 (1.) | 2,10 | KV-8 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 27.01.2026 | Adana | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.03.04 | 57 | MÜS.ÇELİK | SK | 3 | 🏃 Kaçak | 26,74 (3.) | 2,50 | Kısa Vade Handikap 24 | 97 | Sonuç ve video › | |
| 06.01.2026 | Adana | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.02.35 | 54 | MÜS.ÇELİK | SK | 3 | 🏃 Kaçak | 25,83 (1.) | 2,20 | KV-6 | 96 | Sonuç ve video › | |
| 06.12.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.04.02 | 58.5 | MÜS.ÇELİK | SK | 4 | 🐢 Bekleme | 27,84 (6.) ⏱ Erken atak | 3,15 | G 3 | 96 | Sonuç ve video › | |
| 22.11.2025 | Adana | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.10.59 | 58 | MÜS.ÇELİK | SK | 1 | 🏃 Kaçak | 25,73 (2.) | 2,00 | KV-8 | 96 | Sonuç ve video › | |
| 11.10.2025 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.17.31 | 52 | MÜS.ÇELİK | SK | 6 | 2,05 | Kısa Vade Handikap 24 | 94 | Sonuç ve video › | |||
| 23.09.2025 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.08.81 | 52.5 | MÜS.ÇELİK | SK | 1 | 1,35 | Handikap 17 | 84 | Sonuç ve video › | |||
| 28.08.2025 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 1 | 1.56.42 | 60 | MÜS.ÇELİK | SK | 4 | 1,50 | ŞARTLI 4 | 74 | Sonuç ve video › | |||
| 26.06.2025 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 3 | 2.20.58 | 58 | A.SÖZEN | SK | 5 | 2,55 | KV-8 | 69 | Sonuç ve video › | |||
| 03.06.2025 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.16.75 | 54 | A.SÖZEN | SK | 2 | 8,40 | ŞARTLI 5 | 66 | Sonuç ve video › | |||
| 22.05.2025 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.35.54 | 54 | A.SÖZEN | SK | 1 | 16,90 | KV-6 | 56 | Sonuç ve video › | |||
| 04.03.2025 | Adana | 1800 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.53.70 | 54 | E.ÇANKAYA | DBSK | 5 | 29,60 | KV-6 | 56 | Sonuç ve video › | |||
| 16.02.2025 | Adana | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.16.87 | 60 | E.ÇANKAYA | DBSK | 2 | 3,50 | Handikap 15 | 56 | Sonuç ve video › | |||
| 25.01.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.31.81 | 54 | MÜS.ÇELİK | DBSK | 5 | 6,40 | KV-6 | 56 | Sonuç ve video › | |||
| 11.01.2025 | Adana | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.35.09 | 58 | MÜS.ÇELİK | DBSK | 3 | 11,40 | KV-8 | 56 | Sonuç ve video › | |||
| 04.01.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.29.22 | 59 | A.SÖZEN | SK | 2 | 1,15 | Handikap 15 | 53 | Sonuç ve video › | |||
| 08.12.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.29.05 | 57 | A.SÖZEN | SK | 3 | 1,85 | ŞARTLI 4 | 53 | Sonuç ve video › | |||
| 19.11.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.28.06 | 55.5 | A.SÖZEN | SK | 5 | 8,15 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||
| 05.11.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 1 | 1.36.01 | 57 | A.SÖZEN | SK | 12 | 2,15 | Maiden | 42 | Sonuç ve video › | |||
| 19.10.2024 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.36.95 | 57 | A.SÖZEN | SK | 3 | 4,00 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||
| 19.09.2024 | Ankara | 1200 | Kum Normal | 4 | 1.16.89 | 57 | A.SÖZEN | SK | 9 | 13,20 | Maiden | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 400m: son idman 26.00, önceki 5 idmanın ortalaması 26.16 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Adana | Kum | Galop | 1.04.00 | 26.00 | İyi idman | APRANTİ | |||||
| 06.11.2026 | Adana | Kum | Galop | 41.00 | 26.80 | Kötü idman | APRANTİ | |||||
| 01.11.2026 | Adana | Kum | Galop | 53.20 | 26.50 | Kötü idman | APRANTİ | |||||
| 30.10.2026 | Adana | Kum | Galop | 40.70 | 26.50 | Kötü idman | APRANTİ | |||||
| 25.10.2026 | Adana | Kum | Galop | 51.20 | 25.50 | Orta idman | APRANTİ | |||||
| 08.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 51.20 | 25.50 | Orta idman | UĞUR KULAK | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.04.00 | 25.60 | İyi idman | RAMAZAN BAYRAM | |||||
| 24.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 51.70 | 25.50 | Orta idman | UĞUR KULAK | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.19.20 | 1.05.20 | 25.50 | Orta idman | UĞUR KULAK | ||||
| 18.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 39.00 | 25.20 | Orta idman | UĞUR KULAK | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | Kum İç | Galop | 1.13.50 | 27.20 | Kötü idman | UĞUR KULAK | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.20.00 | 1.06.00 | 26.00 | Orta idman | UĞUR KULAK | ||||
| 04.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 39.00 | 25.50 | Orta idman | UĞUR KULAK | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.06 | 26.50 | Süper idman | UĞUR KULAK | |||||
| 28.08.2026 | Ankara | Kum İç | Galop | 41.80 | 27.00 | Kötü idman | UĞUR KULAK | |||||
| 23.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 38.50 | 25.20 | Orta idman | UĞUR KULAK | |||||
| 12.08.2026 | Ankara | Kum İç | Galop | 42.50 | 26.70 | Kötü idman | MÜSLÜM ÇELİK | |||||
| 09.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.06.00 | 25.00 | İyi idman | UĞUR KULAK | |||||
| 27.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.70 | 25.40 | İyi idman | UĞUR KULAK | |||||
| 24.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | 38.80 | 25.30 | Orta idman | UĞUR KULAK |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
