6 Lets Wın Together ☆ Takip et
Koşu stili: 🎯 Ön grupta (ölçümlü son 1 yarışın 1'inde)
2y a e · Baba TOUCH THE WOLF · Anne Fİ FENOMONİ (UNACCOUNTED FOR (USA))
22 Ekim 2026, Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1500m Çim · Jokey Ertuğrul Cankılıç · Antrenör Ahmet Mantaş · Sahip Kemal Kurt
6yarış (kayıtlı)
3birincilik
%83ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 5 yarış, 5 kez ilk 3 · Kum: 0 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | 1500 | Çim Çok Yumuşak 4.3 | 1 | 1.31.99 | 56 | ER.CANKILIÇ | K | 4 | 🎯 Ön grupta | 24,83 (3.) | 3,40 | ŞARTLI 5 | 95 | Sonuç ve video › | |
| 18.05.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Çok Ağır 5.5 | 3 | 1.39.91 | 58 | A.YILDIZ | K | 1 | 2,25 | G 1 | 95 | Sonuç ve video › | |||
| 18.04.2025 | Bursa | 1500 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.28.47 | 54 | N.AVCİ | K | 6 | 1,65 | KV-6 | 74 | Sonuç ve video › | |||
| 19.02.2025 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 4 | 1.18.13 | 54 | A.KURŞUN | K | 4 | 1,5 boy | 2,50 | ŞARTLI 4 | 73 | Sonuç ve video › | ||
| 01.11.2024 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.22.30 | 57 | A.KURŞUN | K | 1 | 3,60 | KV-8 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 14.10.2024 | Bursa | 1400 | Çim Çok Yumuşak 4.1 | 1 | 1.26.14 | 57 | A.KURŞUN | K | 4 | 1,35 | ŞARTLI 1 | 45 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↑ form yükseliyor 600m: son idman 38.70, önceki 2 idmanın ortalaması 40.00 — 1,30 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Bursa | Kum | Galop | 38.70 | 25.30 | Orta idman | MEHMET ARSLAN | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.12.00 | 28.80 | Kötü idman | CEM ALTUN | |||||
| 08.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 39.00 | 25.30 | Orta idman | FIRAT ARTIŞ | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 41.00 | 26.30 | Kötü idman | CEM ALTUN | |||||
| 26.09.2026 | Bursa | Kum İç | Sprint | 27.80 | Kötü idman | CEM ALTUN | ||||||
| 20.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.18.40 | 1.05.00 | 26.00 | Orta idman | CEM ALTUN | ||||
| 17.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 38.20 | 2.46.00 | Kötü idman | CEM ALTUN | |||||
| 10.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 39.00 | 25.80 | Orta idman | CEM ALTUN | |||||
| 06.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.18.00 | 1.04.00 | 24.50 | İyi idman | CEM ALTUN | ||||
| 03.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 38.90 | 24.90 | İyi idman | CEM ALTUN | |||||
| 30.08.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.06.00 | 26.30 | Kötü idman | METİN GÜNÇALDI | |||||
| 27.08.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 40.90 | 26.40 | Kötü idman | METİN GÜNÇALDI | |||||
| 20.08.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 40.80 | 26.80 | Kötü idman | YUSUF TALHA AKKAYA | |||||
| 16.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.18.00 | 1.04.00 | 25.70 | İyi idman | METİN GÜNÇALDI | ||||
| 13.08.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 38.00 | 24.20 | İyi idman | CEM ALTUN | |||||
| 09.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.07.00 | 26.50 | Kötü idman | CEM ALTUN | |||||
| 06.08.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 41.60 | 26.60 | Kötü idman | CEM ALTUN | |||||
| 02.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.09.00 | 27.00 | Kötü idman | METİN GÜNÇALDI | |||||
| 30.07.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 41.00 | 26.80 | Kötü idman | METİN GÜNÇALDI | |||||
| 26.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 52.00 | 25.50 | Orta idman | MURAT AYDOĞDİ |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
