6 Lucky Raın Gırl ☆ Takip et
Koşu stili: 🐢 Bekleme (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; Bekleme 3, 2, Ön grupta 1)
2y a d · Baba FAST 'N' FAMOUS (AUS) · Anne GLASS ROSE (MENDIP (USA))
19 Ekim 2026, Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum · Jokey Aziz Akdemir · Antrenör Süleyman Karakeçili · Sahip Mustafa Birdal
37yarış (kayıtlı)
3birincilik
%32ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 35 yarış, 12 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.37.77 | 58.5 | A.AKDEMİR | DBSKGSK | 12 | 30,58 (4.) | 7,35 | Handikap 15/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | ||
| 28.09.2026 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 7 | 2.14.90 | 61 | İ.AKYAVUZ | DBSKGSK | 11 | 🐢 Bekleme | 35,44 (7.) | 7,15 | Handikap 15/Dişi | 46 | Sonuç ve video › | |
| 14.09.2026 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.22.03 | 58.5 | S.KAPLAN | DBSKGSK | 16 | 🎯 Ön grupta | 28,97 (4.) | 29,00 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |
| 29.08.2026 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 13 | 1.25.43 | 56 | M.IŞIK | DBSKGSK | 6 | 🐢 Bekleme | 31,86 (12.) | 46,10 | ŞARTLI 4/Dişi | 46 | Sonuç ve video › | |
| 22.06.2026 | Elazığ | 1500 | Kum Normal | 8 | 1.43.84 | 56.5 | M.E.DOĞAN | DBSKGSK | 3 | 🐢 Bekleme | 30,18 (6.) | 16,05 | Handikap 16/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |
| 15.06.2026 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 7 | 2.04.73 | 56 | M.IŞIK | DBSKGSK | 6 | 30,83 (7.) | 23,25 | ŞARTLI 3 | 48 | Sonuç ve video › | ||
| 25.05.2026 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 11 | 1.21.90 | 58.5 | A.ÇANKAYA | DBSKGSK | 11 | 5 BOY | 🐢 Bekleme | 29,73 (9.) | 10,70 | Handikap 16/Dişi | 48 | Sonuç ve video › |
| 03.01.2026 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Sulu | 1 | 2.07.29 | 57 | İ.AKYAVUZ | DBSKGSK | 4 | 5 Boy | 30,42 (1.) | 5,35 | Handikap 15/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |
| 17.12.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.22.84 | 58 | İ.GÜREKE | DBSKGSK | 2 | 33,46 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 5,10 | Handikap 14/Dişi | 41 | Sonuç ve video › | ||
| 03.12.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 1 | 2.04.37 | 54 | İ.GÜREKE | DBSKGSK | 9 | 32,03 (2.) | 7,65 | ŞARTLI 3 | 40 | Sonuç ve video › | ||
| 24.11.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.38.93 | 53 | İ.GÜREKE | DBSKGSK | 5 | 🎯 Ön grupta | 31,41 (3.) | 12,00 | Handikap 14 | 34 | Sonuç ve video › | |
| 29.10.2025 | Elazığ | 1700 | Kum Normal | 3 | 1.57.20 | 55 | A.AKDEMİR | KGDBSK | 5 | 30,76 (5.) | 8,60 | ŞARTLI 3/Dişi | 32 | Sonuç ve video › | ||
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.40.00 | 50 | M.AKDAĞ | KGDBSK | 9 | 17,80 | Handikap 15/Dişi | 32 | Sonuç ve video › | |||
| 13.10.2025 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.21.39 | 54.5 | A.AKDEMİR | KGDBSK | 4 | 20,70 | ŞARTLI 3/Dişi | 32 | Sonuç ve video › | |||
| 04.10.2025 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 4 | 2.02.08 | 55 | M.IŞIK | KGDBSK | 1 | 63,60 | ŞARTLI 3/Dişi | 29 | Sonuç ve video › | |||
| 08.09.2025 | Elazığ | 1500 | Kum Normal | 10 | 1.44.98 | 54 | S.KAPLAN | KGSK | 5 | 19,75 | Handikap 14/Dişi | 29 | Sonuç ve video › | |||
| 23.08.2025 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 8 | 2.10.78 | 55 | İ.AKYAVUZ | KGSK | 2 | 9,55 | ŞARTLI 2/Dişi | 29 | Sonuç ve video › | |||
| 30.07.2025 | Elazığ | 1600 | Kum Normal | 4 | 1.49.30 | 55 | S.KAPLAN | KGSK | 1 | 17,25 | ŞARTLI 3/Dişi | 29 | Sonuç ve video › | |||
| 12.07.2025 | Diyarbakır | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.22.42 | 55 | İ.KATAR | KGSK | 4 | 23,55 | ŞARTLI 3/Dişi | 29 | Sonuç ve video › | |||
| 05.07.2025 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 4 | 1.26.05 | 59 | S.KAPLAN | KGSK | 5 | 20,10 | Handikap 13 | 29 | Sonuç ve video › | |||
| 21.06.2025 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 8 | 1.24.99 | 55 | İ.KATAR | SKGSK | 6 | 25,90 | ŞARTLI 2 | 29 | Sonuç ve video › | |||
| 02.06.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.14.09 | 51.5 | S.KAPLAN | KGSK | 2 | 28,40 | Handikap 15/Dişi | 31 | Sonuç ve video › | |||
| 19.05.2025 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 5 | 1.23.53 | 55.5 | M.IŞIK | KGSK | 6 | 61,90 | Handikap 14 | 31 | Sonuç ve video › | |||
| 05.05.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.23.38 | 54 | N.ALTIN | KGSK | 8 | 6,05 | ŞARTLI 3 | 31 | Sonuç ve video › | |||
| 26.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.36.50 | 52 | M.A.AKGÖBEK | KGSK | 8 | 18,20 | Handikap 15/Dişi | 33 | Sonuç ve video › | |||
| 12.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Sulu | 6 | 1.36.13 | 52 | İ.GÜREKE | KGSK | 10 | 3 Boy | 27,85 | Handikap 15 | 33 | Sonuç ve video › | ||
| 05.02.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 10 | 2.00.93 | 56.5 | B.BEKTAŞ | KGSK | 14 | 7,35 | Handikap 14/Dişi | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 20.01.2025 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 4 | 1.20.76 | 56.5 | İ.KATAR | KGSK | 18 | 16,40 | Handikap 14/Dişi | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 12.11.2024 | Adana | 1300 | Çim Normal 3.3 | 12 | 1.22.07 | 53 | E.ÇİZİK | KGSK | 2 | 20 Metre | 90,25 | KV-6/Dişi | 35 | Sonuç ve video › | ||
| 09.10.2024 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.20.52 | 57 | A.AKDEMİR | KGSK | 4 | 6 Boy | 10,80 | ŞARTLI 4/Dişi | 35 | Sonuç ve video › | ||
| 01.10.2024 | Adana | 1300 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.21.49 | 57 | S.KAPLAN | KGSK | 7 | 9,90 | ŞARTLI 3/Dişi | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 09.09.2024 | Elazığ | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.41.14 | 57 | F.YARDIMCI | KGSK | 4 | 3,65 | ŞARTLI 4/Dişi | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 26.08.2024 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.18.09 | 57 | S.KAPLAN | KGSK | 4 | 4,70 | ŞARTLI 3/Dişi | 34 | Sonuç ve video › | |||
| 27.07.2024 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 4 | 1.25.82 | 54 | S.KAPLAN | KGSK | 2 | 2 Boy | 4,90 | ŞARTLI 4 | 33 | Sonuç ve video › | ||
| 08.07.2024 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.22.46 | 60 | Y.CENGİZ | KGSK | 1 | 1,85 | ŞARTLI 2/Dişi | 33 | Sonuç ve video › | |||
| 17.06.2024 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 1 | 1.24.74 | 54 | S.KAPLAN | KGSK | 7 | 4,40 | ŞARTLI 3/Dişi | 32 | Sonuç ve video › | |||
| 03.06.2024 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.19.63 | 57 | Y.CENGİZ | KGSK | 6 | 16,00 | Maiden/Dişi | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↓ 400m: son idman 29.47, önceki 5 idmanın ortalaması 27.66 — 1,81 sn daha yavaş.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 1.12.30 | 29.47 | İyi idman | AZİZ AKDEMİR yarışta biniyor | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 55.20 | 27.10 | İyi idman | SERGEN ALTIN | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 42.20 | 28.10 | İyi idman | SERGEN ALTIN | |||||
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 59.00 | 27.80 | İyi idman | SERGEN ALTIN | |||||
| 27.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 41.30 | 27.70 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | |||||
| 22.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 54.10 | 27.60 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | |||||
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 27.00 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | ||||||
| 15.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 56.60 | 27.80 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | |||||
| 08.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 29.00 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | ||||||
| 13.06.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 52.00 | 25.90 | Süper idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | |||||
| 11.06.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | 26.80 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | ||||||
| 06.06.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 54.00 | 26.60 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | |||||
| 16.05.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 42.50 | 28.00 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | |||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 28.60 | İyi idman | İZETTİN GÜREKE | ||||||
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 1.00.00 | 29.50 | İyi idman | İZETTİN GÜREKE | |||||
| 22.11.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 54.50 | 27.50 | İyi idman | İZETTİN GÜREKE | |||||
| 08.11.2025 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 26.50 | İyi idman | AZİZ AKDEMİR yarışta biniyor | ||||||
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | 29.50 | İyi idman | SAMİ KAPLAN | ||||||
| 18.10.2025 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 28.50 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | ||||||
| 11.10.2025 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 43.50 | 28.50 | İyi idman | EYYÜP AÇIKGÖZ |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
