2 Riyad ☆ Takip et
Koşu stili: (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; 3, Bekleme 3)
4y d a · Baba AUTHORIZED (IRE) · Anne FINE GOLD (LION HEART (USA))
6 Kasım 2026, İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2200m Sentetik · Jokey Baran Çetin · Antrenör Hüseyin Çakmak · Sahip Fahri Bayer
38yarış (kayıtlı)
3birincilik
%29ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 13 yarış, 2 kez ilk 3 · Kum: 6 yarış, 4 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Nemli | 3 | 2.12.04 | 60.5 | A.ASLAN | KG | 7 | 13,70 | Handikap 16 | 65 | Sonuç ve video › | |||
| 20.10.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.11.81 | 60 | A.ASLAN | KG | 2 | 26,44 (1.) | 16,65 | ŞARTLI 4 | 63 | Sonuç ve video › | ||
| 11.10.2026 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 7 | 2.10.38 | 54 | A.ASLAN | KG | 1 | 🐢 Bekleme | 23,83 (6.) | 20,95 | Handikap 17 | 56 | Sonuç ve video › | |
| 20.09.2026 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 6 | 2.12.78 | 57.5 | A.ASLAN | KG | 4 | 🐢 Bekleme | 25,17 (5.) | 8,60 | Handikap 16 | 56 | Sonuç ve video › | |
| 11.09.2026 | İstanbul | 2600 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.48.39 | 57 | A.ASLAN | KG | 3 | 🐢 Bekleme | 25,92 (6.) | 9,65 | ŞARTLI 5 | 56 | Sonuç ve video › | |
| 26.08.2026 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 2 | 2.15.67 | 61 | A.ASLAN | KG | 6 | 24,75 (1.) | 14,40 | Handikap 15 | 56 | Sonuç ve video › | ||
| 12.08.2026 | İstanbul | 2200 | Çim Normal 3.3 | 3 | 2.19.29 | 57 | A.ASLAN | KG | 1 | 25,56 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 18,05 | Handikap 16 | 52 | Sonuç ve video › | ||
| 30.07.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 4 | 1.58.72 | 60 | A.ASLAN | KG | 6 | 25,62 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 16,65 | ŞARTLI 2 | 51 | Sonuç ve video › | ||
| 07.07.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.15.09 | 52 | Y.GÖKÇE | KG | 2 | 🐢 Bekleme | 29,02 (6.) | 7,05 | Handikap 17 | 51 | Sonuç ve video › | |
| 16.06.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.14.57 | 61 | A.ASLAN | KG | 10 | 26,16 (1.) | 5,00 | Handikap 14 | 51 | Sonuç ve video › | ||
| 07.06.2026 | İstanbul | 2400 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.32.04 | 52 | A.ASLAN | KG | 8 | 26,03 (4.) | 11,80 | Handikap 16 | 44 | Sonuç ve video › | ||
| 20.05.2026 | İstanbul | 2200 | Sentetik Normal | 5 | 2.18.16 | 52 | A.ASLAN | KG | 8 | 🐢 Bekleme | 25,95 (5.) | 23,85 | Handikap 16 | 44 | Sonuç ve video › | |
| 06.05.2026 | İstanbul | 2200 | Sentetik Normal | 7 | 2.21.50 | 57 | A.ASLAN | KG | 3 | 🐢 Bekleme | 28,08 (6.) | 21,60 | ŞARTLI 3 | 44 | Sonuç ve video › | |
| 26.11.2025 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.09.31 | 51 | A.ASLAN | KG | 7 | 25,10 (1.) | 14,50 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | ||
| 07.11.2025 | İstanbul | 2200 | Sentetik Normal | 3 | 2.21.72 | 50 | A.ASLAN | KG | 9 | 24,98 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 15,85 | Handikap 15 | 36 | Sonuç ve video › | ||
| 22.10.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Yumuşak 3.5 | 7 | 2.01.72 | 60 | A.SÖZEN | KG | 1 | 11,80 | ŞARTLI 19 | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 01.10.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 13 | 2.09.05 | 60 | A.SÖZEN | KG | 7 | 2,5 boy | 6,10 | ŞARTLI 19 | 35 | Sonuç ve video › | ||
| 17.09.2025 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 5 | 2.14.24 | 58 | A.ÇELİK | KG | 9 | 3,20 | ŞARTLI 3 | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 06.09.2025 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 3 | 2.12.45 | 60 | A.ASLAN | KG | 6 | 11,05 | ŞARTLI 19 | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 27.08.2025 | İstanbul | 2800 | Çim Normal 3.3 | 3 | 3.04.30 | 51 | A.ASLAN | KG | 3 | 12,55 | ŞARTLI 5 | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 13.08.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 10 | 1.26.49 | 50 | A.ASLAN | KG | 2 | 58,00 | Handikap 15 | 34 | Sonuç ve video › | |||
| 30.07.2025 | İstanbul | 2400 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.35.47 | 50 | A.ASLAN | KG | 7 | 18,20 | Handikap 15 | 34 | Sonuç ve video › | |||
| 25.07.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.59.49 | 58 | B.AKÇAY | KG | 3 | 2 boy | 35,80 | Maiden | 34 | Sonuç ve video › | ||
| 11.07.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 11 | 1.32.43 | 54.5 | GÖK.BEKTAŞ | KG | 11 | 33,60 | Handikap 14 | 34 | Sonuç ve video › | |||
| 02.07.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 9 | 2.16.70 | 55 | A.KAÇMAZ | KG | 7 | 52,40 | ŞARTLI 3 | 34 | Sonuç ve video › | |||
| 25.06.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 7 | 2.06.86 | 54 | SERH.ÇELİK | KG | 2 | 3 boy | 42,55 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | ||
| 13.06.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 5 | 2.08.73 | 55 | GÖK.BEKTAŞ | KG | 8 | 40,50 | ŞARTLI 3 | 36 | Sonuç ve video › | |||
| 30.05.2025 | İstanbul | 2200 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.19.56 | 50 | GÖK.BEKTAŞ | KG | 8 | 56,65 | Handikap 15 | 36 | Sonuç ve video › | |||
| 21.05.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 11 | 1.39.06 | 58 | A.KAÇMAZ | KG | 12 | 31,75 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||
| 07.05.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.58.51 | 58 | E.AKTUĞ | KG | 5 | 12,15 | Maiden | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 09.04.2025 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 6 | 2.14.77 | 56 | A.KAÇMAZ | KG | 4 | 10,60 | Handikap 15 | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 08.03.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 6 | 2.10.43 | 58 | A.KAÇMAZ | KG | 6 | 9,60 | Maiden | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 12.02.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 4 | 2.09.37 | 58 | V.ABİŞ | KG | 4 | 2,50 | Maiden | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 15.01.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 3 | 2.08.46 | 57 | A.KAÇMAZ | KG | 6 | 2,95 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 08.01.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 2 | 2.09.98 | 55 | A.KAÇMAZ | KG | 2 | 34,30 | ŞARTLI 3 | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 21.12.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 8 | 1.34.80 | 52 | SERH.ÇELİK | KGK | 5 | 27,35 | Maiden | 20 | Sonuç ve video › | |||
| 07.12.2024 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 6 | 1.20.43 | 57 | G.ÖZÇELİK | KG | 3 | 6,95 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||
| 10.11.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 4 | 1.27.71 | 57 | G.ÖZÇELİK | KG | 5 | 31,30 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 600m: son idman 38.00, önceki 4 idmanın ortalaması 37.53 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 38.00 | 25.00 | Orta idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 18.10.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 38.00 | 25.00 | Orta idman | HACİ ALTUNBAŞ | |||||
| 09.10.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 38.60 | 25.50 | Kötü idman | HAYRİ GÖNÜLTAŞ | |||||
| 18.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 38.00 | 25.00 | Orta idman | HAYRİ GÖNÜLTAŞ | |||||
| 06.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.04.50 | 25.70 | Orta idman | ADEM ASLAN | |||||
| 22.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 35.50 | 23.00 | Süper idman | HAYRİ GÖNÜLTAŞ | |||||
| 07.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 47.80 | 23.50 | Süper idman | HAYRİ GÖNÜLTAŞ | |||||
| 19.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.05.50 | 26.00 | Kötü idman | İBRAHİM KAYA | |||||
| 28.06.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 49.00 | 24.80 | İyi idman | ADEM ASLAN | |||||
| 14.06.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 37.70 | 25.00 | Orta idman | ADEM ASLAN | |||||
| 31.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.19.00 | 1.04.60 | 26.00 | Orta idman | İBRAHİM KAYA | ||||
| 17.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 38.00 | 25.00 | Orta idman | ADEM ASLAN | |||||
| 15.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 39.50 | 25.00 | Orta idman | İBRAHİM KAYA | |||||
| 03.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 51.00 | 25.20 | Orta idman | İBRAHİM KAYA | |||||
| 30.04.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 39.50 | 26.50 | Kötü idman | İBRAHİM KAYA | |||||
| 02.11.2025 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.05.00 | 25.00 | Orta idman | İBRAHİM KAYA | |||||
| 19.10.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | 1.05.00 | 24.80 | Orta idman | İBRAHİM KAYA | |||||
| 28.09.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | 50.00 | 24.50 | Orta idman | İBRAHİM KAYA | |||||
| 14.09.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | 51.50 | 25.00 | Orta idman | İBRAHİM KAYA | |||||
| 04.09.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | 36.30 | 23.50 | İyi idman | BURAK BAGUÇ |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
