7 Kıng Of Ali ☆ Takip et
Koşu stili: (ölçümlü son 6 yarışın 4'inde; 4, Bekleme 2)
3y d e · Baba TOROK (IRE) · Anne GOLDCHAIN (MENDIP (USA))
22 Ekim 2026, Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim · Jokey İzettin Güreke · Antrenör Salih Baydan · Sahip Ali Paso
26yarış (kayıtlı)
0birincilik
%19ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 6 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 16 yarış, 5 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | 1400 | Çim Çok Yumuşak 4.3 | 7 | 1.28.40 | 52.5 | İ.GÜREKE | DBSK | 3 | 🐢 Bekleme | 26,79 (5.) | 18,10 | Handikap 15 | 38 | Sonuç ve video › | |
| 30.06.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 7 | 1.41.70 | 51.5 | C.PASO | DBSK | 2 | 🐢 Bekleme | 31,86 (6.) | 15,35 | Handikap 16 | 40 | Sonuç ve video › | |
| 18.06.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.16.92 | 58 | C.PASO | DBSK | 10 | 26,47 (3.) 🚧 Yol bulamadı | 3,15 | Handikap 14 | 40 | Sonuç ve video › | ||
| 19.05.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.27.87 | 51.5 | Y.T.AKKAYA | DBSK | 2 | 26,35 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 6,80 | Handikap 15 | 40 | Sonuç ve video › | ||
| 08.05.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.28.61 | 51 | Y.T.AKKAYA | DBSK | 3 | 25,69 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 3,45 | Handikap 15 | 38 | Sonuç ve video › | ||
| 01.05.2026 | Bursa | 1400 | Kum Islak | 3 | 1.27.48 | 50 | Y.T.AKKAYA | DBSK | 5 | 25,46 (3.) | 10,00 | Handikap 16 | 35 | Sonuç ve video › | ||
| 06.03.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.27.38 | 54 | C.PASO | DBSK | 11 | 🎯 Ön grupta | 24,46 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 13,85 | SATIŞ 1 | 32 | Sonuç ve video › | |
| 23.02.2026 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 10 | 2.03.03 | 57 | MAHS.TURAN | KGKDB | 2 | 🎯 Ön grupta | 26,68 (9.) | 6,55 | Handikap 14 | 32 | Sonuç ve video › | |
| 09.02.2026 | Bursa | 2000 | Kum Islak | 7 | 2.11.30 | 50 | M.MANAV | DBSK | 9 | 🐢 Bekleme | 27,22 (7.) | 9,15 | Handikap 15 | 34 | Sonuç ve video › | |
| 04.02.2026 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 6 | 2.12.54 | 50 | C.PASO | DBSK | 1 | 🎯 Ön grupta | 24,80 (8.) | 14,15 | Handikap 15 | 34 | Sonuç ve video › | |
| 26.01.2026 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 4 | 2.01.14 | 56 | C.PASO | KGKDB | 5 | 28,37 (4.) | 5,15 | Handikap 14 | 34 | Sonuç ve video › | ||
| 29.12.2025 | Bursa | 1800 | Kum Nemli | 5 | 1.57.88 | 58 | C.PASO | KGKDB | 8 | 26,19 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 3,45 | ŞARTLI 3 | 34 | Sonuç ve video › | ||
| 22.12.2025 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.08.09 | 54 | C.PASO | KGKDB | 2 | 26,30 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 28,80 | ŞARTLI 5 | 34 | Sonuç ve video › | ||
| 14.12.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.29.26 | 56 | C.PASO | KGDBSK | 8 | 🎯 Ön grupta | 25,98 (6.) | 12,40 | ŞARTLI 3 | 30 | Sonuç ve video › | |
| 05.12.2025 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 4 | 1.58.52 | 53 | C.PASO | KGDBSK | 7 | 🎯 Ön grupta | 26,03 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 7,75 | Handikap 14 | 30 | Sonuç ve video › | |
| 15.11.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.07.01 | 55 | B.ÇIĞLA | KDB | 13 | 🎯 Ön grupta | 27,45 (8.) | 8,20 | ŞARTLI 19 | 30 | Sonuç ve video › | |
| 28.10.2025 | Kocaeli | 1700 | Kum Islak | 2 | 1.50.73 | 53 | B.ÇIĞLA | KDB | 12 | 26,06 (1.) | 4,70 | ŞARTLI 19 | 30 | Sonuç ve video › | ||
| 14.10.2025 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.28.27 | 53 | B.ÇIĞLA | KDB | 7 | 49,50 | ŞARTLI 19 | 26 | Sonuç ve video › | |||
| 01.10.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 11 | 2.08.93 | 55 | BERK.GÖKÇE | KDB | 13 | 57,80 | ŞARTLI 19 | 26 | Sonuç ve video › | |||
| 14.09.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 9 | 1.34.04 | 54 | BERK.GÖKÇE | KDB | 2 | 54,40 | ŞARTLI 19 | 28 | Sonuç ve video › | |||
| 02.07.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 11 | 2.17.89 | 55 | M.M.BİLGİN | KGDB | 10 | 30,40 | ŞARTLI 3 | 28 | Sonuç ve video › | |||
| 22.06.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 10 | 2.19.86 | 54.5 | M.M.BİLGİN | KDB | 3 | 14,15 | Handikap 14 | 28 | Sonuç ve video › | |||
| 08.06.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 11 | 1.26.60 | 58 | G.ÖZÇELİK | KDB | 13 | 44,45 | Maiden | 28 | Sonuç ve video › | |||
| 21.05.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.37.53 | 58 | M.KAYA | KGKDB | 3 | 10,85 | Maiden | 28 | Sonuç ve video › | |||
| 02.05.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 6 | 1.33.52 | 58 | A.YILDIZ | KGKDB | 4 | 6,10 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||
| 20.04.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.39.78 | 58 | M.KAYA | KGKDB | 2 | 12,65 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↑ form yükseliyor 800m: son idman 56.00, önceki 3 idmanın ortalaması 57.23 — 1,23 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 56.00 | 27.50 | Kötü idman | FATİH AKBULUT | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 58.20 | 28.20 | Kötü idman | FATİH AKBULUT | |||||
| 08.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 39.50 | 25.80 | Orta idman | FATİH AKBULUT | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 59.50 | 30.00 | Kötü idman | FATİH AKBULUT | |||||
| 06.05.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 39.00 | 25.80 | Orta idman | CEMAL PASO | |||||
| 24.04.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 54.00 | 26.50 | Kötü idman | CEMAL PASO | |||||
| 19.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.09.80 | 26.30 | Kötü idman | CEMAL PASO | |||||
| 17.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | 40.50 | 26.50 | Kötü idman | CEMAL PASO | |||||
| 01.03.2026 | Bursa | Kum | Galop | 50.50 | 24.30 | İyi idman | CEMAL PASO | |||||
| 20.02.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.06.00 | 24.30 | İyi idman | CEMAL PASO | |||||
| 01.02.2026 | Bursa | Kum | Galop | 51.00 | 25.00 | İyi idman | CEMAL PASO | |||||
| 23.01.2026 | Bursa | Kum | Galop | 50.70 | 23.70 | Süper idman | CEMAL PASO | |||||
| 18.01.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.21.80 | 1.06.20 | 26.50 | Kötü idman | CEMAL PASO | ||||
| 16.01.2026 | Bursa | Kum | Galop | 38.20 | 25.00 | İyi idman | CEMAL PASO | |||||
| 27.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | 41.20 | 27.00 | Kötü idman | FATİH AKBULUT | |||||
| 20.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | 39.50 | 24.80 | İyi idman | CEMAL PASO | |||||
| 12.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | 38.00 | 25.30 | Orta idman | CEMAL PASO | |||||
| 03.12.2025 | Bursa | Kum | Sprint | 24.70 | İyi idman | CEMAL PASO | ||||||
| 30.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.06.50 | 25.70 | Orta idman | CEMAL PASO | |||||
| 28.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | 37.00 | 23.60 | Süper idman | CEMAL PASO |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
