9 Kaya Dünyası ☆ Takip et
Koşu stili: 🐢 Bekleme (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; Bekleme 3, Ön grupta 2, Kaçak 1)
5y a a · Baba MÜCİZEKAYA · Anne DESTENAZ (CAŞ)
3 Kasım 2026, Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 2100m Kum · Jokey Mehmet Taha Coşkun · Antrenör Muhammed Buluç · Sahip Ahmet Kaya
BANKOCU değerlendirmesi
ZayıfKAYA DÜNYASI, 30,5/100 BANKOCU puanıyla 12 atlık sahada 12. sırada; model kazanma olasılığını %2 hesaplıyor. Verilere göre kazanma şansı düşük.
👍 Neden öne çıkıyor
Taşıyacağı kilo 48,5 kg; saha ortalamasından 8,2 kg hafif (≈4,1 boy). Son yarışında 57,0 kg taşıdı; bugün 8,5 kg hafif (≈4,3 boy, 0,64 sn lehine).
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
En değerli koşusu: 14.06.2026 İzmir 1900m — 6. oldu, kazanana 14,3 boy yenildi; o sahanın gücü HP 57 (bugünkü saha HP 88). Kazanandan 6,5 kg ağır taşıyordu. Koşuyu aç ›
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 8-10+-6-8-10+-10+ — 0 birincilik, 0 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
Handikap puanı 54.
Faktör dökümü — her faktör 0–100; yüzde, BANKOCU'nun o faktöre verdiği ağırlık
📈 Form (son yarışlar)ağırlık %18 13
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 8-10+-6-8-10+-10+ — 0 birincilik, 0 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performansağırlık %12 10
En değerli koşusu: 14.06.2026 İzmir 1900m — 6. oldu, kazanana 14,3 boy yenildi; o sahanın gücü HP 57 (bugünkü saha HP 88). Kazanandan 6,5 kg ağır taşıyordu. Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)ağırlık %14 24
En iyi benzer koşusu: 02.05.2026 İzmir 1900m Kum 2.18.27 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (2.07.05) 10,66 sn yavaş. O yarışta 56,0 kg taşıdı, bugün 48,5 kg: kilo farkı 0,56 sn (≈3,8 boy) lehine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanıağırlık %8 10
Handikap puanı 54.
🏃 İdmanağırlık %10 veri yok
Son 3 haftada kayıtlı idmanı yok.
📏 Mesafe uyumuağırlık %9 38
1900–2300m arasında 11 yarış, 3 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuağırlık %7 38
Kum pistte 24 yarış, 6 kez ilk 3.
💹 Piyasa (AGF)ağırlık %8 veri yok
Piyasa verisi yok.
🏇 Jokey başarısıağırlık %6 19
MEHMET TAHA COŞKUN: son 1 yılda 666 binişte 45 birincilik (%7).
⚖️ Kilo avantajıağırlık %5 100
Taşıyacağı kilo 48,5 kg; saha ortalamasından 8,2 kg hafif (≈4,1 boy). Son yarışında 57,0 kg taşıdı; bugün 8,5 kg hafif (≈4,3 boy, 0,64 sn lehine).
❤️ Yarış aralığıağırlık %3 100
Son yarışından bu yana 14 gün (ideal aralık).
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 30 yarış, 11 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Adana | 2100 | Kum Normal | 8 | 2.40.30 | 57 | E.ATLAMAZ | DBSKGSK | 2 | 🎯 Ön grupta | 34,63 (8.) | 38,65 | Handikap 15 | 54 | Sonuç ve video › | |
| 11.10.2026 | Adana | 2000 | Sentetik Normal | 11 | 2.26.30 | 54.5 | M.B.ÇAKMAK | KGDBSKGKR | 1 | 🏃 Kaçak | 34,02 (11.) | 36,85 | Handikap 16 | 54 | Sonuç ve video › | |
| 14.06.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.19.33 | 59.5 | M.M.KARABULUT | KGDBSKGKR | 2 | 🐢 Bekleme | 30,36 (7.) | 18,55 | Handikap 15 | 55 | Sonuç ve video › | |
| 06.06.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.42.33 | 61.5 | M.M.KARABULUT | KGDBSKGKR | 8 | 🐢 Bekleme | 31,61 (8.) | 19,25 | Handikap 15 | 57 | Sonuç ve video › | |
| 30.05.2026 | İzmir | 2200 | Kum Normal | 10 | 2.44.81 | 57 | A.İNCİ | KGDBSKGKR | 3 | 🎯 Ön grupta | 32,02 (9.) | 46,20 | Handikap 16 | 57 | Sonuç ve video › | |
| 09.05.2026 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 14 | 2.00.36 | 60 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSKGKR | 14 | 🐢 Bekleme | 36,06 (15.) | 8,45 | Handikap 15 | 57 | Sonuç ve video › | |
| 02.05.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.18.27 | 56 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSKGKR | 14 | 🏃 Kaçak | 29,06 (4.) | 6,70 | Handikap 15 | 57 | Sonuç ve video › | |
| 16.04.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 14 | 1.40.16 | 53 | S.TIRPAN | KGDBSKGKR | 14 | 🐢 Bekleme | 30,71 (12.) | 16,55 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | |
| 29.03.2026 | İzmir | 1600 | Kum Sulu | 2 | 1.50.82 | 52 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSKGKR | 2 | 14,40 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 20.03.2026 | İzmir | 1400 | Kum Nemli | 10 | 1.42.40 | 60 | A.İNCİ | KGDBSKGKR | 7 | 🎯 Ön grupta | 32,05 (9.) | 14,95 | SATIŞ 1 | 48 | Sonuç ve video › | |
| 15.03.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.39.28 | 50 | A.METİN | KGDBSKGKR | 9 | 🐢 Bekleme | 30,04 (9.) | 28,00 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | |
| 26.12.2025 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 3 | 1.54.58 | 57.5 | N.AVCİ | KGDBSKGKR | 1 | 🏃 Kaçak | 29,37 (3.) | 2,50 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |
| 21.12.2025 | İzmir | 1400 | Kum Nemli | 5 | 1.37.97 | 51.5 | S.AKŞIN | KGDBSKGKR | 4 | 28,36 (3.) | 11,10 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 14.12.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.19.88 | 60 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSKGKR | 5 | 🎯 Ön grupta | 30,52 (4.) | 3,55 | Handikap 14 | 50 | Sonuç ve video › | |
| 04.12.2025 | İzmir | 1200 | Kum Nemli | 5 | 1.24.54 | 61.5 | M.M.BİLGİN | KGDBSKGKR | 2 | 🎯 Ön grupta | 29,50 (3.) | 6,40 | Handikap 14 | 50 | Sonuç ve video › | |
| 30.11.2025 | İzmir | 2000 | Kum Islak | 8 | 2.25.54 | 50 | O.ATMACA | KGDBSKGKR | 2 | 🎯 Ön grupta | 27,97 (8.) | 4,90 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | |
| 23.11.2025 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.25.21 | 56 | A.YILDIZ | KGDBSKGKR | 3 | 29,94 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 3,85 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 08.11.2025 | İzmir | 2200 | Kum Normal | 2 | 2.40.03 | 55.5 | N.AVCİ | KGDBSKGKR | 3 | 🎯 Ön grupta | 29,04 (2.) | 7,20 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |
| 09.10.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.39.29 | 52.5 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSKGKR | 11 | 10,95 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 25.09.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 4 | 1.54.76 | 59.5 | N.AVCİ | KGDBSKGKR | 3 | 17,75 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 13.09.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 14 | 2.20.09 | 50 | H.Y.ÜNVER | KGDBSK | 9 | 6,30 | Handikap 17 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 02.03.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 9 | 2.00.07 | 56.5 | N.AVCİ | KGDBSK | 8 | 5,95 | Handikap 14 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 21.02.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.18.37 | 55 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 5 | 9,80 | ŞARTLI 4 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 13.02.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.39.39 | 58 | A.YILDIZ | KGDBSK | 13 | 1,70 | SATIŞ 2 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 06.02.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 4 | 1.56.44 | 59.5 | M.ÇİÇEK | KGDBSK | 4 | 6,85 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 02.02.2025 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.26.36 | 58 | N.AVCİ | KGDBSK | 7 | 6,25 | ŞARTLI 4 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 23.01.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.38.26 | 57.5 | N.AVCİ | KGDBSK | 6 | 2,35 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 19.01.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.18.91 | 59.5 | N.AVCİ | KGDBSK | 6 | 10,10 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 03.01.2025 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 1 | 1.55.33 | 60 | N.AVCİ | KGDBSK | 7 | 5,25 | Handikap 13 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 20.12.2024 | Antalya | 1500 | Sentetik Normal | 11 | 1.43.68 | 50 | G.YILDIZ | DBSK | 6 | 16,70 | Handikap 15 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 29.11.2024 | Antalya | 1200 | Sentetik Normal | 6 | 1.21.32 | 55 | HAK.YILDIZ | DBSK | 3 | 6,25 | Handikap 14 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 19.11.2024 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 4 | 1.34.77 | 55 | E.BOZDAĞ | DBSK | 2 | 16,80 | ŞARTLI 4 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 29.07.2024 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.24.02 | 57 | N.AVCİ | DBSK | 3 | 31,10 | KV-8 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 19.07.2024 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.35.75 | 55 | H.ÇİZİK | DBSK | 7 | 1.5 boy | 27,90 | KV-6 | 40 | Sonuç ve video › | ||
| 07.07.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 1 | 1.22.35 | 53 | E.BOZDAĞ | DBSK | 6 | 14,50 | Maiden | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 23.06.2024 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.35.09 | 53 | E.BOZDAĞ | DBSK | 6 | 5,40 | Maiden | 33 | Sonuç ve video › | |||
| 14.06.2024 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 3 | 1.30.11 | 53 | E.BOZDAĞ | DBSK | 4 | 28,80 | Maiden | 33 | Sonuç ve video › | |||
| 05.06.2024 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 6 | 1.37.82 | 54 | G.ÖZÇELİK | KGDBSK | 5 | 3 boy | 1,60 | ŞARTLI 4 | 32 | Sonuç ve video › | ||
| 29.05.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 4 | 1.22.18 | 53 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 7 | 7,00 | Maiden | 32 | Sonuç ve video › | |||
| 21.05.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.25.27 | 53 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 6 | 8,05 | Maiden | 32 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Adana | Kum İç | Galop | 43.00 | 28.70 | Orta idman | MEHMET TAHA COŞKUN yarışta biniyor | |||||
| 18.10.2026 | Adana | Kum | Galop | 41.90 | 28.00 | İyi idman | MEHMET ÇELİK (APRANTİ) | |||||
| 09.10.2026 | Adana | Kum İç | Galop | 42.40 | 28.40 | Orta idman | NİZAMETTİN DEMİR | |||||
| 28.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | 1.04.00 | 33.80 | Kötü idman | MEHMET DOĞAN | |||||
| 21.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | 1.00.00 | 33.30 | Orta idman | MEHMET ŞAHİN | |||||
| 04.06.2026 | İzmir | Kum İç | Kenter | kural yok | ALİ BERK METİN | |||||||
| 25.05.2026 | İzmir | Kum İç | Kenter | kural yok | ALİ BERK METİN | |||||||
| 30.04.2026 | İzmir | Kum İç | Kenter | kural yok | SİNAN AKŞIN | |||||||
| 14.04.2026 | İzmir | Kum İç | Kenter | kural yok | SİNAN AKŞIN | |||||||
| 13.03.2026 | İzmir | Kum İç | Galop | 58.50 | 29.20 | Kötü idman | SİNAN AKŞIN | |||||
| 08.03.2026 | İzmir | Kum İç | Galop | 59.20 | 29.50 | Kötü idman | SİNAN AKŞIN | |||||
| 27.02.2026 | İzmir | Kum İç | Galop | 1.14.00 | 30.70 | Kötü idman | SİNAN AKŞIN | |||||
| 21.02.2026 | İzmir | Kum İç | Galop | 58.20 | 29.00 | Orta idman | SİNAN AKŞIN | |||||
| 22.01.2026 | İzmir | Kum İç | Galop | 46.50 | 30.70 | Kötü idman | SİNAN AKŞIN | |||||
| 12.01.2026 | İzmir | Kum İç | Galop | 58.50 | 29.70 | Kötü idman | SİNAN AKŞIN | |||||
| 03.01.2026 | İzmir | Kum İç | Galop | 1.02.70 | 32.00 | Kötü idman | SİNAN AKŞIN | |||||
| 19.12.2025 | İzmir | İdman İç | Kenter | kural yok | SİNAN AKŞIN | |||||||
| 09.12.2025 | İzmir | Kum İç | Galop | 47.50 | 30.80 | Kötü idman | SİNAN AKŞIN | |||||
| 28.11.2025 | İzmir | Kum İç | Kenter | kural yok | SİNAN AKŞIN | |||||||
| 21.11.2025 | İzmir | Kum | Galop | 56.60 | 28.20 | Orta idman | HALİM YİĞİT ÜNVER |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
