4 Fınally Its Tıme ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 6'inde)
2y d d · Baba SUPER SAVER (USA) · Anne BLOOMY (LUXOR)
23 Ekim 2026, İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1600m Çim · Jokey Yiğitcan Gökçe · Antrenör Mehmet Akkılıç · Sahip Cuma Yıldırım
32yarış (kayıtlı)
3birincilik
%38ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 5 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 15 yarış, 6 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | İstanbul | 1600 | Çim Yumuşak 3.5 | 5 | 1.38.52 | 57.5 | Y.GÖKÇE | KGDBSK | 2 | 🏃 Kaçak | 25,73 (6.) | 30,30 | Handikap 16/Dişi | 66 | Sonuç ve video › | |
| 16.10.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 7 | 2.06.01 | 58.5 | SERH.ÇELİK | KGDBSK | 1 | 🏃 Kaçak | 24,32 (7.) | 5,90 | Handikap 16 | 66 | Sonuç ve video › | |
| 02.10.2026 | İstanbul | 2400 | Sentetik Normal | 3 | 2.33.10 | 56 | Y.GÖKÇE | KGDBSK | 5 | 9,90 | ŞARTLI 5 | 66 | Sonuç ve video › | |||
| 13.09.2026 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.12.12 | 56 | Y.GÖKÇE | KGDBSK | 2 | 🏃 Kaçak | 26,81 (8.) | 28,00 | Handikap 16/Dişi | 66 | Sonuç ve video › | |
| 24.08.2026 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 7 | 2.22.73 | 60 | E.AKPINAR | KGDBSK | 1 | 13,65 | Handikap 16 | 66 | Sonuç ve video › | |||
| 09.08.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 7 | 1.32.36 | 58 | K.GÖKÇE | KGDBSK | 4 | 🏃 Kaçak | 26,53 (11.) | 14,40 | Handikap 16/Dişi | 66 | Sonuç ve video › | |
| 28.07.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.08.08 | 58 | M.KAYA | KGDBSK | 7 | 🏃 Kaçak | 30,99 (6.) | 10,10 | KV-7/Dişi | 66 | Sonuç ve video › | |
| 21.07.2026 | Kocaeli | 1700 | Kum Normal | 2 | 1.51.92 | 59.5 | M.M.BİLGİN | KGDBSK | 7 | 🏃 Kaçak | 27,10 (6.) | 5,65 | Handikap 16/Dişi | 66 | Sonuç ve video › | |
| 02.07.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.14.76 | 57 | MER.ÇELİK | KGDBSK | 2 | 🏃 Kaçak | 29,44 (7.) | 6,15 | ŞARTLI 5/Dişi | 64 | Sonuç ve video › | |
| 23.06.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.05.99 | 56 | M.KEÇECİ | KGDBSK | 6 | 🏃 Kaçak | 28,42 (3.) | 2,95 | Handikap 16 | 64 | Sonuç ve video › | |
| 09.06.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.13.74 | 59 | M.KEÇECİ | KGDBSK | 5 | 🏃 Kaçak | 28,09 (2.) | 4,90 | Handikap 15/Dişi | 61 | Sonuç ve video › | |
| 31.05.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 7 | 2.10.94 | 58 | G.ÖZÇELİK | KGDBSK | 5 | 🏃 Kaçak | 30,83 (7.) | 22,20 | KV-8/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |
| 15.05.2026 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.57.32 | 59 | ER.CANKILIÇ | KGDBSK | 4 | 🏃 Kaçak | 25,29 (7.) | 6,40 | Handikap 15/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |
| 26.04.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 2 | 2.05.26 | 56 | Y.GÖKÇE | KGDBSK | 6 | 🏃 Kaçak | 25,45 (4.) | 5,30 | ŞARTLI 3/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |
| 19.04.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 1 | 2.05.68 | 56 | M.M.BİLGİN | KGDBSK | 6 | 🏃 Kaçak | 24,83 (4.) | 4,10 | Handikap 15/Dişi | 51 | Sonuç ve video › | |
| 04.04.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 5 | 2.04.47 | 54 | M.M.BİLGİN | KGDBSK | 1 | 🏃 Kaçak | 25,14 (6.) | 8,20 | Handikap 16 | 44 | Sonuç ve video › | |
| 21.03.2026 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 3 | 1.25.06 | 58 | M.M.BİLGİN | KGDBSK | 6 | 🏃 Kaçak | 25,32 (8.) | 8,10 | Handikap 14/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | |
| 04.03.2026 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.29.59 | 58.5 | M.M.BİLGİN | KGKDB | 4 | 🏃 Kaçak | 25,64 (4.) | 5,70 | Handikap 14/Dişi | 43 | Sonuç ve video › | |
| 11.02.2026 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.13.27 | 57 | ER.CANKILIÇ | KGKDB | 3 | 🏃 Kaçak | 27,98 (2.) | 2,70 | ŞARTLI 3/Dişi | 43 | Sonuç ve video › | |
| 31.01.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 3 | 1.32.32 | 54 | M.M.BİLGİN | KGKDB | 1 | 🏃 Kaçak | 24,77 (3.) | 12,15 | Handikap 15/Dişi | 43 | Sonuç ve video › | |
| 09.01.2026 | Bursa | 1800 | Kum Islak | 3 | 2.01.12 | 58 | A.YILDIZ | KGK | 5 | 🎯 Ön grupta | 28,91 (5.) | 4,55 | Handikap 14 | 41 | Sonuç ve video › | |
| 31.12.2025 | İstanbul | 1200 | Kum Nemli | 5 | 1.14.84 | 52 | ER.CANKILIÇ | KGK | 2 | 🐢 Bekleme | 25,07 (3.) | 18,00 | Handikap 15/Dişi | 41 | Sonuç ve video › | |
| 17.12.2025 | İstanbul | 1300 | Kum Normal | 4 | 1.23.07 | 60 | M.ÇİÇEK | KDB | 8 | 25,96 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 5,60 | ŞARTLI 3/Dişi | 41 | Sonuç ve video › | ||
| 11.11.2025 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.30.19 | 57 | N.AVCİ | KDB | 3 | 27,20 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 11,75 | ŞARTLI 5/Dişi | 41 | Sonuç ve video › | ||
| 14.10.2025 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.29.90 | 55 | M.ÇİÇEK | KGKDB | 6 | 23,50 | ŞARTLI 5 | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 29.09.2025 | Bursa | 1400 | Kum Islak | 1 | 1.30.91 | 57 | M.ÇİÇEK | KGKDB | 2 | 7,70 | Maiden/Dişi | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 19.09.2025 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 6 | 1.14.21 | 55 | M.KAYA | DBSK | 8 | 13,25 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 02.09.2025 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.37.57 | 55 | A.SÖZEN | KDB | 2 | 6,75 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 20.08.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.26.16 | 55 | M.KAYA | KGKDB | 11 | 18,60 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 06.08.2025 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 2 | 1.13.86 | 57 | M.ÇİÇEK | KGKDB | 8 | 32,25 | Maiden/Dişi | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 23.07.2025 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 5 | 1.22.80 | 55 | M.KAYA | K | 1 | 7,85 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||
| 18.04.2025 | İstanbul | 800 | Çim Normal 3.3 | 4 | 49.14 | 55 | M.KAYA | K | 7 | 9,60 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↓ 600m: son idman 39.00, önceki 2 idmanın ortalaması 37.00 — 2,00 sn daha yavaş.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 39.00 | 24.80 | Orta idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 11.10.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | 1.03.50 | 25.00 | Orta idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 27.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.15.50 | 1.02.50 | 25.00 | İyi idman | ALİ ARSLAN | ||||
| 25.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 37.00 | 24.50 | Orta idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 11.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 37.00 | 24.50 | Orta idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 06.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.16.00 | 1.02.50 | 25.00 | İyi idman | ALİ ARSLAN | ||||
| 04.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 37.30 | 23.70 | İyi idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 30.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.03.00 | 25.00 | İyi idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 21.08.2026 | İstanbul | Sentetik İç | Galop | 37.00 | 24.30 | Orta idman | ŞAHİN DURSUN | |||||
| 16.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 50.00 | 25.00 | Orta idman | ŞAHİN DURSUN | |||||
| 07.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 51.50 | 24.70 | Orta idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 26.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 37.00 | 24.00 | İyi idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 19.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 50.00 | 24.50 | Orta idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 17.07.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | 37.00 | 24.00 | İyi idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 12.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.03.70 | 23.50 | İyi idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 10.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 37.30 | 24.50 | Orta idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 30.06.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 37.80 | 24.80 | Orta idman | ŞAHİN DURSUN | |||||
| 21.06.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.02.00 | 23.50 | İyi idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 19.06.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 37.50 | 24.30 | Orta idman | ALİ ARSLAN | |||||
| 07.06.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 50.00 | 25.00 | Orta idman | ALİ ARSLAN |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
