4 By Türe ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 5'inde; Kaçak 5, Ön grupta 1)
2y d e · Baba CORINTHIAN (USA) · Anne ALHİLAL (EAGLE EYED (USA))
22 Eylül 2026, Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum · Jokey Görkem Özçelik · Antrenör Hakan Polat · Sahip Hakan Cantınaz
30yarış (kayıtlı)
7birincilik
%43ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 26 yarış, 12 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Islak | 11 | 2.12.38 | 61 | GÖRKEM ÖZÇELİK | KDBDS | 11 | 🎯 Ön grupta | 34,19 (11.) | 17,65 | Handikap 17 | 76 | Sonuç ve video › | |
| 27.08.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.28.94 | 58 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDBDS | 10 | 🏃 Kaçak | 27,30 (4.) | 2,95 | SATIŞ 1 | 76 | Sonuç ve video › | |
| 18.08.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 5 | 1.37.17 | 60 | MUSTAFA TEKPETEK | KDBDS | 8 | 🏃 Kaçak | 28,39 (5.) | 7,50 | ŞARTLI 4 | 76 | Sonuç ve video › | |
| 21.07.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.12.94 | 58 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDBDS | 9 | 🏃 Kaçak | 27,85 (2.) | 5,15 | SATIŞ 1 | 68 | Sonuç ve video › | |
| 21.04.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 10 | 2.17.53 | 60 | ERCAN ÇANKAYA | KDBDS | 6 | 🏃 Kaçak | 39,74 (10.) | 12,20 | ŞARTLI 4 | 68 | Sonuç ve video › | |
| 06.04.2026 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.15.60 | 58 | ERCAN ÇANKAYA | KDBDS | 11 | 🏃 Kaçak | 26,62 (3.) | 3,75 | Handikap 16 | 61 | Sonuç ve video › | |
| 18.03.2026 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.13.36 | 60 | ERHAN AKTUĞ | KDBDS | 11 | 🏃 Kaçak | 29,14 (6.) | 6,85 | Handikap 16 | 61 | Sonuç ve video › | |
| 11.02.2026 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 14 | 2.25.79 | 60 | SELİM KAYA | KDBDS | 15 | 🏃 Kaçak | 36,27 (14.) | 3,95 | Handikap 15 | 61 | Sonuç ve video › | |
| 12.01.2026 | Bursa | 1800 | Kum Sulu | 3 | 1.56.83 | 60.5 | ERHAN AKTUĞ | KDBDS | 9 | 🏃 Kaçak | 26,88 (5.) | 5,05 | Handikap 16 | 60 | Sonuç ve video › | |
| 31.12.2025 | İstanbul | 2000 | Kum Nemli | 1 | 2.09.50 | 58 | ERHAN AKTUĞ | KDBDS | 6 | 🏃 Kaçak | 27,30 (1.) | 19,20 | ŞARTLI 5 | 55 | Sonuç ve video › | |
| 21.12.2025 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 11 | 1.50.91 | 59.5 | ALİ YILDIZ | KDBDS | 12 | 🏃 Kaçak | 33,64 (11.) | 13,25 | Handikap 15 | 57 | Sonuç ve video › | |
| 26.11.2025 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 15 | 2.21.57 | 60.5 | MURAT KEÇECİ | KDBDS | 14 | 🏃 Kaçak | 37,14 (15.) | 24,55 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |
| 14.11.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 6 | 1.27.08 | 58 | SALİH ÇELİK | KDBDS | 13 | 🏃 Kaçak | 26,47 (9.) | 11,50 | SATIŞ 3 | 59 | Sonuç ve video › | |
| 30.05.2025 | İstanbul | 2200 | Çim Normal | 6 | 2.19.64 | 59 | SALİH ÇELİK | KDBDS | 9 | 10,70 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 30.04.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 1 | 1.32.29 | 58 | AHMET ÇELİK | KDBDS | 5 | 7,45 | ŞARTLI 3 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 11.04.2025 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.15.13 | 58 | ALPEREN OLUK | KDBDS | 4 | 3,90 | ŞARTLI 3 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 03.04.2025 | İzmir | 1900 | Kum Nemli | 1 | 2.04.10 | 58 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDBDS | 7 | 1,85 | SATIŞ 2 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 21.03.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal | 6 | 2.06.67 | 52.5 | ALİCAN İNCİ | KDBDS | 7 | 14,40 | Handikap 16 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 28.02.2025 | İzmir | 1400 | Kum Nemli | 6 | 1.31.14 | 59.5 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDBDS | 6 | 2,45 | Handikap 14 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 13.02.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 8 | Derecesiz | 56 | AKIN SÖZEN | KDB | 2 | 1,80 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 06.02.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 2 | 1.44.08 | 58 | AHMET ÇELİK | KDB | 4 | 2,70 | ŞARTLI 3 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 26.01.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 1 | 1.42.37 | 60 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDBDS | 5 | 4,70 | Handikap 13 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 17.01.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.31.44 | 56 | TUGAY ALICI | DBSKGSKDS | 5 | 4,60 | ŞARTLI 3 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 10.01.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 4 | 1.45.65 | 56.5 | TUGAY ALICI | DBSKGSKDS | 5 | 5,60 | Handikap 14 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 05.11.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 8 | 1.22.36 | 54 | MERTCAN ÇELİK | SKGSKDS | 9 | 19,70 | KV-6 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 29.10.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.28.53 | 50 | CEMAL PASO | SKGSKDS | 8 | 14,00 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 08.10.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.16.33 | 54.5 | AHMET ÇELİK | SKGSKDS | 8 | 4,05 | Handikap 14 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 13.08.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.30.50 | 57 | MUHAMMED MİR BİLGİN | SKGSKDS | 10 | 1,05 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||
| 25.07.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.17.06 | 57 | MUHAMMED MİR BİLGİN | SKGSK | 7 | 5,30 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||
| 11.07.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Nemli | 7 | 1.19.10 | 57 | ALİ YILDIZ | KGK | 12 | 3 BOY | 26,25 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
