18 Gündeğer ☆ Takip et
Koşu stili: 🐢 Bekleme (ölçümlü son 6 yarışın 4'inde; Bekleme 4, Ön grupta 1, Kaçak 1)
3y d e · Baba AYABAKAN · Anne BAHARSU (ÖZDURAN)
25 Eylül 2026, Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1800m Çim · Jokey Berkay Bülbül · Antrenör Hasan Boyraz · Sahip Yüksel Göktürk
6yarış (kayıtlı)
0birincilik
%0ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 2 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Bursa | 1800 | Çim Çok Yumuşak 4.2 | 16 | 2.16.98 | 51 | B.BÜLBÜL | KGDBSK | 10 | 2 Boy | 🐢 Bekleme | 39,63 (16.) | 61,85 | ŞARTLI 3 | 10 | Sonuç ve video › |
| 22.07.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 15 | 1.53.40 | 52 | BERK.GÖKÇE | SKGSK | 7 | 🐢 Bekleme | 32,71 (14.) | 119,10 | Handikap 14 | 10 | Sonuç ve video › | |
| 04.06.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 14 | 1.32.93 | 53 | M.MANAV | KGDBSK | 2 | 🐢 Bekleme | 35,40 (14.) | 10,50 | ŞARTLI 19 | 10 | Sonuç ve video › | |
| 17.01.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 11 | 2.31.38 | 58 | A.YILDIZ | KGDBSK | 5 | 🎯 Ön grupta | 36,10 (10.) | 12,75 | Maiden | 10 | Sonuç ve video › | |
| 03.01.2026 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 8 | 1.40.84 | 58 | A.SÖZEN | KGSK | 9 | 🏃 Kaçak | 30,60 (9.) | 5,40 | Maiden | Sonuç ve video › | ||
| 17.12.2025 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 12 | 1.43.19 | 57 | A.YILDIZ | KGSK | 13 | 🐢 Bekleme | 31,89 (11.) | 8,20 | Maiden | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 1000m: son idman 1.10.60, önceki 1 idmanın ortalaması 1.10.00 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.10.60 | 28.00 | İyi idman | ONUR YILDIZ | |||||
| 13.11.2026 | Bursa | Kum | Galop | 40.60 | 27.50 | İyi idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | |||||
| 08.11.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 43.00 | 28.50 | Orta idman | ŞAHİN DURSUN | |||||
| 06.11.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | 29.00 | Kötü idman | ŞAHİN DURSUN | ||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.24.30 | 1.10.00 | 27.80 | İyi idman | RAMAZAN AKKILIÇ | ||||
| 18.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 41.50 | 28.30 | Orta idman | EFE ŞIKLI | |||||
| 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.07.80 | 26.30 | Süper idman | RAMAZAN AKKILIÇ | |||||
| 11.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 41.00 | 26.60 | İyi idman | EFE ŞIKLI | |||||
| 06.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 55.50 | 27.70 | İyi idman | DENİZ AKKILIÇ | |||||
| 30.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 54.00 | 26.80 | Süper idman | ZÜLFÜKAR DURSUN | |||||
| 23.08.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | 40.00 | 26.50 | Süper idman | ZÜLFÜKAR DURSUN | |||||
| 16.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | 29.60 | Kötü idman | ZÜLFÜKAR DURSUN | ||||||
| 09.08.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | 57.50 | 28.00 | Orta idman | ŞAHİN DURSUN | |||||
| 19.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 54.00 | 28.20 | Süper idman | EFE ŞIKLI | |||||
| 17.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 43.50 | 29.50 | Kötü idman | EFE ŞIKLI | |||||
| 12.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.26.20 | 1.11.20 | 30.50 | Orta idman | EFE ŞIKLI | ||||
| 10.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 40.70 | 27.00 | İyi idman | EFE ŞIKLI | |||||
| 05.07.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | 1.11.50 | 29.00 | Orta idman | EFE ŞIKLI | |||||
| 28.06.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 56.00 | 30.00 | İyi idman | EFE ŞIKLI | |||||
| 26.06.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 42.00 | 27.70 | Orta idman | EFE ŞIKLI |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
