11 Plıosaur ☆ Takip et
Koşu stili: 🎯 Ön grupta (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; Ön grupta 3, Kaçak 3)
2y d d · Baba AIR VICE MARSHAL (USA) · Anne INVISIBLE WOMAN (ALFRED NOBEL (IRE))
19 Eylül 2026, Ankara 75. Yıl Hipodromu 10. koşu · 1200m Kum · Jokey Serhat Çelik · Antrenör Hakkı Tarık Dikencik · Sahip Hakkı Tarık Dikencik
20yarış (kayıtlı)
0birincilik
%0ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 5 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 15 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Ankara | 1200 | Kum Normal | 11 | 1.17.07 | 54 | SERH.ÇELİK | KGK | 5 | 🎯 Ön grupta | 27,07 (11.) | 30,70 | ŞARTLI 19 | 15 | Sonuç ve video › | |
| 01.09.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.18.63 | 56 | İ.KATI | KGK | 4 | 🏃 Kaçak | 29,08 (11.) | 7,40 | ŞARTLI 19 | 15 | Sonuç ve video › | |
| 25.08.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 12 | 1.33.17 | 52 | D.BUDAK | KGK | 5 | 🎯 Ön grupta | 30,19 (14.) | 135,25 | Handikap 14/Dişi | 15 | Sonuç ve video › | |
| 18.08.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 11 | 1.40.60 | 52 | R.KETME | KGK | 2 | 🏃 Kaçak | 30,98 (11.) | 48,35 | Maiden | 15 | Sonuç ve video › | |
| 30.07.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.31.51 | 53 | R.KETME | KGSK | 15 | 44,50 | Maiden | 15 | Sonuç ve video › | |||
| 10.07.2026 | Bursa | 1700 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 14 | 1.52.81 | 54 | M.B.ÖNCEL | KGSK | 2 | 🎯 Ön grupta | 31,04 (15.) | 86,55 | Maiden/Dişi | 15 | Sonuç ve video › | |
| 04.07.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.31.53 | 52 | M.B.ÖNCEL | KGSK | 6 | 🏃 Kaçak | 28,60 (11.) | 142,65 | Maiden | 15 | Sonuç ve video › | |
| 26.06.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 8 | 2.13.17 | 58 | O.ATMACA | KGSK | 9 | 🏃 Kaçak | 39,11 (9.) | 24,20 | Maiden/Dişi | 15 | Sonuç ve video › | |
| 18.06.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.17.81 | 56 | O.ATMACA | KGSK | 9 | 🏃 Kaçak | 28,78 (10.) | 62,25 | Maiden | 15 | Sonuç ve video › | |
| 07.06.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 16 | 1.34.60 | 51 | M.B.ÖNCEL | KGSK | 11 | 🐢 Bekleme | 30,38 (17.) | 106,75 | Handikap 14/Dişi | 12 | Sonuç ve video › | |
| 01.06.2026 | Bursa | 1200 | Çim Normal 3.3 | 13 | 1.14.42 | 53 | R.KETME | KGSK | 2 | 🏃 Kaçak | 26,82 (13.) | 62,55 | ŞARTLI 3 | 12 | Sonuç ve video › | |
| 23.05.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.17.01 | 53 | M.B.ÖNCEL | KGSK | 10 | 🏃 Kaçak | 27,61 (10.) | 41,70 | Maiden | 12 | Sonuç ve video › | |
| 15.05.2026 | Bursa | 1500 | Çim Normal 3.3 | 18 | 1.36.70 | 52 | R.KETME | KGDBSK | 7 | 🏃 Kaçak | 31,25 (19.) | 74,40 | Maiden | 9 | Sonuç ve video › | |
| 24.04.2026 | Bursa | 1300 | Çim Ağır 4.6 | 15 | 1.24.45 | 56 | S.TIRPAN | KGDBSK | 10 | 🏃 Kaçak | 28,93 (15.) | 13,40 | Maiden | 9 | Sonuç ve video › | |
| 17.04.2026 | Bursa | 1300 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.23.68 | 50 | S.TIRPAN | KGDBSK | 7 | 🎯 Ön grupta | 29,43 (9.) | 28,30 | Handikap 14 | 9 | Sonuç ve video › | |
| 09.02.2026 | Bursa | 1200 | Kum Islak | 8 | 1.19.03 | 58 | Y.E.YÜKSEL | KGDBSK | 4 | 🏃 Kaçak | 30,36 (9.) | 28,35 | Maiden/Dişi | 9 | Sonuç ve video › | |
| 25.01.2026 | İzmir | 1200 | Kum Nemli | 7 | 1.18.54 | 58 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 3 | 🏃 Kaçak | 29,53 (9.) | 27,90 | Maiden/Dişi | 9 | Sonuç ve video › | |
| 12.01.2026 | Bursa | 1400 | Kum Sulu | 9 | 1.36.85 | 58 | N.ŞEN | KGSK | 4 | 🏃 Kaçak | 34,57 (11.) | 42,75 | Maiden/Dişi | 9 | Sonuç ve video › | |
| 29.12.2025 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 13 | 1.37.24 | 55 | A.MEH.ALTIN | KGSK | 3 | 🏃 Kaçak | 34,45 (13.) | 19,90 | Maiden | Sonuç ve video › | ||
| 18.12.2025 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 10 | 1.20.19 | 55 | A.MEH.ALTIN | KGSK | 1 | 🏃 Kaçak | 30,35 (10.) | 20,85 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 1000m: son idman 1.08.40, önceki 1 idmanın ortalaması 1.07.20 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.23.00 | 1.08.40 | 27.70 | Kötü idman | YUSUF ALAGÖZ | ||||
| 16.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 37.00 | 24.70 | İyi idman | SENAYİ METİN | |||||
| 09.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.07.20 | 25.00 | İyi idman | SENAYİ METİN | |||||
| 08.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 39.00 | 25.50 | Orta idman | SENAYİ METİN | |||||
| 02.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 49.50 | 24.00 | Süper idman | YUNUS EMRE YÜKSEL | |||||
| 24.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 38.50 | 25.50 | Orta idman | HİKMET KAYA | |||||
| 19.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.04.80 | 26.70 | Orta idman | YUNUS EMRE YÜKSEL | |||||
| 14.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.19.00 | 1.05.40 | 26.30 | Kötü idman | HALİL ALTIN | ||||
| 29.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 49.30 | 24.60 | İyi idman | HALİL ALTIN | |||||
| 10.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 51.50 | 25.20 | Orta idman | HALİL ALTIN | |||||
| 22.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | 38.00 | 24.50 | İyi idman | DEVRAN ŞENBAHAR | |||||
| 27.03.2026 | Bursa | Kum | Galop | 40.70 | 25.80 | Orta idman | NURETTİN ŞEN | |||||
| 07.02.2026 | Bursa | Kum | Galop | 37.00 | 24.40 | İyi idman | CİVAN ÖZŞAHİN | |||||
| 03.02.2026 | Bursa | Kum | Galop | 39.40 | 26.40 | Kötü idman | SENAYİ METİN | |||||
| 23.01.2026 | Bursa | Kum | Galop | 39.00 | 25.80 | Orta idman | CİVAN ÖZŞAHİN | |||||
| 18.01.2026 | Bursa | Kum | Galop | 39.00 | 24.50 | İyi idman | CİVAN ÖZŞAHİN | |||||
| 10.01.2026 | Bursa | Kum | Galop | 39.00 | 25.70 | Orta idman | CİVAN ÖZŞAHİN | |||||
| 27.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | 40.30 | 26.50 | Kötü idman | CİVAN ÖZŞAHİN | |||||
| 14.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.18.90 | 1.05.30 | 26.80 | Kötü idman | CİVAN ÖZŞAHİN | ||||
| 12.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | 38.50 | 25.50 | Orta idman | YUSUF ALAGÖZ |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
