3 Bir Eda ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 6'inde)
3y a d · Baba AFRİKAANDER · Anne EDADÜLÜLE (SALTUKHAN)
11 Ekim 2026, İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1300m Çim · Jokey Halis Karataş · Antrenör Beyda Tanrıkulu · Sahip Mehmet Felhan
9yarış (kayıtlı)
4birincilik
%100ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 3 yarış, 3 kez ilk 3 · Kum: 5 yarış, 5 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | İstanbul | 1300 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.23.77 | 57 | H.KARATAŞ | KGK | 6 | 🏃 Kaçak | 25,82 (2.) | 3,20 | KV-7/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |
| 24.09.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.22.78 | 58 | A.YILDIZ | KGK | 7 | 🏃 Kaçak | 28,50 (4.) | 2,15 | KV-6 | 62 | Sonuç ve video › | |
| 17.09.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.35.90 | 58 | A.YILDIZ | KGK | 5 | 🏃 Kaçak | 28,24 (2.) | 8,65 | KV-6 | 62 | Sonuç ve video › | |
| 31.07.2026 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.33.72 | 60 | A.YILDIZ | KGK | 5 | 🏃 Kaçak | 26,79 (2.) | 1,75 | ŞARTLI 5/Dişi | 61 | Sonuç ve video › | |
| 15.07.2026 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 1 | 1.27.29 | 57 | A.YILDIZ | KGK | 7 | 🏃 Kaçak | 28,15 (1.) | 5,70 | ŞARTLI 5/Dişi | 60 | Sonuç ve video › | |
| 27.06.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.22.89 | 58 | MAH.TURAN | KGK | 4 | 🏃 Kaçak | 28,58 (3.) | 5,00 | ŞARTLI 4 | 51 | Sonuç ve video › | |
| 07.06.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.23.94 | 55 | B.M.MIRIK | KGK | 6 | 🏃 Kaçak | 29,63 (4.) | 1,80 | ŞARTLI 5 | 50 | Sonuç ve video › | |
| 23.05.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.23.42 | 59 | B.M.MIRIK | KGK | 5 | 🎯 Ön grupta | 28,68 (1.) | 3,85 | ŞARTLI 3/Dişi | 50 | Sonuç ve video › | |
| 30.04.2026 | İzmir | 1000 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.06.57 | 55 | B.M.MIRIK | KGK | 10 | 🏃 Kaçak | 25,26 (2.) | 3,05 | ŞARTLI 1 | 42 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 1000m: son idman 1.11.00, önceki 1 idmanın ortalaması 1.11.00 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.11.00 | 28.80 | İyi idman | İSMAİL KALE | |||||
| 31.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 57.80 | 28.80 | Orta idman | İSMAİL KALE | |||||
| 09.10.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 28.80 | Orta idman | METE GÖL | ||||||
| 03.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 57.00 | 27.80 | İyi idman | İSMAİL KALE | |||||
| 15.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 42.50 | 28.00 | İyi idman | İSMAİL KALE | |||||
| 10.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.11.00 | 29.00 | İyi idman | İSMAİL KALE | |||||
| 29.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.10.00 | 27.20 | Süper idman | ALİ BERK METİN | |||||
| 16.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | 55.00 | 27.50 | Süper idman | YİĞİT ASLAN | |||||
| 29.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | 41.30 | 27.80 | İyi idman | YİĞİT ASLAN | |||||
| 24.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.00.50 | 31.00 | Kötü idman | YİĞİT ASLAN | |||||
| 13.07.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 29.50 | Kötü idman | ALİ BERK METİN | ||||||
| 09.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | 56.60 | 29.40 | Orta idman | YİĞİT ASLAN | |||||
| 25.06.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 28.50 | Orta idman | ALİ BERK METİN | ||||||
| 20.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 56.70 | 27.70 | İyi idman | ALİ BERK METİN | |||||
| 05.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 45.50 | 30.00 | Kötü idman | MUSTAFA SEVER | |||||
| 21.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 45.70 | 29.00 | Orta idman | ALİ BERK METİN | |||||
| 16.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 56.40 | 28.00 | İyi idman | ALİ BERK METİN | |||||
| 28.04.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 28.50 | Orta idman | ALİ BERK METİN | ||||||
| 22.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | 59.50 | 28.50 | Orta idman | ALİ BERK METİN | |||||
| 03.04.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | 26.70 | Süper idman | İZETTİN GÜREKE |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
