3 Kıng Sergen ☆ Takip et
Koşu stili: (ölçümlü son 5 yarışın 4'inde; 4, Bekleme 1)
2y d e · Baba AKGÜN · Anne ÖZEL (INVINCIBLE SON (IRE))
17 Kasım 2026, Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum · Jokey Eray Çizik · Antrenör Abdullah Çiftçi · Sahip Anzilha Aladağ
7yarış (kayıtlı)
0birincilik
%57ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 6 yarış, 4 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Adana | 1300 | Kum Normal | 10 | 1.29.98 | 59 | SAL.ÇELİK | KGK | 10 | 🐢 Bekleme | 31,01 (10.) | 6,45 | Maiden | 26 | Sonuç ve video › | |
| 20.09.2026 | Adana | 1300 | Sentetik Normal | 6 | 1.23.82 | 59 | SAL.ÇELİK | KGK | 3 | 5 Boy | 26,04 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 3,25 | Maiden | 26 | Sonuç ve video › | |
| 08.06.2026 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.20.52 | 59 | H.SARIDAL | KGK | 7 | 2 Boy | 28,09 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 5,15 | Maiden | 26 | Sonuç ve video › | |
| 23.05.2026 | Diyarbakır | 1100 | Kum Normal | 2 | 1.17.53 | 57 | H.SARIDAL | KGK | 1 | 5,00 | ŞARTLI 19 | 26 | Sonuç ve video › | |||
| 06.05.2026 | Elazığ | 1000 | Kum Islak | 3 | 1.09.76 | 57 | M.P.DEMİR | KGK | 8 | 2 Boy | 28,48 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 3,30 | Maiden | 24 | Sonuç ve video › | |
| 25.04.2026 | Diyarbakır | 1000 | Kum Normal | 4 | 1.07.16 | 55 | M.P.DEMİR | KGK | 2 | 2,80 | ŞARTLI 19 | Sonuç ve video › | ||||
| 15.04.2026 | Elazığ | 1000 | Kum Normal | 2 | 1.10.20 | 57 | M.P.DEMİR | KGK | 3 | 28,91 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 16,20 | Maiden | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 800m: son idman 52.00, önceki 2 idmanın ortalaması 52.40 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Adana | Kum | Galop | 52.00 | 26.00 | Orta idman | ÇETİN TAŞ | |||||
| 08.11.2026 | Adana | Kum | Galop | 1.06.00 | 27.50 | Orta idman | MEHMET TAHA COŞKUN | |||||
| 06.11.2026 | Adana | Kum | Galop | 38.00 | 25.20 | İyi idman | ÇETİN TAŞ | |||||
| 01.11.2026 | Adana | Kum | Galop | 52.30 | 26.20 | Kötü idman | ÇETİN TAŞ | |||||
| 25.10.2026 | Adana | Kum | Galop | 43.40 | 29.00 | Kötü idman | SALİH ÇELİK | |||||
| 18.10.2026 | Adana | Kum | Galop | 52.50 | 26.20 | Kötü idman | MUSTAFA NALDÖGEN | |||||
| 14.10.2026 | Adana | Kum İç | Galop | 53.00 | 26.50 | Kötü idman | MUSTAFA NALDÖGEN | |||||
| 18.09.2026 | Adana | Kum | Galop | 38.60 | 25.60 | Orta idman | ÇETİN TAŞ | |||||
| 13.09.2026 | Adana | Sentetik | Galop | 50.50 | 25.40 | Orta idman | YAKUP BİNGÖL | |||||
| 06.09.2026 | Adana | Sentetik | Galop | 41.60 | 27.50 | Kötü idman | YAKUP BİNGÖL | |||||
| 07.08.2026 | Adana | Kum | Galop | 37.90 | 25.40 | İyi idman | YAKUP BİNGÖL | |||||
| 02.08.2026 | Adana | Kum | Galop | 54.00 | 27.50 | Kötü idman | YAKUP BİNGÖL | |||||
| 26.07.2026 | Adana | Kum | Galop | 52.40 | 26.20 | Kötü idman | YAKUP BİNGÖL | |||||
| 18.06.2026 | Diyarbakır | Kum | Sprint | 27.10 | Orta idman | HİKMET SARIDAL | ||||||
| 06.06.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 54.50 | 28.30 | İyi idman | SAMİ KAPLAN | |||||
| 21.05.2026 | Diyarbakır | Kum | Galop | 44.00 | 28.50 | Kötü idman | HİKMET SARIDAL | |||||
| 04.05.2026 | Elazığ | Kum | Galop | 41.90 | 27.60 | Kötü idman | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | |||||
| 13.04.2026 | Elazığ | Kum | Galop | 42.00 | 27.80 | Kötü idman | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | |||||
| 04.04.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 53.70 | 26.60 | İyi idman | MAZLUM PİR DEMİR | |||||
| 02.04.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | 26.70 | İyi idman | MAZLUM PİR DEMİR |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
