4 Dravıon ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; Kaçak 3, Bekleme 2, Ön grupta 1)
2y d d · Baba SATONO ARES (JPN) · Anne CIRIPAHA (USA) (BIG BROWN* (USA))
22 Ekim 2026, Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim · Jokey Salih Çelik · Antrenör İbrahim Bekiroğulları · Sahip Kemal Kurt
6yarış (kayıtlı)
1birincilik
%67ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 5 yarış, 4 kez ilk 3 · Kum: 0 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Ankara | 1600 | Çim Çok Yumuşak 4.1 | 4 | 1.41.26 | 52.5 | SAL.ÇELİK | KGKDB | 4 | 🏃 Kaçak | 27,96 (4.) | 7,95 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | |
| 18.09.2026 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 6 | 1.26.08 | 57 | V.ABİŞ | KDB | 5 | 🐢 Bekleme | 25,46 (4.) | 7,60 | ŞARTLI 5/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | |
| 04.08.2026 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.24.86 | 57 | V.ABİŞ | KDB | 7 | 🏃 Kaçak | 25,19 (3.) 🚧 Yol bulamadı | 2,90 | ŞARTLI 4/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | |
| 16.07.2026 | Ankara | 1200 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.12.51 | 54 | V.ABİŞ | KDB | 5 | 🐢 Bekleme | 24,78 (3.) | 1,90 | KV-6/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | |
| 18.06.2026 | Ankara | 1200 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.13.99 | 57 | V.ABİŞ | KDB | 3 | 🏃 Kaçak | 25,59 (2.) | 1,50 | ŞARTLI 19/Dişi | 42 | Sonuç ve video › | |
| 02.06.2026 | Ankara | 1200 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.11.70 | 57 | V.ABİŞ | K | 12 | 🎯 Ön grupta | 23,42 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 3,65 | ŞARTLI 1/Dişi | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↓ 800m: son idman 51.50, önceki 2 idmanın ortalaması 49.55 — 1,95 sn daha yavaş.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 51.50 | 25.50 | Orta idman | CUMALİ AVLİ | |||||
| 11.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 49.30 | 25.00 | İyi idman | CUMALİ AVLİ | |||||
| 03.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.00 | 25.00 | Süper idman | CUMALİ AVLİ | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | Kum | Sprint | 23.80 | Süper idman | ONUR BOLAT | ||||||
| 14.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 49.80 | 25.20 | İyi idman | CUMALİ AVLİ | |||||
| 07.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.05.00 | 25.70 | Orta idman | CUMALİ AVLİ | |||||
| 29.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.04.50 | 25.90 | Orta idman | CUMALİ AVLİ | |||||
| 27.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | 24.20 | İyi idman | CUMALİ AVLİ | ||||||
| 19.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.70 | 25.00 | İyi idman | CUMALİ AVLİ | |||||
| 17.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | 25.00 | İyi idman | CUMALİ AVLİ | ||||||
| 27.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.20 | 26.20 | İyi idman | MENNAN BAL | |||||
| 10.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.70 | 25.30 | İyi idman | ONUR BOLAT | |||||
| 07.07.2026 | Ankara | Kum | Sprint | 24.50 | İyi idman | ONUR BOLAT | ||||||
| 02.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.70 | 25.50 | İyi idman | ONUR BOLAT | |||||
| 29.06.2026 | Ankara | Kum | Sprint | 24.30 | İyi idman | ONUR BOLAT | ||||||
| 13.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.00 | 25.30 | Süper idman | ONUR BOLAT | |||||
| 11.06.2026 | Ankara | Kum | Sprint | 25.00 | İyi idman | ONUR BOLAT | ||||||
| 31.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | 37.70 | 24.70 | İyi idman | ONUR BOLAT | |||||
| 25.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.04.00 | 26.50 | İyi idman | ONUR BOLAT | |||||
| 18.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | 50.50 | 24.40 | İyi idman | ONUR BOLAT |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
