4 King Veli ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 3 yarışın 2'inde; Kaçak 2, Bekleme 1)
2y d e · Baba SATONO ARES (JPN) · Anne WINŞAH (WIN RIVER WIN (USA))
17 Ekim 2026, Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1500m Kum · Jokey İlker Akın · Antrenör Seit Kan · Sahip Aytekin Şen
4yarış (kayıtlı)
0birincilik
%25ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 1 kez ilk 3 · Kum: 2 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Ankara | 1500 | Kum Islak | 7 | 1.45.81 | 53 | İ.AKIN | KGSK | 3 | 🐢 Bekleme | 34,76 (7.) | 12,55 | Maiden | 28 | Sonuç ve video › | |
| 03.10.2026 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 5 | 1.43.31 | 57 | SAL.ÇELİK | KGSK | 4 | 16,95 | KV-8 | 28 | Sonuç ve video › | |||
| 26.09.2026 | Ankara | 1600 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.46.07 | 57 | E.AKTUĞ | KGSK | 2 | 🏃 Kaçak | 32,75 (6.) | 24,25 | KV-8 | Sonuç ve video › | ||
| 12.09.2026 | Ankara | 1300 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.20.31 | 57 | N.DEMİR | KGSK | 2 | 🏃 Kaçak | 25,57 (4.) | 5,70 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 1000m: son idman 1.05.30, önceki 2 idmanın ortalaması 1.04.95 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.05.30 | 26.20 | Kötü idman | SALİH ÇELİK | |||||
| 24.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 37.00 | 24.00 | Süper idman | SERVET CEYLAN | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.06.40 | 27.00 | Kötü idman | HÜSEYİN TEKİN | |||||
| 10.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 39.00 | 25.40 | Orta idman | HÜSEYİN TEKİN | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.50 | 25.50 | İyi idman | HÜSEYİN TEKİN | |||||
| 03.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 38.30 | 24.60 | İyi idman | SERVET CEYLAN | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 51.90 | 25.60 | Orta idman | HÜSEYİN TEKİN | |||||
| 23.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 52.00 | 26.50 | Orta idman | HÜSEYİN TEKİN | |||||
| 21.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | 25.00 | İyi idman | HÜSEYİN TEKİN | ||||||
| 16.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 49.00 | 24.00 | Süper idman | SUPHİ GÜMÜŞ | |||||
| 14.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 37.50 | 24.50 | İyi idman | SUPHİ GÜMÜŞ | |||||
| 09.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 51.00 | 25.00 | İyi idman | SUPHİ GÜMÜŞ | |||||
| 07.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | 26.00 | Orta idman | SUPHİ GÜMÜŞ | ||||||
| 02.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | 52.50 | 25.80 | Orta idman | SUPHİ GÜMÜŞ | |||||
| 31.07.2026 | Ankara | Kum | Sprint | 25.20 | Orta idman | SUPHİ GÜMÜŞ | ||||||
| 26.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | 38.50 | 25.40 | Orta idman | SUPHİ GÜMÜŞ | |||||
| 19.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | 39.50 | 26.40 | Kötü idman | SUPHİ GÜMÜŞ | |||||
| 12.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | 40.50 | 26.50 | Kötü idman | SUPHİ GÜMÜŞ |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
