3 Altın Derya ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 6'inde)
3y a d · Baba BERKSOY · Anne KIZIMDERYA (ÖZHABER)
20 Ekim 2026, Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum · Jokey Yiğitcan Gökçe · Antrenör Ferhat Altın · Sahip Mehmet Altın
9yarış (kayıtlı)
3birincilik
%67ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 1 kez ilk 3 · Kum: 7 yarış, 5 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.25.51 | 55 | Y.GÖKÇE | KGSK | 3 | 11,95 | ŞARTLI 5 | 53 | Sonuç ve video › | |||
| 01.10.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.23.35 | 57 | Ö.F.ÖZEN | KGSK | 5 | 🏃 Kaçak | 28,71 (5.) | 5,75 | ŞARTLI 5/Dişi | 53 | Sonuç ve video › | |
| 09.08.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.39.56 | 57 | Y.GÖKÇE | KGSK | 2 | 🏃 Kaçak | 30,57 (4.) | 6,45 | ŞARTLI 5/Dişi | 53 | Sonuç ve video › | |
| 23.07.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.25.37 | 56 | Ö.F.ÖZEN | SK | 10 | 🏃 Kaçak | 30,05 (5.) | 6,35 | ŞARTLI 4/Dişi | 53 | Sonuç ve video › | |
| 06.07.2026 | Bursa | 1300 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.26.38 | 57 | A.MEH.ALTIN | SK | 4 | 🏃 Kaçak | 27,71 (4.) | 8,25 | ŞARTLI 4 | 47 | Sonuç ve video › | |
| 20.06.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.24.65 | 56 | M.KEÇECİ | SK | 5 | 🏃 Kaçak | 29,79 (2.) | 1,85 | ŞARTLI 3/Dişi | 47 | Sonuç ve video › | |
| 05.06.2026 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 4 | 1.23.05 | 57 | A.YILDIZ | K | 2 | 🏃 Kaçak | 29,24 (4.) | 9,90 | ŞARTLI 3/Dişi | 41 | Sonuç ve video › | |
| 15.05.2026 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.23.76 | 53 | A.İNCİ | K | 4 | 29,36 (3.) | 2,20 | ŞARTLI 4 | 41 | Sonuç ve video › | ||
| 27.04.2026 | Bursa | 1000 | Kum Normal | 1 | 1.08.58 | 57 | A.YILDIZ | K | 2 | 🏃 Kaçak | 27,84 (3.) | 4,30 | Maiden/Dişi | 41 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↓ 1000m: son idman 1.15.70, önceki 3 idmanın ortalaması 1.12.77 — 2,93 sn daha yavaş.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.15.70 | 28.30 | Orta idman | ÖMER BASAN | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 45.40 | 29.40 | Kötü idman | ÖMER BASAN | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.11.00 | 28.00 | İyi idman | ÖMER BASAN | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.14.00 | 30.00 | Kötü idman | ÖMER BASAN | |||||
| 18.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 45.00 | 28.50 | Orta idman | MÜSLÜM ALTIN | |||||
| 14.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.13.30 | 28.80 | Orta idman | MÜSLÜM ALTIN | |||||
| 03.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.11.70 | 26.70 | Süper idman | MÜSLÜM ALTIN | |||||
| 01.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 44.40 | 29.00 | Orta idman | MÜSLÜM ALTIN | |||||
| 20.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.12.60 | 28.50 | Orta idman | MÜSLÜM ALTIN | |||||
| 17.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 43.40 | 25.80 | Süper idman | ÖMER BASAN | |||||
| 29.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | 58.70 | 29.30 | Orta idman | MÜSLÜM BAYDAN | |||||
| 15.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.14.00 | 28.60 | Orta idman | MÜSLÜM ALTIN | |||||
| 12.06.2026 | Bursa | Kum | Sprint | 28.00 | İyi idman | ERGÜN ÖZKAN | ||||||
| 31.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.12.50 | 28.00 | İyi idman | MÜSLÜM ALTIN | |||||
| 29.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 41.70 | 27.70 | İyi idman | ÖMER BASAN | |||||
| 10.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.10.00 | 27.80 | İyi idman | ÖMER BASAN | |||||
| 07.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 42.30 | 27.00 | Süper idman | ÖMER BASAN | |||||
| 21.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | 55.40 | 27.50 | İyi idman | MÜSLÜM ALTIN | |||||
| 07.04.2026 | Antalya | Kum İç | Galop | 58.00 | 28.50 | Orta idman | MÜSLÜM ALTIN | |||||
| 05.04.2026 | Antalya | Kum İç | Galop | 42.00 | 28.00 | Orta idman | MÜSLÜM BAYDAN |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
