1 Özbatu ☆ Takip et
9y k a · Baba TAMERİNOĞLU · Anne AFİTAP (ALBATUR)
2 Temmuz 2024, Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum · Jokey Berkant Gökçe · Antrenör Mikail Altın · Sahip Selçuk Yazıcı
27yarış (kayıtlı)
2birincilik
%26ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 26 yarış, 7 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 7 | 2.22.49 | 58.5 | BERKANT GÖKÇE | KGGKR | 7 | 14,10 | ŞARTLI 2 | 80 | Sonuç ve video › | |||
| 08.06.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 8 | 2.38.38 | 55 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | KGGKR | 3 | 29,35 | ŞARTLI 3 | 80 | Sonuç ve video › | |||
| 27.05.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 10 | 3.20.68 | 56 | FIRAT ARSLAN | KGGKR | 8 | 16,95 | ŞARTLI 5 | 80 | Sonuç ve video › | |||
| 18.05.2024 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 1 | 1.46.64 | 56.5 | FIRAT ARSLAN | KGGKR | 5 | 15,35 | SATIŞ 1 | 79 | Sonuç ve video › | |||
| 04.04.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 12 | Derecesiz | 53 | BERKANT GÖKÇE | KGGKR | 5 | 17,50 | ŞARTLI 4 | 79 | Sonuç ve video › | |||
| 30.03.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 8 | 1.41.88 | 56 | ALİ KAÇMAZ | KGGKR | 3 | 6,70 | SATIŞ 2 | 81 | Sonuç ve video › | |||
| 15.02.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Nemli | 8 | 2.33.66 | 59 | ERAY ÇİZİK | KGGKR | 2 | 65,95 | G 3 | 84 | Sonuç ve video › | |||
| 05.02.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.38.76 | 56.5 | FIRAT ARSLAN | KGGKR | 1 | 2,95 | SATIŞ 1 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 07.01.2024 | Adana | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.38.69 | 55 | AYHAN KURŞUN | 3 | 14,30 | ŞARTLI 4 | 89 | Sonuç ve video › | ||||
| 23.12.2023 | Adana | 1900 | Kum Nemli | 8 | 2.20.18 | 59.5 | İSMAİL YILDIRIM | KGGKR | 3 | 2 Boy | 12,15 | Handikap 22 | 89 | Sonuç ve video › | ||
| 10.12.2023 | Adana | 2200 | Kum Nemli | 3 | 2.37.70 | 59.5 | MUHAMMET ÖZDEMİR | KGGKR | 5 | 3,65 | ŞARTLI 4 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 25.11.2023 | Adana | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.27.68 | 58.5 | İSMAİL YILDIRIM | KGGKR | 8 | 6,00 | ŞARTLI 3 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 18.11.2023 | Adana | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.38.51 | 59 | MEHMET SALİH ÇELİK | KGGKR | 2 | 17,15 | ŞARTLI 5 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 12.09.2023 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 9 | 2.15.28 | 58 | AZİZ AKDEMİR | KGGKR | 4 | 7,00 | KV-7 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 02.09.2023 | Ankara | 2200 | Kum Normal | 2 | 2.37.89 | 60 | HIŞMAN ÇİZİK | KGGKR | 1 | 4,00 | ŞARTLI 5 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 29.08.2023 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 5 | 1.46.54 | 59.5 | AKIN SÖZEN | KGGKR | 2 | 3,80 | ŞARTLI 5 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 15.08.2023 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.26.39 | 60 | HIŞMAN ÇİZİK | KGGKR | 2 | 2,50 | ŞARTLI 3 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 01.08.2023 | Ankara | 1600 | Kum Normal | 4 | 1.55.32 | 58 | MÜSLÜM ÇELİK | KGGKR | 3 | 2,20 | ŞARTLI 4 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 22.07.2023 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.24.03 | 56 | ALİ KAÇMAZ | KGGKR | 5 | 13,40 | ŞARTLI 5 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 15.07.2023 | Ankara | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.40.28 | 61.5 | AKIN SÖZEN | KGGKR | 3 | 4,60 | Handikap 22 | 92 | Sonuç ve video › | |||
| 21.03.2023 | Adana | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.14.94 | 56 | ALİ KAÇMAZ | KGGKR | 4 | 8,70 | ŞARTLI 5 | 93 | Sonuç ve video › | |||
| 07.03.2023 | Adana | 2100 | Kum Normal | 8 | 2.35.93 | 56.5 | AHMET ÇELİK | KGGKR | 2 | 2,65 | ŞARTLI 5 | 93 | Sonuç ve video › | |||
| 28.01.2023 | Adana | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.37.54 | 59 | HIŞMAN ÇİZİK | KGGKR | 4 | 15,35 | A 3 | 93 | Sonuç ve video › | |||
| 07.01.2023 | Adana | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.24.13 | 59 | VEDAT ABİŞ | KG | 1 | 8,20 | G 3 | 93 | Sonuç ve video › | |||
| 20.12.2022 | Adana | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.37.55 | 59 | HIŞMAN ÇİZİK | KG | 4 | 6,20 | G 3 | 93 | Sonuç ve video › | |||
| 08.03.2022 | Adana | 2100 | Kum Islak | 5 | 2.36.36 | 57.5 | MEHMET AKYAVUZ | KGDBGKR | 2 | 8,40 | ŞARTLI 5 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 01.01.2022 | Adana | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.26.97 | 56 | ÖZCAN YILDIRIM | KGGKR | 8 | 4,80 | ŞARTLI 3 | 90 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
