9 Abone ☆ Takip et
6y a a · Baba EFEM · Anne BAKANAY (İBOCAN)
12 Şubat 2025, İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Sentetik · Jokey Ali Kaçmaz · Antrenör Mustafa Sandıkcı · Sahip Ferhat Kara
40yarış (kayıtlı)
3birincilik
%18ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 13 yarış, 3 kez ilk 3 · Kum: 0 yarış, 0 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 17 | 1.41.06 | 56 | ALİ KAÇMAZ | DBSKGKRDS | 17 | 24,85 | Handikap 16 | 61 | Sonuç ve video › | |||
| 22.01.2025 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 12 | 1.23.31 | 61 | BERKANT GÖKÇE | DBSKGKRDS | 10 | 24,05 | Handikap 15 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 08.01.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 8 | 2.24.26 | 59 | ERHAN AKTUĞ | DBSKGKRDS | 10 | 3 Boy | 23,25 | ŞARTLI 3 | 66 | Sonuç ve video › | ||
| 14.12.2024 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 7 | 2.23.93 | 62.5 | İSMAİL KOYUNCU | DBSKGKRDS | 7 | 13,80 | ŞARTLI 4 | 66 | Sonuç ve video › | |||
| 07.12.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 10 | 1.37.69 | 61.5 | MUHAMMED MİR BİLGİN | DBSKGKRDS | 11 | 12,45 | Handikap 16 | 66 | Sonuç ve video › | |||
| 27.11.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 9 | 1.42.86 | 58 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | DBSKGKRDS | 10 | 19,40 | ŞARTLI 4 | 66 | Sonuç ve video › | |||
| 20.11.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 8 | 1.43.34 | 53.5 | ALİ YILDIZ | DBSKGKRDS | 10 | 14,15 | Handikap 17 | 66 | Sonuç ve video › | |||
| 18.08.2024 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 6 | 1.34.16 | 59 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | DBSKGKRDS | 9 | 6,90 | Handikap 16 | 66 | Sonuç ve video › | |||
| 04.08.2024 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 1 | 1.32.71 | 56 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | DBSKGKRDS | 9 | 2,5 boy | 16,70 | Handikap 16 | 60 | Sonuç ve video › | ||
| 24.07.2024 | İstanbul | 1600 | Çim Normal | 8 | 1.48.80 | 58 | AHMET ÇELİK | KGKDBGKRDS | 11 | 5,85 | SATIŞ 2 | 60 | Sonuç ve video › | |||
| 14.07.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 2 | 1.43.27 | 60.5 | AHMET ÇELİK | KGKDBDS | 9 | 4 boy | 3,50 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | ||
| 26.06.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 5 | 1.35.61 | 55 | AHMET ÇELİK | DBSKGKRDS | 10 | 10,40 | Handikap 16 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 05.06.2024 | İstanbul | 1300 | Çim Normal | 10 | 1.25.78 | 56 | ALİ YILDIZ | DBSKGKRDS | 12 | 12,95 | Handikap 16 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 26.05.2024 | İstanbul | 1900 | Çim Normal | 3 | 2.08.95 | 57 | ALİ YILDIZ | DBSKGKRDS | 8 | 10,00 | ŞARTLI 4 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 17.05.2024 | İstanbul | 1600 | Çim Normal | 4 | 1.47.12 | 58.5 | ALİ YILDIZ | DBSKGKRDS | 9 | 9,95 | Handikap 16 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 10.05.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 4 | 1.20.35 | 60 | ALİ YILDIZ | DBSKGKRDS | 12 | 5,25 | Handikap 16 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 26.04.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 4 | 1.41.57 | 56 | ALİ YILDIZ | DBSKGKRDS | 8 | 7,80 | Handikap 16 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 10.04.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 6 | 1.35.30 | 61 | BERKANT GÖKÇE | DBSKGKRDS | 12 | 9,85 | Handikap 15 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 03.04.2024 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 3 | 2.20.50 | 61.5 | ALİ YILDIZ | DBSKGKRDS | 8 | 23,00 | Handikap 15 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 30.03.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 1 | 1.41.11 | 57 | ALİ YILDIZ | DBSKGKRDS | 11 | 7,90 | SATIŞ 2 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 09.03.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 5 | 1.41.11 | 59.5 | NEVZAT AVCİ | DBSKGKRDS | 14 | 13,15 | Handikap 15 | 56 | Sonuç ve video › | |||
| 17.02.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 9 | 1.35.33 | 58.5 | MERTCAN ÇELİK | DBSKGKRDS | 15 | 15,00 | Handikap 16 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 24.01.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 6 | 1.20.55 | 60 | NEVZAT AVCİ | DBSKGKRDS | 10 | 10,25 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 02.12.2023 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 3 | 1.35.67 | 53.5 | NEVZAT AVCİ | DBSKGKRDS | 10 | 2 Boy | 30,60 | Handikap 16 | 54 | Sonuç ve video › | ||
| 20.10.2023 | İstanbul | 1600 | Çim Çok Yumuşak | 9 | 1.54.31 | 60 | MÜSLÜM ÇELİK | DBSKGKRDS | 10 | 19,85 | ŞARTLI 3 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 15.10.2023 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 7 | 1.34.40 | 59 | MUSTAFA ÇİÇEK | DBSKGKRDS | 15 | 14,15 | Handikap 15 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 24.09.2023 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 1 | 1.35.13 | 56 | MÜSLÜM ÇELİK | DBSKGKRDS | 13 | 5 Boy | 3,15 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 17.09.2023 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 5 | 1.41.69 | 52 | GÖRKEM ÖZÇELİK | SKGKRDS | 14 | 1 boy | 8,25 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 06.09.2023 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 9 | 1.22.97 | 56 | ALİ KAÇMAZ | KGDBSKDS | 12 | 7 boy | 9,45 | ŞARTLI 3 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 23.08.2023 | İstanbul | 1900 | Çim Normal | 7 | 2.11.46 | 56 | ALİ KAÇMAZ | KGDBSKDS | 9 | 3 Boy | 11,75 | ŞARTLI 5 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 13.08.2023 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 4 | 1.34.78 | 50.5 | ALİ KAÇMAZ | KGDBSKDS | 8 | 3 boy | 6,50 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 28.07.2023 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 11 | 1.37.00 | 50 | ALİ KAÇMAZ | DBSKGKR | 7 | 7 boy | 12,40 | Handikap 17 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 16.07.2023 | İstanbul | 1600 | Çim Normal | 4 | 1.47.46 | 57 | TOLGA YILDIZ | DBSKGKR | 2 | 3 boy | 5,15 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 09.07.2023 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 9 | 1.42.63 | 57 | GÖRKEM ÖZÇELİK | DBSKGKR | 9 | 5,95 | Handikap 15 | 52 | Sonuç ve video › | |||
| 05.07.2023 | İstanbul | 1900 | Çim Normal | 7 | 2.12.09 | 60 | ONUR ÖZTÜRK | DBSKGKRDS | 8 | 9,85 | Handikap 15 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 21.06.2023 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 5 | 1.35.69 | 53 | MÜSLÜM ÇELİK | DBSKGKRDS | 11 | 1 Boy | 7,95 | Handikap 16 | 54 | Sonuç ve video › | ||
| 31.05.2023 | İstanbul | 1300 | Çim Normal | 7 | 1.25.98 | 55 | GÖKHAN YILDIZ | DBSKGKRDS | 15 | 23,30 | Handikap 16 | 57 | Sonuç ve video › | |||
| 15.05.2023 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 7 | 2.22.35 | 57 | GÖKHAN YILDIZ | DBSKGKRDS | 8 | 2 boy | 40,80 | ŞARTLI 3 | 57 | Sonuç ve video › | ||
| 30.04.2023 | İstanbul | 2100 | Sentetik | 6 | 2.25.50 | 54.5 | AKIN SÖZEN | DBSKGKRDS | 5 | 7,60 | Handikap 16 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 05.04.2023 | İstanbul | 1400 | Sentetik | 4 | 1.35.66 | 61.5 | OKAN AKEL | DBSKGKRDS | 9 | 20,75 | Handikap 15 | 58 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
