3 Lord Of Yıldızer ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 4'inde; Kaçak 4, Bekleme 1, 1)
5y a a · Baba RED GIANT (USA) · Anne MY KONOS (YONAGUSKA (USA))
13 Ekim 2026, Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1500m Kum · Jokey Efe Akpınar · Antrenör Kazım Şengel · Sahip Salih Yıldızer
29yarış (kayıtlı)
8birincilik
%62ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 29 yarış, 18 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Nemli | 1 | 1.34.54 | 59 | EFE AKPINAR | KGKDBDS | 8 | 🏃 Kaçak | 27,08 (4.) | 2,75 | ŞARTLI 5 | 94 | Sonuç ve video › | |
| 24.09.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.19.94 | 58 | MUSTAFA ÇİÇEK | KGKDBDS | 10 | 🐢 Bekleme | 30,50 (9.) | 4,50 | KV-7 | 94 | Sonuç ve video › | |
| 01.09.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.35.79 | 58 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 9 | 🏃 Kaçak | 27,83 (7.) | 5,20 | KV-7 | 94 | Sonuç ve video › | |
| 21.08.2026 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 1 | 1.20.81 | 60 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 6 | 🏃 Kaçak | 25,91 (1.) | 1,05 | ŞARTLI 4 | 94 | Sonuç ve video › | |
| 07.08.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.24.89 | 56 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 9 | 🏃 Kaçak | 24,24 (1.) | 2,00 | ŞARTLI 4 | 94 | Sonuç ve video › | |
| 24.07.2026 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 4 | 1.13.44 | 56 | ÖZCAN YILDIRIM | KGKDBDS | 8 | 3 Boy | 24,50 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 5,05 | KV-6 | 94 | Sonuç ve video › | |
| 09.07.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.15.40 | 56 | NEVZAT AVCİ | KGKDB | 3 | 25,99 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 2,35 | ŞARTLI 4 | 94 | Sonuç ve video › | ||
| 22.06.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.25.79 | 56 | ONUR ATMACA | KGKDB | 4 | 8,60 | ŞARTLI 4 | 94 | Sonuç ve video › | |||
| 13.06.2025 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.10.77 | 60.5 | ONUR ATMACA | KGKDBDS | 9 | 24,40 | KV-7 | 92 | Sonuç ve video › | |||
| 23.05.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.27.34 | 62.5 | FURKAN KARAKURT | KGKDBDS | 11 | 6,35 | ŞARTLI 5 | 92 | Sonuç ve video › | |||
| 09.05.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.27.80 | 58.5 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 8 | 5,90 | KV-8 | 92 | Sonuç ve video › | |||
| 28.04.2025 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.14.88 | 63 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 5 | 1,25 | ŞARTLI 4 | 91 | Sonuç ve video › | |||
| 07.04.2025 | Bursa | 1400 | Kum Islak | 1 | 1.27.84 | 56 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 7 | 2,15 | ŞARTLI 5 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 28.03.2025 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 2 | 1.55.81 | 56 | ONUR ATMACA | KGKDBDS | 8 | 6,25 | KV-7 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 17.03.2025 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.14.54 | 55 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 6 | 1 Boy | 5,70 | KV-7 | 90 | Sonuç ve video › | ||
| 24.02.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.27.87 | 59 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 6 | 24,55 | KV-8 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 23.09.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.28.07 | 62 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 8 | 5,95 | KV-6 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 30.08.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.29.81 | 58 | MEHMET AKYAVUZ | KGKDBDS | 5 | 38,50 | G 3 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 08.08.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.26.79 | 60 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 4 | 7,85 | KV-8 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 26.07.2024 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.13.99 | 60 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 5 | 5,00 | KV-6 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 11.07.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Nemli | 3 | 1.14.58 | 62 | MUSTAFA ÇİÇEK | KGKDBDS | 7 | 3,60 | ŞARTLI 4 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 24.06.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.27.59 | 58 | CEM ALTUN | KGKDBDS | 9 | 3,60 | ŞARTLI 4 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 04.06.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 2 | 1.34.55 | 58 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDBDS | 5 | 13,90 | ŞARTLI 4 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 24.05.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.28.13 | 58.5 | NEVZAT AVCİ | KGKDBDS | 9 | 3,70 | ŞARTLI 5 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 29.04.2024 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.14.07 | 59 | NEVZAT AVCİ | KGKDBDS | 6 | 1,90 | ŞARTLI 4 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 08.04.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.27.16 | 55 | NEVZAT AVCİ | KGKDBDS | 6 | 4,45 | ŞARTLI 5 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 18.03.2024 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.13.06 | 55 | NEVZAT AVCİ | KGKDBDS | 5 | 15,20 | KV-7 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 12.02.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.29.01 | 55 | NEVZAT AVCİ | KGKDBDS | 7 | 11,90 | KV-6 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 29.08.2023 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.33.27 | 58 | NEVZAT AVCİ | KGKDBDS | 6 | 2,10 | KV-7 | 90 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
