12 Silletokat ☆ Takip et
Koşu stili: 🐢 Bekleme (ölçümlü son 4 yarışın 3'inde; Bekleme 3, Ön grupta 1)
5y k a · Baba UÇANBEY · Anne CENNET (ANGORA)
24 Ekim 2026, İzmir Şirinyer Hipodromu 10. koşu · 1600m Kum · Jokey Mete Göl · Antrenör Semi Yudum · Sahip Taner Buğra Bayrak
BANKOCU değerlendirmesi
SİLLETOKAT, 46,7/100 BANKOCU puanıyla 16 atlık sahada 10. sırada; model kazanma olasılığını %4 hesaplıyor.
👍 Neden öne çıkıyor
Taşıyacağı kilo 51,2 kg; saha ortalamasından 4,4 kg hafif (≈2,2 boy). Son yarışında 56,0 kg taşıdı; bugün 4,8 kg hafif (≈2,4 boy, 0,36 sn lehine).
En iyi benzer koşusu: 25.10.2025 İzmir 1600m Kum 1.53.57 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.49.62) 3,78 sn yavaş. O yarışta 53,5 kg taşıdı, bugün 51,2 kg: kilo farkı 0,17 sn (≈1,2 boy) lehine hesaba katıldı.
METE GÖL: son 1 yılda 9 binişte 2 birincilik (%22).
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
AGF %0,73 (15. sırada).
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 10+-10+-10+-1-4-5 — 1 birincilik, 1 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
Handikap puanı 50.
Faktör dökümü — her faktör 0–100; yüzde, BANKOCU'nun o faktöre verdiği ağırlık
📈 Form (son yarışlar)ağırlık %18 28
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 10+-10+-10+-1-4-5 — 1 birincilik, 1 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performansağırlık %12 veri yok
Rakiplerinin gücünü ölçebileceğimiz (sonucu arşivde olan) yarışı yok.
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)ağırlık %14 77
En iyi benzer koşusu: 25.10.2025 İzmir 1600m Kum 1.53.57 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.49.62) 3,78 sn yavaş. O yarışta 53,5 kg taşıdı, bugün 51,2 kg: kilo farkı 0,17 sn (≈1,2 boy) lehine hesaba katıldı.
🏷️ Handikap puanıağırlık %8 49
Handikap puanı 50.
🏃 İdmanağırlık %10 veri yok
Son 3 haftada kayıtlı idmanı yok.
📏 Mesafe uyumuağırlık %9 45
1400–1800m arasında 8 yarış, 4 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuağırlık %7 34
Kum pistte 21 yarış, 5 kez ilk 3. Bugünkü "Normal" zeminde 18 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)ağırlık %8 0
AGF %0,73 (15. sırada).
🏇 Jokey başarısıağırlık %6 55
METE GÖL: son 1 yılda 9 binişte 2 birincilik (%22).
⚖️ Kilo avantajıağırlık %5 100
Taşıyacağı kilo 51,2 kg; saha ortalamasından 4,4 kg hafif (≈2,2 boy). Son yarışında 56,0 kg taşıdı; bugün 4,8 kg hafif (≈2,4 boy, 0,36 sn lehine).
❤️ Yarış aralığıağırlık %3 100
Son yarışından bu yana 14 gün (ideal aralık).
Geçmiş yarışlar
Çim: 12 yarış, 2 kez ilk 3 · Kum: 28 yarış, 6 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 16 | 1.59.79 | 53 | METE GÖL | KGDBSK | 14 | 3 Boy | 🐢 Bekleme | 34,58 (16.) | 32,05 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › |
| 10.10.2026 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 11 | 2.42.15 | 56 | M.GÖL | KGDBSK | 11 | 🐢 Bekleme | 36,70 (11.) | 24,65 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |
| 03.10.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 10 | 1.27.88 | 59 | S.AKŞIN | KGDBSK | 11 | 🐢 Bekleme | 32,17 (10.) | 15,80 | Handikap 15 | 52 | Sonuç ve video › | |
| 20.11.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 10 | 1.59.02 | 53 | K.TOKAÇOĞLU | KGDBSK | 4 | 🎯 Ön grupta | 34,21 (11.) | 5,10 | Handikap 16 | 54 | Sonuç ve video › | |
| 25.10.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 1 | 1.53.57 | 53.5 | K.TOKAÇOĞLU | KGDBSK | 14 | 11,00 | Handikap 16 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 11.10.2025 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 4 | 2.34.36 | 55 | M.KEÇECİ | KGDBSK | 6 | 3,55 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 04.10.2025 | İzmir | 1200 | Kum Nemli | 5 | 1.24.97 | 57 | N.AVCİ | KGDBSK | 10 | 2,95 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 25.09.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 3 | 1.54.69 | 59.5 | Y.GÖKÇE | KGDBSK | 1 | 3,95 | Handikap 14 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 13.09.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 10 | 2.17.60 | 50 | O.ATMACA | KGDBSK | 4 | 10,10 | Handikap 17 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 04.09.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 2 | 1.52.74 | 57 | N.AVCİ | KGDBSK | 6 | 6,45 | ŞARTLI 2 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 30.08.2025 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 10 | 2.26.07 | 56 | S.AKŞIN | KGDBSK | 6 | 22,10 | ŞARTLI 5 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 24.08.2025 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.22.93 | 57.5 | H.ŞİMŞEK | KGDBSK | 7 | 10,65 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 16.08.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.18.40 | 53.5 | H.ŞİMŞEK | KGDBSK | 9 | 8,05 | Handikap 16 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 26.12.2024 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 1 | 1.52.82 | 57.5 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 2 | 1,55 | ŞARTLI 3 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 13.12.2024 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.25.79 | 55.5 | C.ALTUN | KGDBSK | 1 | 2,45 | ŞARTLI 5 | 43 | Sonuç ve video › | |||
| 29.11.2024 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.31.56 | 56.5 | B.M.MIRIK | KGDBSK | 7 | 4,55 | ŞARTLI 3 | 43 | Sonuç ve video › | |||
| 22.11.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 7 | 1.54.57 | 50 | M.B.ÖNCEL | KGDBSK | 15 | 50,85 | Handikap 16 | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 16.11.2024 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 11 | 1.58.32 | 56.5 | A.CEYLAN | KGDBSK | 11 | 28,80 | ŞARTLI 3 | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 26.09.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 18 | 2.09.04 | 60 | MUH.OK | DBSKG | 15 | 23,50 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||
| 05.09.2024 | İzmir | 1900 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.12.28 | 54.5 | MUH.OK | KGDBSK | 11 | 55,35 | Handikap 16 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 31.08.2024 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 10 | 2.34.73 | 56 | H.YOLAÇICI | KGDBSK | 9 | 31,95 | ŞARTLI 5 | 51 | Sonuç ve video › | |||
| 17.08.2024 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.16.92 | 53.5 | H.YOLAÇICI | KGDBSK | 11 | 22,75 | Handikap 16 | 53 | Sonuç ve video › | |||
| 21.07.2024 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 12 | 2.31.42 | 59 | T.ALICI | KGDBSK | 10 | 1,5 Boy | 8,10 | Handikap 16 | 55 | Sonuç ve video › | ||
| 13.07.2024 | İzmir | 1300 | Çim Çok Yumuşak 4 | 7 | 1.27.86 | 59.5 | T.ALICI | KGDBSK | 9 | 26,00 | Handikap 16 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 06.07.2024 | İzmir | 2400 | Çim Normal 3.3 | 7 | 2.51.00 | 53 | M.UYAR | KGDBSK | 12 | 5,50 | ŞARTLI 3 | 60 | Sonuç ve video › | |||
| 18.06.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 10 | 1.25.37 | 55 | B.M.MIRIK | KGDBSK | 10 | 21,95 | ŞARTLI 4 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 03.06.2024 | Bursa | 2200 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.28.57 | 54 | Ç.OK | KGDBSK | 11 | 21,85 | SATIŞ 2 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 10.05.2024 | Bursa | 2200 | Çim Yumuşak 3.5 | 7 | 2.32.56 | 61 | A.İNCİ | KGDBSK | 13 | 19,65 | Handikap 16 | 64 | Sonuç ve video › | |||
| 11.04.2024 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.25.42 | 56 | MER.ÇELİK | KGDBSK | 10 | 21,05 | ŞARTLI 3 | 66 | Sonuç ve video › | |||
| 07.04.2024 | İzmir | 1300 | Çim Yumuşak 3.5 | 6 | 1.25.79 | 54 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 12 | 23,25 | Handikap 17 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 24.03.2024 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.40.13 | 59 | B.M.MIRIK | KGDBSK | 9 | 34,50 | KV-8 | 70 | Sonuç ve video › | |||
| 17.03.2024 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.22.87 | 58.5 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 11 | 3,45 | Handikap 16 | 70 | Sonuç ve video › | |||
| 07.03.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 6 | 1.57.76 | 55 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 8 | 19,45 | ŞARTLI 3 | 72 | Sonuç ve video › | |||
| 23.11.2023 | İzmir | 1900 | Kum Nemli | 6 | 2.21.67 | 59.5 | K.TOKAÇOĞLU | KGDBSK | 7 | 6,75 | KV-6 | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 09.11.2023 | İzmir | 1800 | Çim Çok Yumuşak 3.8 | 7 | 2.07.05 | 59.5 | K.TOKAÇOĞLU | KGDBSK | 10 | 8,45 | ŞARTLI 5 | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 26.10.2023 | İzmir | 2000 | Çim Yumuşak 3.5 | 1 | 2.20.33 | 57 | K.TOKAÇOĞLU | KGDBSK | 11 | 1,90 | Handikap 17 | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 14.10.2023 | İzmir | 2400 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.50.75 | 58 | H.ŞİMŞEK | KGDBSK | 8 | 2,25 | ŞARTLI 5 | 69 | Sonuç ve video › | |||
| 30.09.2023 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 2 | 1.53.95 | 60 | H.ŞİMŞEK | KGDBSK | 11 | 5,30 | ŞARTLI 4 | 69 | Sonuç ve video › | |||
| 18.09.2023 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.31.74 | 59.5 | H.ŞİMŞEK | KGDBSK | 10 | 12,00 | KV-8 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 07.09.2023 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 3 | 2.15.46 | 60 | H.ŞİMŞEK | KGDBSK | 8 | 9,90 | KV-8 | 68 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 44.50 | 29.70 | Kötü idman | FURKAN KARAKURT | |||||
| 26.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.00.00 | 29.80 | Kötü idman | FURKAN KARAKURT | |||||
| 14.08.2025 | İzmir | Kum | Galop | 1.16.60 | 29.30 | Kötü idman | EMRULLAH TEPE | |||||
| 04.05.2024 | İzmir | Kum İç | Galop | 46.20 | 31.50 | Kötü idman | ORHAN BOZYEL | |||||
| 02.05.2024 | İzmir | Kum İç | Sprint | 31.70 | Kötü idman | ORHAN BOZYEL | ||||||
| 21.11.2023 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | İSMAİL KALE | |||||||
| 24.10.2023 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | İSMAİL KALE | |||||||
| 12.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | 46.50 | 30.00 | Kötü idman | HÜSEYİN ŞİMŞEK | |||||
| 28.09.2023 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | HÜSEYİN ŞİMŞEK | |||||||
| 04.06.2022 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | ARİF OKAN PAZAR | |||||||
| 18.05.2022 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | HÜSEYİN ŞİMŞEK | |||||||
| 10.05.2022 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | HÜSEYİN ŞİMŞEK | |||||||
| 04.05.2022 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | MÜSLÜM BAYDAN | |||||||
| 22.04.2022 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | HÜSEYİN ŞİMŞEK | |||||||
| 14.04.2022 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | HÜSEYİN ŞİMŞEK | |||||||
| 08.04.2022 | İzmir | Kum | Kenter | kural yok | HÜSEYİN ŞİMŞEK | |||||||
| 19.10.2021 | İzmir | Kum Dış | Galop | 1.11.00 | 27.00 | Süper idman | HÜSEYİN ŞİMŞEK | |||||
| 26.09.2021 | İzmir | Kum Dış | Galop | 1.00.50 | 30.00 | Kötü idman | NASUH AKTAŞ | |||||
| 16.09.2021 | İzmir | Kum Dış | Galop | 42.00 | 28.00 | İyi idman | ÇETİN OK | |||||
| 07.09.2021 | İzmir | Kum Dış | Galop | 56.50 | 29.00 | Orta idman | ARİF OKAN PAZAR |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
