8 Genç Mimar ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 5'inde; Kaçak 5, Ön grupta 1)
6y k k · Baba TURBO · Anne MÜJDEER (YAŞARCIK)
16 Haziran 2026, Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum · Jokey Adem Aslan · Antrenör Hayri Yıldırım · Sahip Ayşegül Düzarat
40yarış (kayıtlı)
5birincilik
%20ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 32 yarış, 7 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.36.32 | 57 | ADEM ASLAN | KGKGKR | 9 | 🎯 Ön grupta | 40,21 (9.) | 14,55 | ŞARTLI 4 | 53 | Sonuç ve video › | |
| 04.06.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 11 | 2.29.46 | 57 | YİĞİTCAN GÖKÇE | KGKGKR | 3 | 🏃 Kaçak | 40,64 (11.) | 12,95 | ŞARTLI 4 | 53 | Sonuç ve video › | |
| 26.05.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.36.86 | 57.5 | GÖRKEM ÖZÇELİK | KGKGKR | 4 | 🏃 Kaçak | 29,42 (5.) | 8,90 | ŞARTLI 4 | 52 | Sonuç ve video › | |
| 12.05.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 10 | 2.30.43 | 58 | ÇAĞLAR TAŞCI | KGKGKRDS | 9 | 🏃 Kaçak | 46,75 (10.) | 8,35 | ŞARTLI 4 | 52 | Sonuç ve video › | |
| 28.04.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.25.97 | 53 | ALİ YILDIZ | KGKGKRDS | 15 | 🏃 Kaçak | 31,77 (6.) | 9,10 | Handikap 16 | 49 | Sonuç ve video › | |
| 13.04.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.38.05 | 56.5 | MURAT KEÇECİ | KGKGKRDS | 16 | 🏃 Kaçak | 30,12 (6.) | 7,25 | Handikap 15 | 49 | Sonuç ve video › | |
| 04.04.2026 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 7 | 1.27.68 | 50 | HAKAN YILDIZ | KGKGKRDS | 13 | 🏃 Kaçak | 30,43 (13.) | 18,15 | Handikap 16 | 49 | Sonuç ve video › | |
| 25.03.2026 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 13 | 1.44.82 | 55 | MÜSLÜM ÇELİK | KGKGKRDS | 14 | 🏃 Kaçak | 37,11 (13.) | 19,95 | Handikap 15 | 49 | Sonuç ve video › | |
| 04.03.2026 | İstanbul | 1300 | Kum Normal | 6 | 1.32.70 | 55.5 | AHMET ÇELİK | KGKGKRDS | 11 | 🏃 Kaçak | 30,91 (7.) | 5,80 | Handikap 15 | 49 | Sonuç ve video › | |
| 21.01.2026 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 1 | 1.19.96 | 52.5 | ERAY ÇİZİK | KGKGKRDS | 11 | 🏃 Kaçak | 27,64 (3.) | 10,00 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | |
| 07.01.2026 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 11 | 2.34.93 | 53.5 | ALİ YILDIZ | KGKGKRDS | 11 | 🏃 Kaçak | 41,47 (11.) | 19,90 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | |
| 24.12.2025 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.38.38 | 55 | ERAY ÇİZİK | KGKGKRDS | 10 | 2 Boy | 🏃 Kaçak | 30,15 (7.) | 18,10 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › |
| 13.12.2025 | İstanbul | 2100 | Kum Normal | 10 | 2.45.48 | 56.5 | ALİ YILDIZ | KGKGKRDS | 11 | 🏃 Kaçak | 40,59 (10.) | 7,40 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |
| 03.12.2025 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.37.80 | 52 | ALİ KAÇMAZ | KGKGKRDS | 11 | 🏃 Kaçak | 30,05 (6.) | 16,50 | Handikap 16 | 52 | Sonuç ve video › | |
| 22.11.2025 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 11 | 2.33.71 | 50 | BERKAN ÇIĞLA | KGKGKRDS | 12 | 🏃 Kaçak | 42,27 (11.) | 24,60 | Handikap 17 | 52 | Sonuç ve video › | |
| 12.11.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 13 | 1.56.63 | 50 | YİĞİTCAN GÖKÇE | KGKGKRDS | 12 | 🎯 Ön grupta | 38,13 (13.) | 48,35 | Handikap 17 | 54 | Sonuç ve video › | |
| 28.10.2025 | Kocaeli | 2000 | Kum Islak | 7 | 2.28.37 | 51 | RECEP KETME | KGKGKRDS | 9 | 🏃 Kaçak | 33,80 (7.) | 21,45 | ŞARTLI 5 | 56 | Sonuç ve video › | |
| 23.09.2025 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 8 | 2.44.29 | 55 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | KGKDS | 8 | 11,30 | ŞARTLI 3 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 09.09.2025 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.32.55 | 60 | RECEP KETME | KGKGKRDS | 9 | 2 boy | 8,85 | Handikap 15 | 60 | Sonuç ve video › | ||
| 10.09.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 9 | 1.47.47 | 58.5 | UĞUR LEVENT | KGKGKRDS | 11 | 17,50 | ŞARTLI 5 | 60 | Sonuç ve video › | |||
| 27.08.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.44.82 | 58.5 | CANER YILDIRIM | KGKGKRDS | 11 | 4,70 | Handikap 16 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 09.07.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.36.10 | 56.5 | RECEP KETME | KGKGKRDS | 15 | 10,25 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 11.06.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 6 | 1.47.15 | 59 | RECEP KETME | KGKGKRDS | 16 | 11,40 | Handikap 14 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 28.05.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 8 | 2.30.89 | 56 | RECEP KETME | KGKGKRDS | 8 | 4,20 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 30.04.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.24.97 | 53 | RECEP KETME | KGKGKRDS | 12 | 3,70 | Handikap 16 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 06.04.2024 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 6 | 2.27.35 | 57.5 | ERHAN AKTUĞ | KGKGKRDS | 7 | 27,70 | ŞARTLI 5 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 29.02.2024 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.16.74 | 50 | BERKAN ÇIĞLA | KGKGKRDS | 9 | 4 BOY | 22,60 | Handikap 16 | 32 | Sonuç ve video › | ||
| 08.02.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.40.56 | 50.5 | BERKAN ÇIĞLA | KGKGKRDS | 10 | 21,15 | Handikap 15 | 34 | Sonuç ve video › | |||
| 17.01.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 11 | 1.47.18 | 51 | GÖKHAN BEKTAŞ | KGKGKRDS | 13 | 4 Boy | 28,40 | Handikap 15 | 40 | Sonuç ve video › | ||
| 04.01.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.53.82 | 50 | BERKAN ÇIĞLA | KGKGKRDS | 10 | 3.5 BOY | 19,00 | Handikap 16 | 42 | Sonuç ve video › | ||
| 16.12.2023 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 12 | 1.44.57 | 59 | BERKAN ÇIĞLA | KGKGKRDS | 12 | 7 boy | 41,95 | ŞARTLI 4 | 42 | Sonuç ve video › | ||
| 27.11.2023 | Bursa | 1900 | Kum Nemli | 10 | 2.26.59 | 58.5 | ADEM CEYLAN | KGKGKRDS | 9 | 10 Boy | 8,55 | Handikap 15 | 45 | Sonuç ve video › | ||
| 16.11.2023 | Kocaeli | 1400 | Kum Nemli | 8 | 1.39.17 | 56.5 | ADEM CEYLAN | KGKGKRDS | 12 | 5,75 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 05.11.2023 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 8 | 2.33.35 | 51 | ERHAN AKTUĞ | KGKGKRDS | 8 | 8,50 | Handikap 16 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 17.10.2023 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 8 | 1.52.71 | 56.5 | ÇAĞLAR TAŞCI | KGKGKRDS | 8 | 24,40 | ŞARTLI 4 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 03.10.2023 | Kocaeli | 2000 | Kum Nemli | 15 | 2.39.60 | 54 | ADEM CEYLAN | KGKGKRDS | 12 | 23,55 | Handikap 16 | 52 | Sonuç ve video › | |||
| 19.09.2023 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 11 | 1.28.00 | 50 | ÇAĞLAR TAŞCI | KGKGKRDS | 11 | 14,45 | Handikap 21 | 52 | Sonuç ve video › | |||
| 29.08.2023 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 15 | 2.38.06 | 56 | ENES BOZDAĞ | KGKGKRDS | 13 | 3 BOY | 3,80 | Handikap 15 | 52 | Sonuç ve video › | ||
| 04.07.2023 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.35.60 | 53 | ADEM ASLAN | KGKGKRDS | 12 | 15,80 | Handikap 15 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 17.05.2023 | İstanbul | 2400 | Sentetik Normal | 7 | 2.55.96 | 50.5 | BERKAN ÇIĞLA | KGKGKRDS | 10 | 10,45 | Handikap 15 | 42 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
