9 Seheryeli ☆ Takip et
Koşu stili: 🎯 Ön grupta (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; Ön grupta 3, 3)
4y k k · Baba TAMERİNOĞLU · Anne CANITEZ (AYABAKAN)
18 Ekim 2026, Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum · Jokey Rojhat Kurt · Antrenör Yunus Tuncay · Sahip Durmuş Ali Karalı
40yarış (kayıtlı)
2birincilik
%25ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 7 yarış, 2 kez ilk 3 · Kum: 31 yarış, 8 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | 1300 | Kum Normal | 13 | 1.36.55 | 54.5 | R.KURT | KGDBSK | 1 | 🎯 Ön grupta | 32,94 (13.) | 31,35 | Handikap 15/Dişi | 42 | Sonuç ve video › | |
| 29.09.2026 | Adana | 1500 | Sentetik Normal | 10 | 1.47.23 | 57.5 | N.DEMİR | KGDBSK | 11 | 🎯 Ön grupta | 31,39 (10.) | 10,35 | Handikap 15/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | |
| 13.09.2026 | Adana | 1900 | Sentetik Normal | 9 | 2.17.39 | 57.5 | N.DEMİR | KGDBSK | 1 | 🎯 Ön grupta | 29,54 (9.) | 12,60 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | |
| 01.09.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.22.07 | 58.5 | MAH.TURAN | KGDBSK | 2 | 31,50 (2.) | 9,15 | Handikap 15/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | ||
| 20.08.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.21.96 | 52.5 | M.T.COŞKUN | KGDBSK | 4 | 30,31 (6.) | 20,55 | Handikap 15 | 43 | Sonuç ve video › | ||
| 06.08.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 6 | 2.11.39 | 56 | G.ÖZÇELİK | KGDBSK | 4 | 29,39 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 42,60 | Handikap 15 | 43 | Sonuç ve video › | ||
| 23.07.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 7 | 2.13.45 | 52 | M.T.COŞKUN | KGDBSK | 5 | 30,99 (7.) | 28,90 | SATIŞ 1 | 45 | Sonuç ve video › | ||
| 16.07.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 4 | 2.14.11 | 58.5 | M.T.COŞKUN | KGDBSK | 2 | 29,64 (4.) | 24,90 | Handikap 14/Dişi | 45 | Sonuç ve video › | ||
| 07.07.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 11 | 1.43.28 | 57.5 | A.ASLAN | KGDBSK | 2 | 🐢 Bekleme | 33,39 (10.) | 35,85 | Handikap 15/Dişi | 45 | Sonuç ve video › | |
| 02.07.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 11 | 1.28.86 | 61 | BERK.GÖKÇE | KGDB | 7 | 🐢 Bekleme | 31,05 (9.) | 40,95 | Handikap 14 | 47 | Sonuç ve video › | |
| 15.06.2026 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 12 | 2.38.44 | 60 | M.IŞIK | KGDBSK | 15 | 🎯 Ön grupta | 44,07 (11.) | 31,60 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |
| 25.05.2026 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 14 | 1.56.86 | 55 | N.DEMİR | KGDBSK | 10 | 🎯 Ön grupta | 44,75 (14.) | 16,70 | Handikap 16/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |
| 03.05.2026 | Adana | 1200 | Kum Islak | 6 | 1.27.27 | 55 | F.ÇETİNBAŞ | KGDBSK | 8 | 30,54 (6.) | 18,90 | Handikap 16 | 49 | Sonuç ve video › | ||
| 09.12.2025 | Adana | 1900 | Kum Sulu | 1 | 2.20.60 | 61 | K.DEMİREL | KGDBSK | 2 | 30,61 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 7,35 | Handikap 14/Dişi | 52 | Sonuç ve video › | ||
| 30.11.2025 | Adana | 2100 | Kum Nemli | 5 | 2.37.90 | 59.5 | F.ÇETİNBAŞ | KGDBSK | 4 | 🐢 Bekleme | 31,33 (5.) | 13,75 | ŞARTLI 4/Dişi | 52 | Sonuç ve video › | |
| 02.11.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.23.49 | 58.5 | E.ATLAMAZ | KGDBSK | 5 | 🐢 Bekleme | 29,86 (5.) | 25,15 | ŞARTLI 3/Dişi | 52 | Sonuç ve video › | |
| 19.10.2025 | Adana | 1500 | Kum Normal | 5 | 1.49.14 | 60.5 | İSM.YILDIRIM | KGDBSK | 1 | 11,30 | Handikap 15/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 07.10.2025 | Adana | 2000 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.19.12 | 57 | E.ATLAMAZ | KGDBSK | 6 | 14,75 | Handikap 15 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 16.08.2025 | Ankara | 1900 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.12.86 | 56 | E.ATLAMAZ | KGDBSK | 4 | 17,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 07.08.2025 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.35.16 | 54.5 | F.ÇETİNBAŞ | KGDBSK | 11 | 11,15 | Handikap 16/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 08.07.2025 | Ankara | 2200 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.33.26 | 59 | F.ÇETİNBAŞ | KGDBSK | 7 | 3,65 | Handikap 15/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 28.06.2025 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.30.32 | 51.5 | M.A.SOLMAZ | DBSK | 3 | 11,25 | Handikap 16/Dişi | 53 | Sonuç ve video › | |||
| 05.06.2025 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 13 | 1.36.43 | 59 | A.KURŞUN | DBSK | 9 | 14,35 | Handikap 15/Dişi | 52 | Sonuç ve video › | |||
| 23.05.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.47.50 | 57 | A.KURŞUN | DBSK | 1 | 3,70 | Handikap 15/Dişi | 52 | Sonuç ve video › | |||
| 08.05.2025 | Ankara | 1600 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.47.70 | 55.5 | A.KURŞUN | DBSK | 3 | 10,85 | Handikap 15/Dişi | 52 | Sonuç ve video › | |||
| 26.04.2025 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.27.99 | 56 | A.KURŞUN | KGDBSK | 3 | 1 Boy | 13,25 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | ||
| 06.04.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 11 | 1.46.08 | 54 | H.ÇİZİK | KGDBSK | 2 | 10,80 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 29.03.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.20.73 | 55.5 | H.ÇİZİK | KGDBSK | 2 | 5,25 | Handikap 15/Dişi | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 16.03.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.41.12 | 50 | M.A.SOLMAZ | KGDBSK | 2 | 28,10 | Handikap 16/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 01.03.2025 | Adana | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.28.40 | 54.5 | M.BAYIR | KGDBSK | 4 | 5,75 | Handikap 16/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 11.02.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.41.08 | 57 | ER.CANKILIÇ | KGDBSK | 13 | 7,90 | Handikap 14/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 24.12.2024 | Adana | 1400 | Kum Islak | 4 | 1.42.44 | 59 | ER.CANKILIÇ | KGDBSK | 5 | 1,20 | ŞARTLI 3 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 10.12.2024 | Adana | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.21.76 | 57.5 | F.ÇETİNBAŞ | KGDBSK | 1 | 1,25 | Handikap 14/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 26.11.2024 | Adana | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.27.45 | 56 | F.ÇETİNBAŞ | KGDBSK | 4 | 2,35 | ŞARTLI 2 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 20.10.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.45.66 | 56 | MÜS.ÇELİK | KGDBSK | 8 | 5,50 | Handikap 15/Dişi | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 24.09.2024 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 5 | 1.47.00 | 51 | M.BAYIR | KDB | 6 | 8,15 | Handikap 16/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 10.09.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 8 | 1.46.87 | 55 | MER.ÇELİK | KDB | 2 | 44,70 | ŞARTLI 5/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 03.08.2024 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.25.90 | 54 | H.ÇİZİK | KDB | 3 | 13,45 | ŞARTLI 5/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 13.06.2024 | Ankara | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.39.93 | 54 | E.ÇANKAYA | KDB | 2 | 11,70 | ŞARTLI 5/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 11.05.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 3 | 2.37.60 | 56 | E.AKTUĞ | KDB | 2 | 3,45 | Handikap 15/Dişi | 49 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 800m: son idman 59.00, önceki 1 idmanın ortalaması 58.80 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Adana | Kum | Galop | 59.00 | 29.50 | Kötü idman | ROJHAT KURT yarışta biniyor | |||||
| 09.10.2026 | Adana | Kum | Sprint | 30.50 | Kötü idman | NİZAMETTİN DEMİR | ||||||
| 30.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 58.80 | 28.80 | Orta idman | ABDÜL KADİR ŞAHİN | |||||
| 15.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 44.30 | 29.30 | Kötü idman | İBRAHİM ARSLAN | |||||
| 02.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 41.20 | 27.60 | İyi idman | İBRAHİM ARSLAN | |||||
| 21.07.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | 26.80 | Süper idman | İBRAHİM ARSLAN | ||||||
| 27.06.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 57.20 | 28.90 | Süper idman | REMZİ DOĞAN | |||||
| 13.06.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 45.00 | 29.50 | İyi idman | NECMİ ALTIN | |||||
| 06.06.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 58.50 | 30.30 | İyi idman | NECMİ ALTIN | |||||
| 23.05.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 55.00 | 27.40 | Süper idman | NECMİ ALTIN | |||||
| 21.05.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 29.20 | İyi idman | NECMİ ALTIN | ||||||
| 13.05.2026 | Adana | Kum | Sprint | 28.80 | Orta idman | FERUDUN KURT | ||||||
| 10.05.2026 | Adana | Kum | Sprint | 28.50 | Orta idman | FERUDUN KURT | ||||||
| 01.05.2026 | Adana | Kum | Galop | 1.00.60 | 28.70 | Orta idman | FERUDUN KURT | |||||
| 26.04.2026 | Adana | Kum | Galop | 56.00 | 29.00 | Süper idman | NİZAMETTİN DEMİR | |||||
| 24.04.2026 | Adana | Kum | Galop | 42.20 | 27.90 | İyi idman | FERUDUN KURT | |||||
| 19.04.2026 | Adana | Kum | Galop | 58.60 | 29.00 | Orta idman | RAMAZAN BAYRAM | |||||
| 28.11.2025 | Adana | Kum | Galop | 44.40 | 29.00 | Orta idman | ÖZGÜR POLAT | |||||
| 23.11.2025 | Adana | Kum | Galop | 58.00 | 28.60 | Orta idman | FESİH ÇETİNBAŞ | |||||
| 16.11.2025 | Adana | Kum | Galop | 57.80 | 29.00 | Orta idman | RECEP KARAKAYA |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
