3 Prınce Of Darkness ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 4'inde; Kaçak 4, 1, Ön grupta 1)
2y d e · Baba BRAZEN BEAU (AUS) · Anne MAGIKA (GB) (DUBAWI (IRE))
23 Eylül 2026, İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Sentetik · Jokey Vedat Abiş · Antrenör Ufuk Bilik · Sahip Ali Rıza Çelikoğlu
40yarış (kayıtlı)
9birincilik
%68ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 17 yarış, 13 kez ilk 3 · Kum: 0 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.36.44 | 58 | G.KOCAKAYA | KGDBBB | 3 | 23,49 (3.) | 2,90 | KV-6 | 99 | Sonuç ve video › | ||
| 23.08.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 2 | 1.31.06 | 57 | G.KOCAKAYA | KGDBBB | 4 | 🏃 Kaçak | 23,57 (4.) | 4,35 | KV-6 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 14.08.2026 | İstanbul | 1200 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.11.93 | 57 | H.ÇİZİK | KGDBBB | 3 | 🏃 Kaçak | 24,31 (9.) | 3,80 | KV-6 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 31.07.2026 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.23.71 | 60 | H.ÇİZİK | KGDBBB | 6 | 🏃 Kaçak | 24,02 (4.) | 1,35 | ŞARTLI 3 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 17.07.2026 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.36.26 | 56 | E.ÇİZİK | KGDBBB | 4 | 🏃 Kaçak | 23,83 (3.) | 1,15 | ŞARTLI 4 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 08.07.2026 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.22.59 | 60 | S.AKBULAT | KGDB | 1 | 🎯 Ön grupta | 23,43 (3.) | 3,20 | SATIŞ 4 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 21.06.2026 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.23.73 | 58 | H.ÇİZİK | KGDB | 4 | 🏃 Kaçak | 23,43 (6.) | 22,00 | KV-9 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 07.06.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 5 | 1.32.92 | 56 | Ö.YILDIRIM | KGDB | 6 | 🎯 Ön grupta | 25,11 (5.) | 6,55 | ŞARTLI 4 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 31.01.2026 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 7 | 1.19.29 | 56 | M.KEÇECİ | KGDBSK | 4 | 🎯 Ön grupta | 25,18 (6.) | 6,10 | ŞARTLI 4 | 99 | Sonuç ve video › | |
| 29.08.2025 | İstanbul | 1000 | Çim Normal 3.3 | 4 | 58.15 | 60 | V.ABİŞ | KGDBSKBB | 3 | 1,40 | KV-9 | 99 | Sonuç ve video › | |||
| 01.08.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.23.51 | 59 | Ö.YILDIRIM | KGDBSKBB | 2 | 7,25 | Kısa Vade Handikap 24 | 99 | Sonuç ve video › | |||
| 23.07.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.57.14 | 61 | Ö.YILDIRIM | KGDBSKBB | 3 | 4,00 | Kısa Vade Handikap 22 | 96 | Sonuç ve video › | |||
| 06.07.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.56.88 | 60 | E.AKTUĞ | KGDBSKBB | 4 | 2,25 | KV-9 | 95 | Sonuç ve video › | |||
| 22.06.2025 | İstanbul | 1300 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.18.28 | 60 | Ö.YILDIRIM | KGDBSKBB | 3 | 1,45 | ŞARTLI 4 | 95 | Sonuç ve video › | |||
| 01.06.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.36.82 | 56 | Ö.YILDIRIM | KGDBSKBB | 4 | 5,45 | ŞARTLI 5 | 94 | Sonuç ve video › | |||
| 11.05.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 4 | 1.24.24 | 56.5 | H.KARATAŞ | KGDBSKBB | 5 | 1,40 | ŞARTLI 4 | 94 | Sonuç ve video › | |||
| 27.04.2025 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 2 | 1.18.40 | 58 | Ö.YILDIRIM | KGDBSKBB | 3 | 1,15 | ŞARTLI 3 | 94 | Sonuç ve video › | |||
| 12.04.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 7 | 1.31.13 | 59.5 | A.SÖZEN | KGDBSKBB | 7 | 16,20 | Kısa Vade Handikap 24 | 94 | Sonuç ve video › | |||
| 22.03.2025 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 6 | 1.18.54 | 55 | A.SÖZEN | KGDBSK | 3 | 2,90 | ŞARTLI 5 | 94 | Sonuç ve video › | |||
| 15.11.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 3 | 1.29.93 | 60 | E.AKTUĞ | KGDBSK | 2 | 7,45 | KV-8 | 94 | Sonuç ve video › | |||
| 01.11.2024 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.34.56 | 59.5 | G.KOCAKAYA | KGDBSKBB | 3 | 2,75 | Kısa Vade Handikap 22 | 94 | Sonuç ve video › | |||
| 20.10.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 1 | 1.23.50 | 58.5 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 2 | 2,95 | Kısa Vade Handikap 22 | 93 | Sonuç ve video › | |||
| 25.09.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 2 | 1.23.67 | 60 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 4 | 2,95 | KV-7 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 30.08.2024 | İstanbul | 1000 | Sentetik Normal | 4 | 58.94 | 60 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 2 | 6,00 | KV-8 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 16.08.2024 | İstanbul | 1200 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.10.60 | 60 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 2 | 1,95 | KV-6 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 04.08.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 4 | 1.13.08 | 58 | G.KOCAKAYA | KGDBSKBB | 2 | 6,05 | KV-8 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 19.07.2024 | İstanbul | 1200 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.10.73 | 60 | A.YILDIZ | KGDBSK | 3 | 26,00 | KV-8 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 26.06.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 3 | 1.31.19 | 58 | V.ABİŞ | KGDBSK | 5 | 10,50 | KV-8 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 12.06.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 2 | 1.24.60 | 58 | A.SÖZEN | KGKDB | 1 | 4,90 | ŞARTLI 5 | 87 | Sonuç ve video › | |||
| 29.05.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 3 | 1.10.61 | 55 | A.SÖZEN | KGKDB | 7 | 9,10 | KV-6 | 87 | Sonuç ve video › | |||
| 15.05.2024 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.22.82 | 58 | A.SÖZEN | KGKDB | 2 | 1,55 | ŞARTLI 4 | 86 | Sonuç ve video › | |||
| 28.04.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 3 | 1.23.14 | 60.5 | N.AVCİ | KGKDBBB | 1 | 1,55 | Handikap 17 | 85 | Sonuç ve video › | |||
| 13.04.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 2 | 1.29.49 | 54.5 | N.AVCİ | KGKDBBB | 5 | 7,95 | Kısa Vade Handikap 24 | 85 | Sonuç ve video › | |||
| 16.03.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 5 | 1.29.93 | 50.5 | HAK.YILDIZ | KGKDBBB | 1 | 20,10 | G3 Handikap | 82 | Sonuç ve video › | |||
| 28.02.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 1 | 1.23.32 | 55 | Ö.YILDIRIM | KGKDB | 2 | 3,00 | ŞARTLI 3 | 82 | Sonuç ve video › | |||
| 10.02.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 6 | 1.11.90 | 57 | Ö.YILDIRIM | KGKDB | 1 | 3,70 | Handikap 17 | 78 | Sonuç ve video › | |||
| 28.11.2023 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 1 | 1.23.87 | 60 | V.ABİŞ | KGKDB | 1 | 1,90 | KV-7 | 78 | Sonuç ve video › | |||
| 12.11.2023 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 1 | 1.23.78 | 58 | V.ABİŞ | KGKDBBB | 6 | 2,15 | Handikap 16 | 73 | Sonuç ve video › | |||
| 05.11.2023 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 2 | 1.30.63 | 57.5 | V.ABİŞ | KGKDBBB | 9 | 3,10 | Handikap 16 | 67 | Sonuç ve video › | |||
| 25.10.2023 | İstanbul | 1300 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.17.92 | 59 | BERK.GÖKÇE | KGKDB | 2 | 10,45 | Handikap 16 | 65 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↓ 400m: son idman 27.00, önceki 4 idmanın ortalaması 25.48 — 1,53 sn daha yavaş.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 54.20 | 27.00 | Kötü idman | UFUK BİLİK | |||||
| 09.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | 27.50 | Kötü idman | UFUK BİLİK | ||||||
| 04.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.16.50 | 1.03.30 | 24.20 | Orta idman | UFUK BİLİK | ||||
| 01.09.2026 | İstanbul | Kum | Galop | 36.30 | 23.70 | İyi idman | UFUK BİLİK | |||||
| 22.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Kenter | kural yok | UFUK BİLİK | |||||||
| 12.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 40.60 | 26.50 | Kötü idman | UFUK BİLİK | |||||
| 08.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.03.00 | 25.00 | İyi idman | CUMA ALTUNBAŞ | |||||
| 29.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | 24.80 | Orta idman | CUMA ALTUNBAŞ | ||||||
| 25.07.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | 50.00 | 24.80 | Orta idman | CUMA ALTUNBAŞ | |||||
| 14.07.2026 | İstanbul | Sentetik | Sprint | 23.80 | İyi idman | CUMA ALTUNBAŞ | ||||||
| 02.07.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | 1.15.20 | 1.02.50 | 24.40 | İyi idman | UFUK BİLİK | ||||
| 15.06.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.03.80 | 25.20 | Orta idman | UFUK BİLİK | |||||
| 05.06.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | 43.00 | 28.00 | Kötü idman | UFUK BİLİK | |||||
| 31.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.28.30 | 1.02.00 | 23.60 | İyi idman | UFUK BİLİK | ||||
| 28.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 36.80 | 23.50 | İyi idman | UFUK BİLİK | |||||
| 24.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.17.20 | 1.04.50 | 26.40 | Orta idman | UFUK BİLİK | ||||
| 21.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 36.50 | 23.80 | İyi idman | UFUK BİLİK | |||||
| 17.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 1.02.80 | 24.70 | İyi idman | CUMA ALTUNBAŞ | |||||
| 14.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 40.50 | 26.00 | Kötü idman | UFUK BİLİK | |||||
| 10.05.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 53.70 | 25.50 | Kötü idman | UFUK BİLİK |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
