2 Balık Kız ☆ Takip et
4y k k · Baba BALIKHAN · Anne MELDA KIZ (MAGRİP)
28 Mart 2025, İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 2100m Kum · Jokey Halil Yolaçıcı · Antrenör Melih Mehmet İnal · Sahip Burcu Kutlu
30yarış (kayıtlı)
1birincilik
%33ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 28 yarış, 9 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 12 | 3.01.44 | 59.5 | HALİL YOLAÇICI | KGKDB | 12 | 6,25 | Handikap 14 | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 19.03.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 3 | 2.20.92 | 55 | HALİL YOLAÇICI | KGKDB | 3 | 38,30 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 28.02.2025 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 11 | 2.43.09 | 58.5 | RECEP KETME | KGDBSK | 1 | 32,55 | Handikap 15 | 52 | Sonuç ve video › | |||
| 14.02.2025 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 10 | 2.38.79 | 53.5 | RECEP KETME | KDB | 7 | 13,10 | Handikap 16 | 54 | Sonuç ve video › | |||
| 29.01.2025 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 9 | 2.30.80 | 59.5 | MEHMET KAYA | KDB | 5 | 7,95 | Handikap 15 | 56 | Sonuç ve video › | |||
| 19.01.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.21.27 | 61 | ADEM CEYLAN | KGKDB | 5 | 5,70 | Handikap 15 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 27.12.2024 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.24.16 | 60.5 | ADEM CEYLAN | KGKDB | 5 | 4,75 | Handikap 15 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 16.12.2024 | Bursa | 1400 | Kum Islak | 6 | 1.39.62 | 58 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | KGKDB | 3 | 9,85 | ŞARTLI 5 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 02.12.2024 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.22.61 | 61 | CEM ALTUN | KGKDB | 2 | 9,35 | Handikap 15 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 25.11.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 10 | 1.39.82 | 59 | OKAN GÖKÇE | KGDBSK | 4 | 23,10 | Handikap 16 | 60 | Sonuç ve video › | |||
| 04.11.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 9 | 1.35.53 | 59.5 | HALİT GÖKÇE | KGDBSK | 7 | 3,65 | Handikap 15 | 60 | Sonuç ve video › | |||
| 10.09.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 11 | Derecesiz | 61 | GÖRKEM ÖZÇELİK | KGDBSK | 9 | 7,80 | ŞARTLI 5 | 60 | Sonuç ve video › | |||
| 02.09.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 2 | 1.31.57 | 56.5 | GÖKHAN KOCAKAYA | KGDBSK | 12 | 5,70 | Handikap 16 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 27.08.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.45.26 | 57 | HALİT GÖKÇE | DBSKGSK | 9 | 5,75 | Handikap 16 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 13.08.2024 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 5 | 2.11.31 | 56 | MEHMET KAYA | DBSKGSKSGKR | 2 | 8,35 | ŞARTLI 5 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 03.08.2024 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 3 | 2.33.17 | 59.5 | EREN KADİRLER | DBSKGSKSGKR | 3 | 3,35 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 23.07.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.24.42 | 57 | MEHMET KAYA | DBSKGSKSGKR | 1 | 10,25 | Handikap 16 | 57 | Sonuç ve video › | |||
| 11.07.2024 | Kocaeli | 1900 | Kum Nemli | 4 | 2.17.75 | 58 | MEHMET KAYA | KGKDBSGKR | 5 | 8,00 | ŞARTLI 4 | 57 | Sonuç ve video › | |||
| 24.06.2024 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 7 | 2.37.26 | 59 | ALİ YILDIZ | KGKDBSGKR | 7 | 5,60 | Handikap 15 | 57 | Sonuç ve video › | |||
| 04.06.2024 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.19.08 | 56.5 | ALİ YILDIZ | KGKDBSGKR | 1 | 2,25 | Handikap 16 | 55 | Sonuç ve video › | |||
| 13.05.2024 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 5 | 1.39.61 | 58.5 | ULAŞ KICI | KGKDBSGKR | 3 | 11,85 | Handikap 15 | 55 | Sonuç ve video › | |||
| 26.04.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 2 | 1.29.86 | 58 | MERTCAN ÇELİK | KGKDBSGKR | 2 | 6,30 | ŞARTLI 4 | 53 | Sonuç ve video › | |||
| 08.04.2024 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 6 | 2.11.12 | 55 | ALİ YILDIZ | KGKDBSGKR | 4 | 8,40 | KV-6 | 53 | Sonuç ve video › | |||
| 01.04.2024 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.22.29 | 51 | ALİ YILDIZ | KGKDBSGKR | 7 | 4,55 | Handikap 16 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 11.03.2024 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.27.39 | 52 | HÜSEYİN TURAN | KGKDBSGKR | 5 | 63,55 | ŞARTLI 5 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 26.02.2024 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 12 | 2.21.97 | 60 | NEVZAT AVCİ | KGKDBSGKR | 12 | 8,80 | Handikap 14 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 05.02.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.39.68 | 60 | TOLGA YILDIZ | KGKDBSGKR | 2 | 4,30 | Handikap 14 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 08.01.2024 | Bursa | 1800 | Kum Nemli | 2 | 2.11.29 | 58.5 | ONUR YILDIZ | KGKDB | 2 | 12,20 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 23.11.2023 | Kocaeli | 1400 | Kum Nemli | 9 | 1.47.25 | 59 | ONUR YILDIZ | KGDBSK | 8 | 4,30 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 24.08.2023 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 10 | 1.44.03 | 57 | NEVZAT AVCİ | KGDBSK | 5 | 13,30 | ŞARTLI 4 | 40 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
