3 Karapınar Aslanı ☆ Takip et
Koşu stili: (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; 3, Bekleme 2, Ön grupta 1)
5y a a · Baba MERT MELİH · Anne SABAH YAĞMURU (SANCAKBEYİ)
18 Nisan 2026, Diyarbakır Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum · Jokey Yunus Çelikbaş · Antrenör Ekrem Yardımcı · Sahip Veysi Kabal
40yarış (kayıtlı)
5birincilik
%28ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 40 yarış, 11 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Diyarbakır | 1900 | Kum Nemli | 6 | 2.22.41 | 57.5 | YUNUS ÇELİKBAŞ | KDB | 2 | 13,20 | ŞARTLI 3 | 69 | Sonuç ve video › | |||
| 16.03.2026 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Sulu | 8 | 2.18.77 | 57.5 | YUNUS ÇELİKBAŞ | KDB | 11 | 34,72 (7.) | 30,85 | ŞARTLI 3 | 71 | Sonuç ve video › | ||
| 04.02.2026 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 11 | 2.48.53 | 61 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | KDB | 6 | 🐢 Bekleme | 48,58 (12.) | 14,05 | Handikap 17 | 71 | Sonuç ve video › | |
| 28.01.2026 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Sulu | 13 | 2.28.74 | 61 | MEHMET ŞAKİR | KDB | 9 | 4 Boy | 🐢 Bekleme | 51,84 (13.) ⏱ Erken atak | 5,00 | ŞARTLI 3 | 71 | Sonuç ve video › |
| 12.01.2026 | Adana | 2100 | Kum Sulu | 4 | 2.37.40 | 57 | MEHMET KIYAK | KDB | 2 | 🎯 Ön grupta | 31,73 (3.) | 7,60 | ŞARTLI 3 | 71 | Sonuç ve video › | |
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Islak | 1 | 2.40.68 | 59.5 | İSA AKYAVUZ | KDB | 4 | 33,03 (1.) | 3,55 | ŞARTLI 4 | 65 | Sonuç ve video › | ||
| 24.12.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.33.57 | 60 | MEHMET ŞAKİR | KDB | 11 | 33,28 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 11,75 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | ||
| 17.12.2025 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.57.70 | 57.5 | MEHMET KIYAK | KDB | 1 | 🏃 Kaçak | 38,41 (2.) | 2,25 | ŞARTLI 3 | 61 | Sonuç ve video › | |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.38.99 | 55.5 | MEHMET ŞAKİR | KDB | 6 | 8 Boy | 35,95 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 18,90 | ŞARTLI 5 | 61 | Sonuç ve video › | |
| 24.11.2025 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 3 | 2.28.36 | 55 | MEHMET ŞAKİR | KDB | 3 | 35,26 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 22,35 | ŞARTLI 3 | 61 | Sonuç ve video › | ||
| 17.11.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 12 | 3.11.90 | 55.5 | MEHMET ŞAKİR | KDB | 6 | 2 Boy | 🐢 Bekleme | 60,92 (12.) | 34,25 | KV-6 | 63 | Sonuç ve video › |
| 08.11.2025 | Diyarbakır | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.30.37 | 61 | MEHMET ŞAKİR | KDB | 6 | 15 Boy | 12,45 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | ||
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.39.74 | 56.5 | FERİT YARDIMCI | KDB | 8 | 🐢 Bekleme | 38,20 (6.) | 6,60 | ŞARTLI 3 | 65 | Sonuç ve video › | |
| 13.10.2025 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 7 | 3.07.43 | 57 | HASAN ALTUNDAĞ | KGDBSKGKR | 1 | 11,55 | ŞARTLI 5 | 65 | Sonuç ve video › | |||
| 22.09.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.47.44 | 54 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSK | 8 | 7 Boy | 10,15 | ŞARTLI 3 | 68 | Sonuç ve video › | ||
| 16.06.2025 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 8 | 1.33.72 | 55 | HALEF KATI | KGDBSKGKR | 6 | 15 Boy | 36,95 | ŞARTLI 4 | 68 | Sonuç ve video › | ||
| 09.06.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.20.04 | 56 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSKGKR | 1 | 38,35 | KV-6 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 26.05.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.42.85 | 57 | HASAN ALTUNDAĞ | KGDBSKGKR | 5 | 27,65 | ŞARTLI 5 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 19.05.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.42.39 | 56 | LEVENT TAPTIK | KGDBSKGKR | 5 | 6 Boy | 6,65 | ŞARTLI 4 | 68 | Sonuç ve video › | ||
| 10.05.2025 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 4 | 2.14.64 | 58 | AZİZ AKDEMİR | KGDBSKGKR | 3 | 4,30 | ŞARTLI 2 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 28.04.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 2 | 2.02.58 | 57.5 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSKGKR | 5 | 7 Boy | 8,15 | ŞARTLI 3 | 68 | Sonuç ve video › | ||
| 21.04.2025 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 6 | 2.38.78 | 53.5 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSKGKR | 6 | 3 Boy | 14,60 | ŞARTLI 4 | 68 | Sonuç ve video › | ||
| 14.04.2025 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 4 | 1.32.88 | 53 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSKGKR | 2 | 2 Boy | 41,00 | ŞARTLI 4 | 68 | Sonuç ve video › | ||
| 17.03.2025 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 5 | 2.13.80 | 54.5 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSKGKR | 3 | 3 Boy | 35,05 | ŞARTLI 3 | 68 | Sonuç ve video › | ||
| 19.02.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 9 | 2.34.96 | 60 | İZETTİN GÜREKE | KGDBSKGKR | 4 | 2 Boy | 15,80 | ŞARTLI 3 | 68 | Sonuç ve video › | ||
| 05.02.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.37.80 | 57.5 | FETHULLAH FELHAN | KGDBSKGKR | 2 | 13,10 | Handikap 17 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 15.12.2024 | Adana | 2200 | Kum Normal | 5 | 2.44.92 | 61.5 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | KGDBSKGKR | 5 | 5,95 | ŞARTLI 4 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 08.12.2024 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 3 | 2.11.54 | 61.5 | BURAK BEKTAŞ | KGDBSKGKR | 7 | 4,00 | KV-6 | 67 | Sonuç ve video › | |||
| 16.11.2024 | Diyarbakır | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.30.11 | 55.5 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | KGDBSKGKR | 6 | 9,75 | ŞARTLI 5 | 57 | Sonuç ve video › | |||
| 09.11.2024 | Diyarbakır | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.28.99 | 57.5 | İSA AKYAVUZ | KGDBSKGKR | 4 | 5,95 | Handikap 16 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 01.11.2024 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 1 | 2.27.10 | 59.5 | İZETTİN GÜREKE | KGDBSKGKR | 8 | 12,15 | ŞARTLI 3 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 19.10.2024 | Diyarbakır | 1800 | Kum Normal | 8 | 2.27.93 | 58 | BURHAN SARIDAL | KGDBSKGKR | 5 | 13,00 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 28.09.2024 | Diyarbakır | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.42.83 | 60.5 | YUNUS ÇELİKBAŞ | KGDBSKGKR | 5 | 4 Boy | 3,50 | Handikap 14 | 44 | Sonuç ve video › | ||
| 14.09.2024 | Diyarbakır | 1800 | Kum Normal | 5 | 2.23.38 | 54 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | KGDBSKGKR | 3 | 24,20 | ŞARTLI 4 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 03.06.2024 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 2 | 2.37.87 | 52 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSKGKR | 10 | 14,50 | Handikap 16 | 42 | Sonuç ve video › | |||
| 29.05.2024 | Elazığ | 1600 | Kum Normal | 8 | 2.14.03 | 61.5 | YUSUF CENGİZ | KGDBSKGKR | 7 | 5,65 | Handikap 14 | 42 | Sonuç ve video › | |||
| 22.04.2024 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 5 | 2.15.06 | 59 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSKGKR | 6 | 23,55 | Handikap 14 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 03.04.2024 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.43.37 | 55 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSKGKRDS | 11 | 2 Boy | 20,95 | Handikap 15 | 40 | Sonuç ve video › | ||
| 18.03.2024 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Sulu | 5 | 2.38.59 | 57.5 | YUSUF CENGİZ | KGDBSKGKRDS | 10 | 9,10 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 15.01.2024 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Nemli | 9 | 2.41.34 | 55.5 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSKGKRDS | 13 | 22,85 | Handikap 16 | 51 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
