2 Torun Yusuf ☆ Takip et
Koşu stili: 🐢 Bekleme (ölçümlü son 6 yarışın 2'inde; Bekleme 2, Kaçak 2, 1, Ön grupta 1)
3y d e · Baba FAST 'N' FAMOUS (AUS) · Anne LINDORA (VICTORY GALLOP (CAN))
16 Eylül 2026, İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 2000m Sentetik · Jokey Berkant Gökçe · Antrenör Hakan Aslan · Sahip Yasin Gözel
40yarış (kayıtlı)
9birincilik
%53ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 35 yarış, 19 kez ilk 3 · Kum: 3 yarış, 1 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 8 | 2.18.16 | 59 | BERK.GÖKÇE | DBSKGSK | 4 | 🐢 Bekleme | 37,11 (8.) | 6,80 | ŞARTLI 5 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 11.09.2026 | İstanbul | 2600 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.46.36 | 62 | M.KAYA | DBSKGSK | 5 | 🏃 Kaçak | 24,61 (2.) | 5,80 | ŞARTLI 5 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 26.08.2026 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.37.03 | 63 | E.ÇANKAYA | DBSKGSK | 2 | 24,75 (3.) | 15,55 | Handikap 21 | 93 | Sonuç ve video › | ||
| 09.08.2026 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.00.66 | 61 | BERK.GÖKÇE | DBSKGSK | 1 | 🏃 Kaçak | 24,91 (1.) | 5,85 | ŞARTLI 4 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 01.08.2026 | Ankara | 2800 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.59.03 | 60 | A.ÇELİK | DBSKGSK | 3 | 🐢 Bekleme | 26,43 (4.) | 5,00 | KV-8 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 24.07.2026 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.58.60 | 60 | BERK.GÖKÇE | DBSKGSK | 4 | 🎯 Ön grupta | 24,21 (3.) | 5,15 | ŞARTLI 3 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 10.07.2026 | Bursa | 2200 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 3 | 2.16.57 | 60.5 | HA.GÖKÇE | DBSKGSK | 2 | 23,46 (2.) | 2,85 | ŞARTLI 4 | 93 | Sonuç ve video › | ||
| 01.07.2026 | İstanbul | 2200 | Çim Normal 3.3 | 3 | 2.17.83 | 60.5 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 5 | 🎯 Ön grupta | 25,14 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 1,90 | ŞARTLI 4 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 15.06.2026 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 3 | 2.02.76 | 58.5 | M.A.AKGÖBEK | DBSKGSK | 6 | 23,82 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 9,25 | ŞARTLI 5 | 93 | Sonuç ve video › | ||
| 27.05.2026 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 3 | 2.07.73 | 57.5 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 5 | 24,86 (3.) | 15,10 | KV-7 | 93 | Sonuç ve video › | ||
| 11.05.2026 | Bursa | 2200 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.16.18 | 57.5 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 1 | 24,56 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 3,00 | KV-6 | 93 | Sonuç ve video › | ||
| 10.04.2026 | İzmir | 2000 | Çim Çok Yumuşak 4 | 1 | 2.02.45 | 56 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 5 | 🎯 Ön grupta | 23,57 (1.) | 2,90 | ŞARTLI 5 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 12.03.2026 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 5 | 2.19.45 | 53 | H.Y.ÜNVER | DBSKGSK | 4 | 🐢 Bekleme | 28,16 (5.) | 12,85 | ŞARTLI 5 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 16.11.2025 | İstanbul | 2400 | Çim Normal 3.3 | 8 | 2.29.97 | 60 | M.KAYA | DBSKGSK | 3 | 🎯 Ön grupta | 25,54 (8.) | 24,20 | G 3 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 10.11.2025 | Bursa | 2200 | Çim Yumuşak 3.7 | 4 | 2.18.06 | 60 | M.KAYA | DBSKGSK | 3 | 🏃 Kaçak | 23,72 (4.) | 2,85 | KV-8 | 93 | Sonuç ve video › | |
| 29.10.2025 | İstanbul | 2800 | Sentetik Normal | 3 | 3.00.21 | 58.5 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 3 | 5,90 | Kısa Vade Handikap 24 | 93 | Sonuç ve video › | |||
| 17.10.2025 | Bursa | 2000 | Çim Yumuşak 3.5 | 4 | 2.04.58 | 60 | B.M.MIRIK | DBSKGSK | 5 | 17,10 | G 3 | 92 | Sonuç ve video › | |||
| 27.09.2025 | İzmir | 1800 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.52.52 | 63 | O.YILDIZ | DBSKGSK | 1 | 8,90 | KV-7 | 92 | Sonuç ve video › | |||
| 19.09.2025 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.04.33 | 60 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 2 | 2,20 | KV-7 | 92 | Sonuç ve video › | |||
| 31.08.2025 | İstanbul | 2200 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.16.48 | 58 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 5 | 12,40 | Kısa Vade Handikap 22 | 90 | Sonuç ve video › | |||
| 23.08.2025 | İzmir | 1900 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.58.25 | 60 | H.ŞİMŞEK | DBSKGSK | 6 | 7,95 | KV-6 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 02.08.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.04.83 | 62 | M.KEÇECİ | DBSKGSK | 1 | 2,45 | ŞARTLI 5 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 12.07.2025 | İzmir | 2400 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.33.52 | 59.5 | A.MEH.ALTIN | DBSKGSK | 5 | 2,30 | ŞARTLI 4 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 19.06.2025 | İzmir | 1900 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.57.56 | 60 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 5 | 2,40 | ŞARTLI 5 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 05.06.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.03.15 | 60.5 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 4 | 2,90 | ŞARTLI 4 | 89 | Sonuç ve video › | |||
| 15.05.2025 | İzmir | 1800 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.50.93 | 60 | M.KEÇECİ | DBSKGSK | 4 | 9,45 | ŞARTLI 2 | 87 | Sonuç ve video › | |||
| 08.05.2025 | İzmir | 1900 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.56.34 | 57 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 8 | 9,25 | ŞARTLI 5 | 85 | Sonuç ve video › | |||
| 10.04.2025 | İzmir | 2000 | Çim Çok Yumuşak 4 | 6 | 2.05.39 | 56 | K.TOKAÇOĞLU | DBSKGSKSGKR | 6 | 18,05 | KV-6 | 84 | Sonuç ve video › | |||
| 27.03.2025 | İzmir | 1900 | Çim Normal 3.3 | 7 | 1.59.52 | 53 | İ.S.SÖĞÜT | KGKDBGKR | 2 | 13,65 | ŞARTLI 4 | 84 | Sonuç ve video › | |||
| 22.11.2024 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.06.00 | 60 | İ.S.SÖĞÜT | DBSKGSK | 5 | 2 Boy | 19,95 | KV-7 | 84 | Sonuç ve video › | ||
| 09.11.2024 | İzmir | 1800 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.51.89 | 60 | İ.S.SÖĞÜT | DBSKGSK | 5 | 4 Boy | 27,05 | KV-7 | 84 | Sonuç ve video › | ||
| 26.10.2024 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.04.38 | 60 | B.M.MIRIK | DBSKGSK | 5 | 3 Boy | 11,00 | KV-8 | 84 | Sonuç ve video › | ||
| 05.10.2024 | İzmir | 2400 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.31.88 | 63 | N.AVCİ | DBSKGSK | 4 | 5,10 | Handikap 17 | 84 | Sonuç ve video › | |||
| 12.09.2024 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.04.02 | 63 | İ.S.SÖĞÜT | DBSKGSK | 6 | 8,75 | ŞARTLI 4 | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 24.08.2024 | İzmir | 1900 | Çim Normal 3.3 | 7 | 2.00.16 | 60 | A.KÜRÜNDÜK | DBSKGSK | 5 | 2 Boy | 23,20 | KV-6 | 75 | Sonuç ve video › | ||
| 18.08.2024 | İzmir | 2400 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.34.80 | 63 | N.AVCİ | DBSKGSK | 3 | 7,05 | Handikap 16 | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 03.08.2024 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.07.61 | 58 | M.UYAR | DBSKGSK | 1 | 10,95 | ŞARTLI 5 | 68 | Sonuç ve video › | |||
| 13.07.2024 | İzmir | 2400 | Çim Çok Yumuşak 4 | 1 | 2.34.10 | 56 | M.M.BİLGİN | DBSKGSK | 3 | 2 Boy | 10,80 | ŞARTLI 5 | 68 | Sonuç ve video › | ||
| 06.07.2024 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.19.10 | 57 | K.TOKAÇOĞLU | DBSKGSK | 5 | 15,45 | ŞARTLI 3 | 63 | Sonuç ve video › | |||
| 17.06.2024 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.05.61 | 54 | MER.ÇELİK | DBSKGSK | 2 | 1 Boy | 14,80 | ŞARTLI 5 | 63 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Dengeli 800m: son idman 49.50, önceki 2 idmanın ortalaması 49.60 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 49.50 | 24.50 | Orta idman | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | |||||
| 23.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 48.70 | 24.00 | İyi idman | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | |||||
| 21.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 37.20 | 23.50 | İyi idman | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | |||||
| 16.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | 50.50 | 24.50 | Orta idman | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | |||||
| 07.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | 26.50 | Kötü idman | YUNUS YALVAN | ||||||
| 22.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | 26.30 | Kötü idman | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | ||||||
| 08.07.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | 39.00 | 25.50 | Kötü idman | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | |||||
| 28.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 51.80 | 25.50 | Orta idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 26.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 50.40 | 24.80 | İyi idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 21.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.05.30 | 26.00 | Orta idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 07.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.50 | 25.30 | Orta idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 20.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.70 | 25.00 | İyi idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 09.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 52.20 | 25.70 | Orta idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 07.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 39.00 | 25.00 | İyi idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 25.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | 51.80 | 25.30 | Orta idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 23.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.70 | 24.00 | Süper idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 18.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | 50.20 | 24.70 | İyi idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 08.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | 39.20 | 25.60 | Orta idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 31.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.50 | 24.50 | İyi idman | TAYFUN VATANSEVER | |||||
| 27.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | 39.20 | 25.70 | Orta idman | TAYFUN VATANSEVER |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
