5 Ayhanbeyim ☆ Takip et
4y a a · Baba SONALP · Anne NEZAHAT (SA'D.27)
11 Ağustos 2025, Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum · Jokey Mehmet Taha Coşkun · Antrenör Engin Altın · Sahip Ahmet Altın
35yarış (kayıtlı)
5birincilik
%43ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 30 yarış, 14 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.42.27 | 52.5 | MEHMET TAHA COŞKUN | KGKDS | 8 | 3 Boy | 51,80 | ŞARTLI 4 | 60 | Sonuç ve video › | ||
| 04.08.2025 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.48.18 | 55 | MEHMET TAHA COŞKUN | KGKDS | 9 | 2 Boy | 33,05 | ŞARTLI 4 | 62 | Sonuç ve video › | ||
| 24.05.2025 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.32.29 | 58 | ENES BOZDAĞ | KGK | 7 | 12,15 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 17.05.2025 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.47.22 | 55.5 | VELAT DEMİR | KGK | 6 | 24,25 | SATIŞ 2 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 09.05.2025 | Bursa | 2200 | Çim Normal | 9 | 2.40.13 | 60 | RECEP KETME | KGK | 2 | 33,30 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 28.04.2025 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 10 | 2.30.08 | 52 | HALİT GÖKÇE | KGK | 10 | 43,60 | Handikap 17 | 63 | Sonuç ve video › | |||
| 08.03.2025 | Adana | 2000 | Kum Normal | 11 | 2.36.95 | 60 | ENVER ŞİMŞEK | KGK | 3 | 7 Boy | 42,20 | Handikap 15 | 63 | Sonuç ve video › | ||
| 04.03.2025 | Adana | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.25.99 | 58.5 | VELAT DEMİR | KGK | 10 | 45,25 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||
| 25.02.2025 | Adana | 2100 | Kum Normal | 7 | 2.40.79 | 57 | VELAT DEMİR | KGK | 2 | 1 Boy | 13,50 | SATIŞ 1 | 63 | Sonuç ve video › | ||
| 08.02.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.39.43 | 56.5 | VELAT DEMİR | KGK | 2 | 35,55 | SATIŞ 1 | 60 | Sonuç ve video › | |||
| 26.01.2025 | Adana | 2100 | Kum Normal | 14 | 2.41.05 | 56 | İSMAİL YILDIRIM | KGKDB | 12 | 32,80 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 18.01.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 11 | 1.42.09 | 55.5 | MEHMET NURİ SUNKAR | KGKDB | 3 | 34,55 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 14.12.2024 | Adana | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.19.22 | 56 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | KGK | 4 | 5,50 | SATIŞ 2 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 07.12.2024 | Adana | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.25.38 | 54.5 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | KGK | 1 | 16,95 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 23.11.2024 | Adana | 2000 | Kum Nemli | 4 | 2.24.46 | 54 | MEHMET NURİ SUNKAR | KGKDS | 11 | 4,80 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 17.11.2024 | Adana | 1400 | Kum Islak | 3 | 1.43.58 | 55 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | KGKDS | 10 | 20,65 | Handikap 16 | 61 | Sonuç ve video › | |||
| 29.08.2024 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.26.02 | 56.5 | MEHMET NURİ SUNKAR | KGKDS | 9 | 1,65 | Handikap 15 | 57 | Sonuç ve video › | |||
| 15.08.2024 | Ankara | 2200 | Kum Normal | 3 | 2.43.35 | 55.5 | MÜSLÜM ÇELİK | KGSKDS | 5 | 2,40 | Handikap 16 | 57 | Sonuç ve video › | |||
| 06.08.2024 | Ankara | 2200 | Kum Normal | 4 | 2.39.96 | 52.5 | MÜSLÜM ÇELİK | KGKDS | 9 | 2,80 | Handikap 16 | 57 | Sonuç ve video › | |||
| 15.07.2024 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 4 | 2.09.01 | 55.5 | HIŞMAN ÇİZİK | KGKDS | 10 | 4,85 | Handikap 16 | 57 | Sonuç ve video › | |||
| 09.07.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 3 | 2.36.87 | 57 | MEHMET AKYAVUZ | KGKDS | 9 | 4,75 | Handikap 16 | 56 | Sonuç ve video › | |||
| 24.06.2024 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 2 | 2.33.32 | 57 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGKDS | 9 | 2,40 | Handikap 15 | 53 | Sonuç ve video › | |||
| 11.06.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.34.39 | 58 | FURKAN ÇETİN | KGKDS | 9 | 3,85 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 28.05.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.28.18 | 56 | MUSTAFA ÇİÇEK | KGKDS | 9 | 4,70 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 20.05.2024 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.16.32 | 56 | ALİ MEHDİ ALTIN | KGKDS | 8 | 1,5 Boy | 23,90 | ŞARTLI 5 | 45 | Sonuç ve video › | ||
| 05.05.2024 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 10 | 2.21.18 | 57.5 | MAHMUT BAĞ | KGK | 11 | 11,30 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||
| 25.04.2024 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.26.69 | 55 | MAHMUT BAĞ | KGK | 1 | 5,35 | Handikap 14 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 08.04.2024 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.20.99 | 58 | MAHMUT BAĞ | KGK | 5 | 1,5 Boy | 2,35 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | ||
| 23.03.2024 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 5 | 2.21.43 | 61 | AYHAN KURŞUN | K | 10 | 3,80 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 28.02.2024 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 3 | 1.29.38 | 56 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | KGDBSK | 8 | 8,85 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 21.02.2024 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 4 | 2.23.00 | 56 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | KGDBSK | 3 | 5,80 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 05.02.2024 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 3 | 2.13.29 | 56 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | KGDBSK | 4 | 10,60 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 11.01.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Nemli | 2 | 1.48.99 | 56 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | KGDBSK | 7 | 5,05 | Maiden | 30 | Sonuç ve video › | |||
| 01.01.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.40.87 | 56 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | KGSK | 2 | 5,15 | Maiden | 30 | Sonuç ve video › | |||
| 06.10.2023 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 8 | 1.34.37 | 57 | HIŞMAN ÇİZİK | KGSK | 9 | 5,20 | Maiden | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
