11 Yedikardeşler ☆ Takip et
Koşu stili: (ölçümlü son 6 yarışın 3'inde; 3, Bekleme 1, Kaçak 1, Ön grupta 1)
5y k a · Baba DEMİRDÖVEN · Anne ZEYNEBİM (DEMİRKIR)
9 Kasım 2026, Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum · Jokey Abdullah Çankaya · Antrenör Samet Akyavuz · Sahip Mahmut Akbaş
BANKOCU değerlendirmesi
ZayıfYEDİKARDEŞLER, 42,9/100 BANKOCU puanıyla 14 atlık sahada 13. sırada; model kazanma olasılığını %3 hesaplıyor. Verilere göre kazanma şansı düşük.
👍 Neden öne çıkıyor
En iyi benzer koşusu: 16.03.2026 Şanlıurfa 1700m Kum 2.07.10 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (2.05.31) 1,38 sn yavaş. O yarışta 62,5 kg taşıdı, bugün 57,0 kg: kilo farkı 0,41 sn (≈2,8 boy) lehine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
Taşıyacağı kilo 57,0 kg; saha ortalamasından 2,2 kg hafif (≈1,1 boy). Son yarışında 63,0 kg taşıdı; bugün 6,0 kg hafif (≈3,0 boy, 0,45 sn lehine).
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
29.10 Kum galop: 400m 33.70 (11 gün önce). Kötü idman (600m 49.00). İdmanlara bak ›
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 7-5-10+-10+-10+-8 — 0 birincilik, 0 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
Handikap puanı 60.
Faktör dökümü — her faktör 0–100; yüzde, BANKOCU'nun o faktöre verdiği ağırlık
📈 Form (son yarışlar)ağırlık %18 17
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 7-5-10+-10+-10+-8 — 0 birincilik, 0 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performansağırlık %12 veri yok
Rakiplerinin gücünü ölçebileceğimiz (sonucu arşivde olan) yarışı yok.
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)ağırlık %14 84
En iyi benzer koşusu: 16.03.2026 Şanlıurfa 1700m Kum 2.07.10 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (2.05.31) 1,38 sn yavaş. O yarışta 62,5 kg taşıdı, bugün 57,0 kg: kilo farkı 0,41 sn (≈2,8 boy) lehine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanıağırlık %8 33
Handikap puanı 60.
🏃 İdmanağırlık %10 10
29.10 Kum galop: 400m 33.70 (11 gün önce). Kötü idman (600m 49.00). İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumuağırlık %9 43
1200–1600m arasında 17 yarış, 6 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuağırlık %7 43
Kum pistte 25 yarış, 9 kez ilk 3.
💹 Piyasa (AGF)ağırlık %8 veri yok
Piyasa verisi yok.
🏇 Jokey başarısıağırlık %6 23
ABDULLAH ÇANKAYA: son 1 yılda 593 binişte 37 birincilik (%6).
⚖️ Kilo avantajıağırlık %5 94
Taşıyacağı kilo 57,0 kg; saha ortalamasından 2,2 kg hafif (≈1,1 boy). Son yarışında 63,0 kg taşıdı; bugün 6,0 kg hafif (≈3,0 boy, 0,45 sn lehine).
❤️ Yarış aralığıağırlık %3 100
Son yarışından bu yana 9 gün (ideal aralık).
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 40 yarış, 14 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.31.95 | 63 | NECMİ ALTIN | KGSK | 1 | 4,55 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||
| 19.10.2026 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 5 | 1.41.73 | 58 | M.ÇELİK | KGSK | 13 | 35,38 (5.) | 19,35 | ŞARTLI 3 | 63 | Sonuç ve video › | ||
| 30.08.2026 | Adana | 1900 | Kum Normal | 17 | 2.34.52 | 58.5 | M.T.COŞKUN | KGSK | 14 | 🐢 Bekleme | 43,08 (17.) | 58,15 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |
| 22.08.2026 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 14 | 1.41.08 | 58 | L.TAPTIK | KGSK | 5 | 28,60 | ŞARTLI 3 | 63 | Sonuç ve video › | |||
| 01.08.2026 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 16 | 2.39.27 | 57 | H.ALTUNKILIÇ | KGSK | 7 | 33,05 | KV-6 | 65 | Sonuç ve video › | |||
| 03.05.2026 | Adana | 1200 | Kum Islak | 8 | 1.28.00 | 63 | M.AKYAVUZ | KGSK | 1 | 🏃 Kaçak | 32,48 (9.) | 6,35 | Handikap 16 | 65 | Sonuç ve video › | |
| 27.04.2026 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.40.94 | 63 | İ.AKYAVUZ | KG | 16 | 30,98 (3.) | 3,70 | Handikap 16 | 65 | Sonuç ve video › | ||
| 13.04.2026 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 2 | 1.33.53 | 57.5 | İ.AKYAVUZ | KG | 10 | 31,02 (3.) | 4,40 | ŞARTLI 4 | 65 | Sonuç ve video › | ||
| 30.03.2026 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.40.97 | 57.5 | İ.AKYAVUZ | KG | 6 | 🎯 Ön grupta | 32,22 (8.) | 3,70 | Handikap 17 | 63 | Sonuç ve video › | |
| 16.03.2026 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Sulu | 5 | 2.07.10 | 62.5 | A.AKDEMİR | KGSK | 4 | 🎯 Ön grupta | 34,31 (5.) | 6,35 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |
| 07.03.2026 | Adana | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.27.93 | 63 | İ.AKYAVUZ | KGSK | 4 | 🎯 Ön grupta | 32,20 (3.) | 8,55 | Handikap 15 | 63 | Sonuç ve video › | |
| 23.02.2026 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.27.58 | 63 | Y.CENGİZ | KG | 3 | 🎯 Ön grupta | 32,21 (6.) | 10,35 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |
| 15.02.2026 | Adana | 1500 | Kum Nemli | 5 | 1.47.37 | 60 | M.A.AKGÖBEK | KGSK | 10 | 🎯 Ön grupta | 31,25 (5.) | 9,00 | Handikap 15 | 63 | Sonuç ve video › | |
| 24.01.2026 | Adana | 2100 | Kum Islak | 4 | 2.35.82 | 63 | H.ÇİZİK | KGSK | 3 | 🎯 Ön grupta | 30,17 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 5,40 | Handikap 15 | 63 | Sonuç ve video › | |
| 10.01.2026 | Adana | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.23.56 | 61.5 | İ.AKYAVUZ | KGSK | 2 | 🏃 Kaçak | 27,98 (2.) | 7,55 | Handikap 15 | 63 | Sonuç ve video › | |
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Islak | 5 | 1.40.72 | 61 | İ.KATAR | SKGSK | 4 | 34,02 (3.) | 8,40 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | ||
| 22.12.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.53.96 | 61 | Y.CENGİZ | KGSK | 1 | 🏃 Kaçak | 41,55 (7.) | 8,90 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |
| 13.12.2025 | Adana | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.26.93 | 60 | H.ÇİZİK | KGSK | 5 | 🏃 Kaçak | 30,01 (2.) | 6,35 | ŞARTLI 4 | 62 | Sonuç ve video › | |
| 25.11.2025 | Adana | 1400 | Kum Nemli | 5 | 1.39.26 | 62 | M.AKYAVUZ | KGSK | 4 | 🎯 Ön grupta | 30,39 (6.) | 13,05 | Handikap 15 | 62 | Sonuç ve video › | |
| 08.11.2025 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.32.10 | 58 | N.ALTIN | KGSK | 7 | 11,45 | KV-6 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 01.11.2025 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.31.33 | 62.5 | İ.KATAR | KGSK | 3 | 5,85 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 15.10.2025 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.26.48 | 60 | İ.AKYAVUZ | KGSK | 7 | 5,70 | ŞARTLI 4 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 06.10.2025 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.36.61 | 60 | İ.AKYAVUZ | KGSK | 7 | 50 Metre | 3,60 | Handikap 16 | 59 | Sonuç ve video › | ||
| 21.09.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.42.16 | 57 | İ.AKYAVUZ | KGSK | 3 | 3 Boy | 3,55 | Handikap 16 | 59 | Sonuç ve video › | ||
| 13.09.2025 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.30.35 | 58 | N.ALTIN | KGSK | 9 | 3,95 | ŞARTLI 4 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 21.07.2025 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.28.90 | 58 | S.KAPLAN | KGSK | 5 | 5,70 | ŞARTLI 4 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 07.07.2025 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.41.33 | 56 | Y.CENGİZ | KGSK | 1 | 7,35 | KV-6 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 28.06.2025 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.32.52 | 61 | S.KAPLAN | KGSK | 6 | 4,00 | ŞARTLI 3 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 15.06.2025 | Adana | 1300 | Kum Normal | 3 | 1.31.60 | 59.5 | İ.AKYAVUZ | KGSK | 6 | 3,35 | Handikap 16 | 59 | Sonuç ve video › | |||
| 02.06.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.30.96 | 54 | İ.AKYAVUZ | KGSK | 2 | 2,75 | ŞARTLI 4 | 58 | Sonuç ve video › | |||
| 26.05.2025 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 1 | 1.31.00 | 55 | İ.AKYAVUZ | KGSK | 6 | 13,50 | ŞARTLI 2 | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 12.05.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 5 | 2.07.21 | 53 | F.FELHAN | KGSK | 6 | 2 Boy | 49,50 | Handikap 16 | 44 | Sonuç ve video › | ||
| 05.05.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 13 | 1.47.93 | 54 | A.H.BAYAR | KGSK | 4 | 44,55 | ŞARTLI 5 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 02.03.2025 | Adana | 1300 | Kum Normal | 15 | 1.44.79 | 60 | V.DEMİR | KGSK | 13 | 52,40 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 24.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 13 | 1.52.05 | 57 | S.KAPLAN | KGSK | 6 | 26,40 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 10.02.2025 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 13 | 1.37.91 | 56 | H.ALTUNDAĞ | KGSK | 8 | 40,80 | KV-6 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 27.01.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.52.55 | 58 | A.ÇANKAYA | KGSK | 11 | 14,85 | ŞARTLI 3 | 48 | Sonuç ve video › | |||
| 02.12.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 10 | 1.39.43 | 53 | D.BUDAK | KGSK | 5 | 18,80 | ŞARTLI 5 | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 18.11.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 11 | 1.49.66 | 56 | E.BOZDAĞ | KGSK | 4 | 6,90 | ŞARTLI 4 | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 24.09.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.46.47 | 59 | MAH.TURAN | KGSK | 8 | 3,80 | ŞARTLI 4 | 50 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 49.00 | 33.70 | Kötü idman | DOĞAN SOLMAZ | |||||
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | Kum | Kenter | kural yok | DOĞAN SOLMAZ | |||||||
| 28.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 48.50 | 33.50 | Kötü idman | DEVRAN ŞENBAHAR | |||||
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 1.02.50 | 30.00 | İyi idman | APRANTİ | |||||
| 15.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 33.50 | Kötü idman | APRANTİ | ||||||
| 08.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 49.50 | 33.90 | Kötü idman | SERGEN TURAN | |||||
| 30.07.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 1.01.20 | 30.90 | Orta idman | SERGEN TURAN | |||||
| 23.07.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | 31.90 | Kötü idman | SERGEN TURAN | ||||||
| 18.07.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 45.00 | 29.50 | İyi idman | SERGEN TURAN | |||||
| 25.04.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 45.50 | 30.50 | Orta idman | SERGEN TURAN | |||||
| 11.04.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 45.50 | 31.50 | Orta idman | SERGEN TURAN | |||||
| 28.03.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 58.50 | 28.90 | Süper idman | MUSA AKYAVUZ | |||||
| 14.03.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 49.00 | 32.00 | Kötü idman | SERGEN TURAN | |||||
| 05.03.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 1.06.00 | 34.00 | Kötü idman | SERGEN TURAN | |||||
| 21.02.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | 33.00 | Kötü idman | SERGEN TURAN | ||||||
| 21.02.2026 | Şanlıurfa | Kum | Kenter | kural yok | SERGEN TURAN | |||||||
| 22.01.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 49.00 | 33.00 | Kötü idman | SERGEN TURAN | |||||
| 08.01.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 33.00 | Kötü idman | SERGEN TURAN | ||||||
| 27.12.2025 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 45.50 | 30.20 | Orta idman | SERGEN TURAN | |||||
| 20.12.2025 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 48.80 | 33.00 | Kötü idman | SERGEN TURAN |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
