1 Toccet To The Moon ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 4 yarışın 4'inde)
3y a d · Baba TOCCET (USA) · Anne MONTECATINI (REY DE CAFE (USA))
12 Nisan 2026, İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum · Jokey Ali Mehdi Altın · Antrenör Şefik Özdeniz · Sahip Ersan Üldes
40yarış (kayıtlı)
4birincilik
%38ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 36 yarış, 15 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.04.92 | 61 | ALİ MEHDİ ALTIN | KDB | 3 | 🏃 Kaçak | 28,13 (5.) | 4,20 | Handikap 16 | 71 | Sonuç ve video › | |
| 02.04.2026 | İzmir | 1900 | Kum Sulu | 4 | 2.03.19 | 54.5 | NEVZAT AVCİ | KDB | 7 | 🏃 Kaçak | 28,03 (5.) | 2,55 | ŞARTLI 4 | 71 | Sonuç ve video › | |
| 22.03.2026 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 3 | 2.20.46 | 55 | ÖMER FARUK ÖZEN | KDB | 1 | 7,95 | ŞARTLI 4 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 01.03.2026 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 3 | 2.21.26 | 56 | AKIN SÖZEN | KDB | 4 | 🏃 Kaçak | 29,30 (3.) | 5,70 | KV-6 | 71 | Sonuç ve video › | |
| 13.02.2026 | İzmir | 2000 | Kum Sulu | 2 | 2.10.82 | 56 | NEVZAT AVCİ | KDB | 4 | 🏃 Kaçak | 26,28 (3.) | 12,00 | ŞARTLI 4 | 71 | Sonuç ve video › | |
| 20.09.2025 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 4 | 2.17.19 | 52 | ALİCAN İNCİ | KDB | 8 | 66,15 | Kısa Vade Handikap 22 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 05.09.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 10 | 2.05.99 | 56 | RECEP KETME | KDB | 4 | 51,10 | ŞARTLI 5 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 27.07.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.30.21 | 60 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | KDB | 7 | 15,10 | KV-6 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 13.07.2025 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 8 | 2.22.87 | 57 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | KDB | 1 | 21,60 | ŞARTLI 5 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 05.07.2025 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.11.43 | 53.5 | MURAT KEÇECİ | KDB | 10 | 4,75 | Handikap 17 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 16.06.2025 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.21.58 | 58 | MURAT KEÇECİ | KDB | 1 | 5,20 | ŞARTLI 5 | 71 | Sonuç ve video › | |||
| 29.05.2025 | İzmir | 2200 | Kum Normal | 1 | 2.21.70 | 56 | MURAT KEÇECİ | KDB | 1 | 11,45 | ŞARTLI 4 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 24.04.2025 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.17.19 | 61 | MERTCAN ÇELİK | KDB | 8 | 14,40 | Handikap 15 | 55 | Sonuç ve video › | |||
| 13.04.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.04.28 | 58.5 | MERTCAN ÇELİK | KDB | 4 | 8,40 | Handikap 14 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 01.04.2025 | Antalya | 2100 | Sentetik Sulu | 6 | 2.15.18 | 60.5 | MEHMET KAYA | KDB | 6 | 4,00 | Handikap 14 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 20.03.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 4 | 1.42.91 | 58 | MERTCAN ÇELİK | KDB | 6 | 7,00 | Handikap 14 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 06.03.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.04.91 | 51 | ERAY ÇİZİK | KDB | 5 | 8,60 | Handikap 16 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 14.02.2025 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.18.64 | 58 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDB | 7 | 3,65 | ŞARTLI 3 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 02.02.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.33.10 | 58 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDB | 3 | 4,65 | ŞARTLI 3 | 49 | Sonuç ve video › | |||
| 23.01.2025 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.11.71 | 54 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDB | 5 | 3,70 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||
| 16.01.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 2 | 1.42.64 | 56.5 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDB | 2 | 2,60 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 27.12.2024 | Antalya | 1600 | Sentetik Islak | 4 | 1.39.17 | 58.5 | AHMET ÇELİK | KDB | 7 | 2,60 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||
| 15.12.2024 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.29.64 | 54 | GÖKHAN KOCAKAYA | KDB | 6 | 3,35 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 06.12.2024 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.12.35 | 58 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KDB | 3 | 5,95 | ŞARTLI 4 | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 24.11.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 3 | 1.43.45 | 56 | TUGAY ALICI | KDB | 2 | 29,70 | ŞARTLI 4 | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 02.11.2024 | İzmir | 1700 | Çim Normal | 10 | 1.47.20 | 57 | TUGAY ALICI | DBSK | 1 | 109,95 | Handikap 14 | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 19.10.2024 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 8 | 2.22.42 | 58 | MERTCAN ÇELİK | DBSK | 5 | 12,35 | ŞARTLI 4 | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 07.10.2024 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 6 | 1.27.34 | 56.5 | TUGAY ALICI | DBSK | 11 | 12,15 | Handikap 14 | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 24.08.2024 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 3 | 2.18.24 | 51 | ALİCAN İNCİ | DBSK | 6 | 8,60 | Handikap 15 | 40 | Sonuç ve video › | |||
| 11.08.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 3 | 1.43.64 | 53 | TUGAY ALICI | DBSK | 3 | 45,60 | Handikap 14 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 28.07.2024 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.15.17 | 50 | HALİL YOLAÇICI | DBSK | 6 | 34,65 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 13.07.2024 | İzmir | 1900 | Çim Çok Yumuşak | 9 | 2.03.95 | 57 | BEKİR MERT MIRIK | KGDBSK | 8 | 12,45 | Handikap 14 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 06.07.2024 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.31.15 | 58 | MERTCAN ÇELİK | KGDBSK | 5 | 11,70 | ŞARTLI 3 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 28.05.2024 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 4 | 2.02.77 | 58 | MERTCAN ÇELİK | KGDBSK | 3 | 6,25 | ŞARTLI 3 | 39 | Sonuç ve video › | |||
| 09.05.2024 | Antalya | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.16.16 | 56 | MUSTAFA ÇİÇEK | KGDBSK | 1 | 10,00 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 11.04.2024 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.06.16 | 58 | MERTCAN ÇELİK | KGDBSK | 2 | 7,85 | Maiden | 28 | Sonuç ve video › | |||
| 04.03.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 6 | 1.24.56 | 58 | MERTCAN ÇELİK | KGDBSK | 10 | 17,25 | Maiden | 30 | Sonuç ve video › | |||
| 12.02.2024 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 7 | 2.02.40 | 56 | ONUR ÖZTÜRK | KGDBSK | 1 | 39,65 | Maiden | 30 | Sonuç ve video › | |||
| 29.01.2024 | Bursa | 1300 | Kum Nemli | 10 | 1.23.70 | 56 | ONUR YILDIZ | KGDBSK | 7 | 23,35 | Maiden | 30 | Sonuç ve video › | |||
| 11.12.2023 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.15.24 | 55 | MERTCAN ÇELİK | KGDBSK | 9 | 15,35 | Maiden | 30 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
