5 Müzeyyen Abla ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 4'inde; Kaçak 4, Ön grupta 2)
3y a d · Baba EMBİR HAN · Anne GÜLATEŞİ (ANADOLU ATEŞİ)
8 Ekim 2026, İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum · Jokey Bekir Mert Mırık · Antrenör Salih Baydan · Sahip Derya Deniz Kanar
39yarış (kayıtlı)
8birincilik
%36ilk 3 oranı
Geçmiş yarışlar
Çim: 16 yarış, 6 kez ilk 3 · Kum: 22 yarış, 8 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.21.39 | 56 | B.M.MIRIK | DB | 5 | 🏃 Kaçak | 32,18 (7.) | 7,35 | ŞARTLI 4/Dişi | 77 | Sonuç ve video › | |
| 14.09.2026 | Bursa | 2200 | Çim Normal 3.3 | 9 | 2.40.28 | 56 | A.İNCİ | DB | 2 | 🏃 Kaçak | 31,86 (9.) | 7,50 | ŞARTLI 4/Dişi | 77 | Sonuç ve video › | |
| 24.08.2026 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.17.95 | 54 | N.AVCİ | DB | 4 | 5,05 | ŞARTLI 4 | 79 | Sonuç ve video › | |||
| 18.08.2026 | Kocaeli | 1700 | Kum Normal | 2 | 2.03.19 | 55 | N.AVCİ | DB | 5 | 🎯 Ön grupta | 29,49 (3.) | 7,50 | ŞARTLI 3 | 79 | Sonuç ve video › | |
| 07.08.2026 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.14.43 | 56 | A.İNCİ | DB | 11 | 🏃 Kaçak | 28,02 (4.) | 19,35 | ŞARTLI 5/Dişi | 78 | Sonuç ve video › | |
| 31.07.2026 | Bursa | 1500 | Çim Normal 3.3 | 15 | 1.44.25 | 57.5 | M.M.BİLGİN | DB | 11 | 8,40 | SATIŞ 1 | 78 | Sonuç ve video › | |||
| 10.07.2026 | Bursa | 1300 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 7 | 1.25.65 | 55 | İ.KATI | DB | 2 | 🎯 Ön grupta | 28,03 (8.) | 13,40 | ŞARTLI 4/Dişi | 80 | Sonuç ve video › | |
| 22.05.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.42.39 | 54 | M.ÇİÇEK | DB | 1 | 🏃 Kaçak | 35,13 (9.) | 11,05 | ŞARTLI 4 | 80 | Sonuç ve video › | |
| 15.05.2026 | Bursa | 2200 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.31.94 | 56 | Ö.YILDIRIM | DB | 14 | 🏃 Kaçak | 27,26 (6.) | 3,25 | ŞARTLI 5/Dişi | 82 | Sonuç ve video › | |
| 08.05.2026 | Bursa | 1200 | Çim Normal 3.3 | 11 | 1.17.97 | 54 | F.KARAKURT | DB | 10 | 25,58 (3.) | 11,30 | ŞARTLI 3 | 82 | Sonuç ve video › | ||
| 01.05.2026 | Bursa | 2000 | Kum Islak | 4 | 2.22.46 | 54 | F.KARAKURT | DB | 1 | 🎯 Ön grupta | 29,11 (4.) | 4,15 | ŞARTLI 4 | 84 | Sonuç ve video › | |
| 20.04.2026 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.23.73 | 55 | F.KARAKURT | DB | 1 | 🏃 Kaçak | 29,81 (6.) | 16,05 | ŞARTLI 4/Dişi | 84 | Sonuç ve video › | |
| 23.03.2026 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 7 | 1.39.16 | 57 | F.KARAKURT | DB | 4 | 🐢 Bekleme | 31,87 (7.) | 42,35 | KV-8 | 84 | Sonuç ve video › | |
| 06.03.2026 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 10 | 1.35.67 | 54.5 | F.KARAKURT | DB | 4 | 🐢 Bekleme | 33,78 (10.) | 27,10 | ŞARTLI 5/Dişi | 85 | Sonuç ve video › | |
| 15.10.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Çok Yumuşak 4 | 11 | 1.52.69 | 58 | F.KARAKURT | DB | 8 | 49,10 | G 1/Dişi | 85 | Sonuç ve video › | |||
| 05.09.2025 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.15.31 | 58.5 | F.KARAKURT | DB | 7 | 11,15 | KV-7 | 85 | Sonuç ve video › | |||
| 29.08.2025 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.15.69 | 61 | F.KARAKURT | DB | 7 | 11,10 | KV-6/Dişi | 85 | Sonuç ve video › | |||
| 27.07.2025 | İstanbul | 2400 | Çim Normal 3.3 | 11 | 2.48.78 | 56 | S.BOYRAZ | DB | 8 | 54,55 | G 1 | 83 | Sonuç ve video › | |||
| 14.07.2025 | Bursa | 1500 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.38.97 | 61 | A.YILDIZ | DB | 2 | 2,65 | KV-6/Dişi | 83 | Sonuç ve video › | |||
| 27.06.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.09.29 | 58 | Ö.YILDIRIM | DB | 6 | 9,35 | KV-6/Dişi | 83 | Sonuç ve video › | |||
| 12.06.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.16.31 | 58 | F.KARAKURT | DB | 4 | 1,95 | ŞARTLI 5/Dişi | 77 | Sonuç ve video › | |||
| 30.05.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.36.21 | 61 | E.AKPINAR | DB | 11 | 6,45 | ŞARTLI 4/Dişi | 76 | Sonuç ve video › | |||
| 21.05.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.09.91 | 57 | F.KARAKURT | DB | 2 | 2,65 | ŞARTLI 3/Dişi | 76 | Sonuç ve video › | |||
| 09.05.2025 | Bursa | 1700 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.52.12 | 55 | MER.ÇELİK | DB | 1 | 2,60 | ŞARTLI 4/Dişi | 72 | Sonuç ve video › | |||
| 25.04.2025 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 1 | 1.30.88 | 54 | MER.ÇELİK | DB | 9 | 2,40 | ŞARTLI 4/Dişi | 70 | Sonuç ve video › | |||
| 18.04.2025 | Bursa | 1700 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.51.44 | 53 | MER.ÇELİK | DB | 2 | 15,90 | KV-6 | 69 | Sonuç ve video › | |||
| 16.03.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.37.81 | 54 | A.YILDIZ | 3 | 2,00 | KV-7/Dişi | 69 | Sonuç ve video › | ||||
| 10.03.2025 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.24.94 | 52 | Y.E.YÜKSEL | 5 | 3,60 | ŞARTLI 4 | 71 | Sonuç ve video › | ||||
| 03.03.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.40.54 | 52 | Y.E.YÜKSEL | 1 | 16,90 | KV-7 | 71 | Sonuç ve video › | ||||
| 13.10.2024 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 5 | 1.27.53 | 57 | H.KARATAŞ | 1 | 7,50 | KV-7/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | ||||
| 27.09.2024 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.23.27 | 58 | H.ÇİZİK | 5 | 3,10 | KV-6 | 71 | Sonuç ve video › | ||||
| 20.09.2024 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.31.95 | 55 | N.AVCİ | 2 | 20,05 | G 3 | 71 | Sonuç ve video › | ||||
| 05.09.2024 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.37.09 | 55 | N.AVCİ | 1 | 10,05 | KV-6 | 59 | Sonuç ve video › | ||||
| 26.08.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.38.37 | 55 | M.M.BİLGİN | 5 | 4,00 | ŞARTLI 5 | 51 | Sonuç ve video › | ||||
| 13.08.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.46.72 | 57 | Ö.YILDIRIM | 6 | 2,80 | ŞARTLI 5/Dişi | 50 | Sonuç ve video › | ||||
| 25.07.2024 | Ankara | 1300 | Kum Normal | 6 | 1.35.64 | 57 | A.ÇELİK | 7 | 1 Boy | 2,25 | ŞARTLI 5/Dişi | 50 | Sonuç ve video › | |||
| 15.07.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 1 | 1.31.39 | 57 | H.ÇİZİK | 4 | 1,60 | ŞARTLI 4/Dişi | 50 | Sonuç ve video › | ||||
| 01.07.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 2 | 1.31.79 | 54 | H.ÇİZİK | 3 | 5,20 | ŞARTLI 4 | 43 | Sonuç ve video › | ||||
| 29.04.2024 | Bursa | 1000 | Kum Normal | 1 | 1.10.59 | 57 | H.ÇİZİK | 2 | 2,25 | Maiden/Dişi | 40 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
İdman ↓ 400m: son idman 29.30, önceki 5 idmanın ortalaması 28.48 — 0,82 sn daha yavaş.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.00.50 | 29.30 | Kötü idman | FURKAN KARAKURT | |||||
| 16.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.33.00 | 1.16.50 | 29.50 | Kötü idman | KAZIM ŞENGEL | ||||
| 15.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | 43.50 | 29.00 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL | |||||
| 13.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | 41.40 | 27.50 | İyi idman | FURKAN KARAKURT | |||||
| 05.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.44.20 | 1.11.80 | 28.60 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL | ||||
| 04.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | 42.20 | 27.80 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | |||||
| 28.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.28.00 | 1.13.00 | 28.30 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL | ||||
| 27.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | 42.50 | 28.00 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | |||||
| 20.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | 43.50 | 28.60 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL | |||||
| 03.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | 44.30 | 29.00 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL | |||||
| 27.08.2025 | Bursa | Kum | Sprint | 28.30 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 24.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.43.70 | 1.12.80 | 29.40 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL | ||||
| 23.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | 42.00 | 27.40 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | |||||
| 17.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | 57.60 | 28.40 | Orta idman | FURKAN KARAKURT | |||||
| 16.08.2025 | Bursa | Kum | Sprint | 26.70 | Süper idman | SADIK HÜSEYİN DAL | ||||||
| 25.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | 43.40 | 28.00 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | |||||
| 20.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | 58.00 | 28.50 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL | |||||
| 12.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | 42.00 | 27.50 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | |||||
| 06.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | 1.29.70 | 1.11.30 | 29.80 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL | ||||
| 05.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | 43.30 | 28.40 | Orta idman | KAZIM ŞENGEL |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
