İlker Akın
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl201koşu
Birincilik9%4 kazanma
İlk 3%1327 kez
Son 90 gün%361 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%05 koşu
Ganyan getirisi−%41her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 14 koşu%0
Kum 173 koşu%5
Çim 14 koşu%0
Şanlıurfa Hipodromu 48 koşu%13
Diyarbakır Hipodromu 39 koşu%5
Elazığ Hipodromu 54 koşu%2
Adana Yeşiloba Hipodromu 21 koşu%0
Ankara 75. Yıl Hipodromu 15 koşu%0
Antalya Hipodromu 20 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Mahmut Doğan 9 koşu2 🏆
Süleyman Karakeçili 8 koşu1 🏆
Zekeriya Akdemir 7 koşu1 🏆
Yeliz Baysal 6 koşu1 🏆
Turğut Çizik 6 koşu1 🏆
Son sonuçlar
10+910+10+210+75810+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Şah Dragon | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 10 | 14,10 |
| 25.10.2026 | Pala Salih | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 8 | 32,65 |
| 17.10.2026 | Köklü Maze | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1500m Kum | 5 | 51,30 |
| 17.10.2026 | King Veli | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1500m Kum | 7 | 12,55 |
| 15.10.2026 | Cihana Bedel | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum | 10 | 22,75 |
| 03.10.2026 | Goldman | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 2000m Kum | 2 | 8,25 |
| 03.10.2026 | Sprıng Tıme | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim | 13 | 117,70 |
| 30.09.2026 | Üçkonaklı | Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum | 14 | 58,50 |
| 30.09.2026 | Chef Buğra | Elazığ Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 9 | 49,45 |
| 30.09.2026 | Prenses Meltem | Elazığ Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 11 | 44,60 |
| 30.09.2026 | Aysunar | Elazığ Hipodromu 3. koşu · 1600m Kum | 13 | 55,80 |
| 30.09.2026 | By Mutlu | Elazığ Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 8 | 17,10 |
| 29.09.2026 | Talebe | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 2100m Sentetik | 13 | 15,70 |
| 28.09.2026 | Birsenem | Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1800m Kum | 16 | 16,95 |
| 28.09.2026 | Ayhan In My Heart | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum | 13 | 8,75 |
| 28.09.2026 | Gold Power | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1800m Kum | 13 | 9,65 |
| 28.09.2026 | Hello Kutty | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1800m Kum | 10 | 24,65 |
| 28.09.2026 | Emohelil | Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1700m Kum | 2 | 6,35 |
| 27.09.2026 | Monomoy Gırl | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1400m Sentetik | 13 | 49,55 |
| 20.09.2026 | My Son Nadir | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Sentetik | 12 | 13,80 |
