Şafak Gümüş
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl109koşu
Birincilik7%6 kazanma
İlk 3%2729 kez
Son 90 gün%1217 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%10🔥 Formda
Ganyan getirisi−%63her koşuya 1 ₺ ganyan
🐎 Bugün ve yakında
3 koşu| At | Koşu | Jokey | AGF | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu22.11 · 15:00 · 1600m Kum | Mete Göl | – | 8. AT | |
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu22.11 · 15:30 · 1400m Kum | Ali Yıldız | – | 6. AT | |
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu22.11 · 17:30 · 1400m Kum | Metin Mert Karabulut | – | 11. AT |
Pist ve hipodrom
Kum 68 koşu%9
Çim 20 koşu%0
Sentetik 21 koşu%5
İzmir Şirinyer Hipodromu 69 koşu%9
Antalya Hipodromu 23 koşu%4
İstanbul Veliefendi Hipodromu 5 koşu%0
Bursa Osmangazi Hipodromu 7 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Nevzat Avci 14 koşu3 🏆
Mertcan Çelik 8 koşu1 🏆
Onur Atmaca 5 koşu1 🏆
Ercan Çankaya 4 koşu1 🏆
Bekir Mert Mırık 15 koşu0 🏆
Son sonuçlar
28815972710+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Sky Charlıe | Antalya Hipodromu 3. koşu · 1300m Sentetik | 12 | 43,95 |
| 19.11.2026 | Gray Moon | Antalya Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 7 | 14,05 |
| 19.11.2026 | Kırklar Dağı | Antalya Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 2 | 4,55 |
| 05.11.2026 | Dealbreaker | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 7 | 18,20 |
| 05.11.2026 | Call Me Natıve | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 9 | 62,00 |
| 31.10.2026 | Kırklar Dağı | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum | 5 | 2,10 |
| 24.10.2026 | Lady Rıvelya | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 1 | 1,20 |
| 23.10.2026 | Zenıth Sky | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1600m Çim | 8 | 22,25 |
| 22.10.2026 | Halidağa | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 8 | 3,90 |
| 22.10.2026 | Neverland | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 2 | 1,70 |
| 15.10.2026 | Kırklar Dağı | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1600m Kum | 2 | 1,90 |
| 24.09.2026 | Ağam Urfalı | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum | 17 | 17,60 |
| 24.09.2026 | Halidağa | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum | 5 | 12,80 |
| 24.09.2026 | Zenıth Sky | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum | 1 | 12,00 |
| 19.09.2026 | Halidağa | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 2000m Kum | 9 | 15,30 |
| 17.09.2026 | Ağam Urfalı | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 11 | 41,05 |
| 23.08.2026 | Halidağa | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 5 | 8,70 |
| 15.08.2026 | Ağam Urfalı | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 5 | 36,05 |
| 30.07.2026 | North Dancer | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 13 | 11,25 |
| 28.07.2026 | Zenıth Sky | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 9 | 7,90 |

