Adem Amaç

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl2koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%501 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Kum 2 koşu%0

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Yeterli veri yok.

Son sonuçlar

2435389834
TarihAtKoşuSıraGanyan
03.12.2025 Calibe Yavrusu Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum 4 14,70
26.11.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum 3 13,35
10.11.2025 Calibe Yavrusu Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum 8 21,50
06.08.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1900m Kum 9 12,65
21.07.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1900m Kum 8 6,90
30.06.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum 3 11,80
18.06.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 5. koşu · 1700m Kum 5 12,65
21.05.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum 3 4,80
14.05.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 2. koşu · 1600m Kum 4 10,45
30.04.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum 2 9,55
23.04.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 3. koşu · 1800m Kum 5 6,95
09.04.2025 Calibe Yavrusu Elazığ Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum 7 12,85
19.03.2025 Calibe Yavrusu Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 2100m Kum 5 9,15
10.03.2025 Calibe Yavrusu Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum 3 12,80
03.03.2025 Calibe Yavrusu Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum 4 6,15
17.02.2025 Calibe Yavrusu Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum 3 17,40
12.02.2025 Calibe Yavrusu Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum 11 27,30
01.02.2025 Calibe Yavrusu Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 2100m Kum 9 9,30
27.01.2025 Calibe Yavrusu Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum 6 7,10
15.01.2025 Calibe Yavrusu Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1700m Kum 4 11,05