Adem Aslan
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl377koşu
Birincilik26%7 kazanma
İlk 3%27102 kez
Son 90 gün%6109 koşuda 7 birincilik
Son 30 gün%8Normal seyir
Ganyan getirisi−%19her koşuya 1 ₺ ganyan
🐎 Bugün ve yakında
2 koşu| At | Koşu | Antrenör | AGF | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu20:30 · 1500m Kum | Yasin Demirkıran | – | 8. AT | |
| Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu21:30 · 1500m Kum | Nihat Yıldırım | – | 6. AT |
Pist ve hipodrom
Sentetik 159 koşu%3
Çim 74 koşu%4
Kum 144 koşu%13
İzmir Şirinyer Hipodromu 5 koşu%20
Bursa Osmangazi Hipodromu 6 koşu%17
Kocaeli Kartepe Hipodromu 95 koşu%11
Antalya Hipodromu 102 koşu%9
İstanbul Veliefendi Hipodromu 169 koşu%3
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Nihat Yıldırım 25 koşu3 🏆
Ramazan Kaya 17 koşu3 🏆
Murat Akkılıç 19 koşu2 🏆
Hayri Gönültaş 9 koşu2 🏆
Turgay Çekici 9 koşu2 🏆
Son sonuçlar
610+3815610+18| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Iron Clem | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 8 | 15,65 |
| 02.11.2026 | All Fırst | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 1 | 2,40 |
| 01.11.2026 | Tutmaç | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 12 | 23,70 |
| 30.10.2026 | Rossiman | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 14,20 |
| 30.10.2026 | Bigasi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 12,25 |
| 28.10.2026 | Konaklı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 1 | 7,45 |
| 27.10.2026 | Prenses Şeyma | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 8 | 16,00 |
| 27.10.2026 | Riyad | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 3 | 13,70 |
| 27.10.2026 | Eryürekli | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum | 10 | 8,65 |
| 23.10.2026 | Bigasi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 6 | 9,85 |
| 23.10.2026 | Subike | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2200m Çim | 11 | 46,30 |
| 23.10.2026 | Cool Star | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik | 3 | 7,00 |
| 23.10.2026 | Callatıs | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2100m Sentetik | 5 | 41,35 |
| 21.10.2026 | My Faıry | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 35,75 |
| 21.10.2026 | Ahmoze | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 6,00 |
| 21.10.2026 | Altın Mühür | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 14 | 106,35 |
| 21.10.2026 | Run Lola Run | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1400m Sentetik | 6 | 7,40 |
| 20.10.2026 | Bekata | Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 6 | 7,75 |
| 20.10.2026 | Bella Fıglıa | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 4 | 49,30 |
| 20.10.2026 | Riyad | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum | 1 | 16,65 |


