Ahmet Çelik
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl719koşu
Birincilik136%19 kazanma
İlk 3%51364 kez
Son 90 gün%1596 koşuda 14 birincilik
Son 30 gün%32🔥 Formda
Ganyan getirisi−%41her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 345 koşu%20
Sentetik 119 koşu%14
Çim 255 koşu%19
Adana Yeşiloba Hipodromu 263 koşu%22
Antalya Hipodromu 56 koşu%21
Ankara 75. Yıl Hipodromu 196 koşu%19
İstanbul Veliefendi Hipodromu 193 koşu%12
Kocaeli Kartepe Hipodromu 5 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
İlker Köroğlu 30 koşu11 🏆
İsmet Tekinalp 38 koşu10 🏆
Müslüm Dolak 30 koşu5 🏆
Serkan Süslü 20 koşu4 🏆
Kemal Yılmaz 20 koşu4 🏆
Son sonuçlar
7591513316| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Akın Beyli | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1300m Kum | 6 | 5,15 |
| 03.11.2026 | Spıder | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 1 | 1,55 |
| 01.11.2026 | Gengar | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1900m Sentetik | 3 | 1,70 |
| 01.11.2026 | Dev Yürek | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 3 | 2,45 |
| 01.11.2026 | Doğan Aslanım | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 1 | 3,35 |
| 27.10.2026 | Siyah Pençe | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 4,35 |
| 27.10.2026 | Restauradores | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 1 | 6,60 |
| 25.10.2026 | Doğan Aslanım | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1400m Sentetik | 9 | 10,95 |
| 25.10.2026 | Arslan Oğlu | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 5 | 3,15 |
| 24.10.2026 | Doğan Kardeşler | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 2100m Kum | 7 | 3,80 |
| 24.10.2026 | O Bir Vahşi | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1500m Kum | 7 | 8,60 |
| 24.10.2026 | Reflected Glory | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1500m Kum | 3 | 2,05 |
| 21.10.2026 | Kalküta | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 2000m Çim | 1 | 1,60 |
| 20.10.2026 | Restauradores | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 2,60 |
| 18.10.2026 | Yağız Efendi | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 2 | 5,55 |
| 18.10.2026 | Kader Gücü | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 2400m Sentetik | 4 | 2,35 |
| 18.10.2026 | Lady Tatmar | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 1 | 3,75 |
| 18.10.2026 | My Eagle | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 1 | 1,90 |
| 17.10.2026 | O Bir Vahşi | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 1 | 1,25 |
| 13.10.2026 | Riyakar | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Sentetik | 3 | 4,20 |
