Ahmet Kaplan
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl22koşu
Birincilik1%5 kazanma
İlk 3%235 kez
Son 90 gün%011 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%04 koşu
Ganyan getirisi−%86her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 9 koşu%11
Sentetik 8 koşu%0
Kum 5 koşu%0
İstanbul Veliefendi Hipodromu 18 koşu%6
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
434810+10+8442| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Akbelhan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2100m Çim | 2 | 20,50 |
| 04.11.2026 | Akbelhan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 4 | 14,30 |
| 23.10.2026 | Akbelhan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2200m Çim | 4 | 18,90 |
| 21.10.2026 | Usunbike | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 8 | 21,50 |
| 09.10.2026 | Bi Anka | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 2100m Çim | 10 | 25,55 |
| 09.10.2026 | Senan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim | 10 | 90,25 |
| 01.10.2026 | Secret Lav | Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 8 | 23,10 |
| 08.09.2026 | Mutlu Bahar | Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 4 | 12,80 |
| 30.08.2026 | Gel Oglim | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2100m Çim | 3 | 6,10 |
| 27.08.2026 | Arslan Oğlu | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 4 | 17,90 |
| 21.08.2026 | La Jefa | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2100m Çim | 5 | 16,30 |
| 14.08.2026 | Gel Oglim | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1200m Çim | 2 | 4,25 |
| 13.08.2026 | Arslan Oğlu | Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1500m Kum | 7 | 22,20 |
| 09.08.2026 | Bi Anka | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim | 9 | 25,15 |
| 19.06.2026 | La Jefa | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2000m Sentetik | 6 | 10,15 |
| 05.06.2026 | Noble Prıncess | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 2100m Çim | 1 | 3,05 |
| 11.04.2026 | Mesutcan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 11,70 |
| 21.03.2026 | Dumanlıgöz | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 2000m Sentetik | 10 | 56,55 |
| 11.03.2026 | Dumanlıgöz | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1500m Sentetik | 11 | 44,15 |
| 14.02.2026 | Dumanlıgöz | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1300m Sentetik | 16 | 34,95 |
