Ali Uçak

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl64koşu
Birincilik9%14 kazanma
İlk 3%3925 kez
Son 90 gün%1324 koşuda 3 birincilik
Son 30 gün%9❄ Formu düşük
Ganyan getirisi+%26her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Çim 33 koşu%12
Kum 27 koşu%15
Sentetik 4 koşu%25
Ankara 75. Yıl Hipodromu 29 koşu%17
Adana Yeşiloba Hipodromu 23 koşu%13
İstanbul Veliefendi Hipodromu 11 koşu%9

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Serkan Süslü 36 koşu4 🏆
Vedat Yıldırım 27 koşu4 🏆

Son sonuçlar

3527251757
TarihAtKoşuSıraGanyan
31.10.2026 Sequence Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum 7 6,45
31.10.2026 Sıllage Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum 5 5,60
29.10.2026 Shadow Soldıer Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim 7 30,60
29.10.2026 Lolan Beauty Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim 1 8,75
24.10.2026 Sıllage Ankara 75. Yıl Hipodromu 10. koşu · 1300m Çim 5 3,45
24.10.2026 Sugar Free Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim 2 5,15
22.10.2026 Mıdnıght Mover Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum 7 6,95
22.10.2026 Sequence Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum 2 6,95
10.10.2026 Metal Heart Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum 5 2,25
09.10.2026 Sıllage İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1400m Çim 3 5,25
09.10.2026 Shadow Soldıer İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2000m Sentetik 7 13,05
03.10.2026 Mıdnıght Mover Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim 10 14,60
03.10.2026 Sequence Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim 11 14,60
03.10.2026 Sugar Free Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1400m Çim 3 6,40
01.10.2026 Sıllage Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim 6 8,25
27.09.2026 Shadow Soldıer İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1600m Çim 8 13,00
20.09.2026 Metal Heart İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2000m Sentetik 3 6,45
16.09.2026 Sıllage İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Çim 5 3,75
08.09.2026 Sıllage Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1200m Çim 1 3,60
30.08.2026 Shadow Soldıer İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2400m Çim 4 18,65