Ali Yıldız
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl1314koşu
Birincilik155%12 kazanma
İlk 3%37485 kez
Son 90 gün%9309 koşuda 27 birincilik
Son 30 gün%8❄ Formu düşük
Ganyan getirisi−%47her koşuya 1 ₺ ganyan
🐎 Bugün ve yakında
6 koşu| At | Koşu | Antrenör | AGF | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu17:45 · 1800m Kum | Ergün Uslu | – | 4. AT | |
| Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu19:30 · 1400m Kum | Müslüm Örtünç | – | 2. AT | |
| Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu20:00 · 1200m Kum | Hüseyin Sunkar | – | 4. AT | |
| Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu20:30 · 1500m Kum | Cemil Turan | – | 9. AT | |
| Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu21:00 · 1500m Kum | Şeyda Gümüş | – | 3. AT | |
| Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu21:30 · 1500m Kum | Ekrem Çilek | – | 2. AT |
Pist ve hipodrom
Kum 689 koşu%15
Çim 286 koşu%9
Sentetik 339 koşu%9
İzmir Şirinyer Hipodromu 195 koşu%17
Bursa Osmangazi Hipodromu 249 koşu%16
Kocaeli Kartepe Hipodromu 187 koşu%13
Antalya Hipodromu 44 koşu%9
İstanbul Veliefendi Hipodromu 632 koşu%9
Ankara 75. Yıl Hipodromu 6 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Hüseyin Karabulut 43 koşu9 🏆
Alper Tepebaşı 30 koşu5 🏆
Fatih Tosun 20 koşu5 🏆
Hasan Boyraz 35 koşu4 🏆
Yasin Demirkıran 23 koşu4 🏆
Son sonuçlar
5337586793| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Çepni | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 3 | 4,10 |
| 02.11.2026 | Tejon Melero | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum | 9 | 15,80 |
| 02.11.2026 | Sert Koşu | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 7 | 3,75 |
| 02.11.2026 | Kayaların Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 6 | 3,20 |
| 02.11.2026 | Zıbboosh | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 8 | 19,75 |
| 01.11.2026 | Wolf Women | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 7,60 |
| 01.11.2026 | Serhunefe | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1500m Sentetik | 7 | 21,60 |
| 01.11.2026 | Tankızı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 3 | 9,35 |
| 01.11.2026 | Champıons | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1300m Sentetik | 3 | 4,60 |
| 01.11.2026 | Underground | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1300m Sentetik | 5 | 16,55 |
| 30.10.2026 | Ayaz Defne | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1500m Sentetik | 10 | 3,90 |
| 30.10.2026 | Lower Spırıt | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1500m Sentetik | 2 | 13,10 |
| 30.10.2026 | La Mırage | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik | 3 | 7,90 |
| 29.10.2026 | Azraktay | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum | 11 | 5,30 |
| 29.10.2026 | Flash Boy | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 7 | 5,40 |
| 29.10.2026 | Havzalı | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 5 | 8,45 |
| 28.10.2026 | Stasera | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2800m Sentetik | 5 | 8,95 |
| 28.10.2026 | Ufkun Ötesi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2000m Sentetik | 4 | 6,95 |
| 28.10.2026 | Aparajito | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 16,00 |
| 28.10.2026 | Koca Kaptan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1300m Sentetik | 6 | 11,65 |






