Atilla Seriner

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl56koşu
Birincilik8%14 kazanma
İlk 3%4525 kez
Son 90 gün%1021 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%20🔥 Formda
Ganyan getirisi−%56her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Çim 22 koşu%23
Kum 33 koşu%9
Sentetik 1 koşu%0
Adana Yeşiloba Hipodromu 29 koşu%17
Ankara 75. Yıl Hipodromu 22 koşu%9

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Celal Burak Seriner 51 koşu8 🏆
Mevlüt Tek 4 koşu0 🏆

Son sonuçlar

5221244137
TarihAtKoşuSıraGanyan
14.11.2026 Kerpeten Yalçın Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim 7 3,50
12.11.2026 Head Vorker Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 2200m Çim 3 2,70
07.11.2026 Melıan The Maıa Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim 1 2,95
07.11.2026 Kerpeten Yalçın Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2200m Çim 4 2,45
05.11.2026 Rainy Soil Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2100m Kum 4 1,45
05.11.2026 Adanalı Kız Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2100m Kum 2 1,45
29.10.2026 Adanalı Kız Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum 1 3,50
24.10.2026 Head Vorker Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1900m Çim 2 3,30
22.10.2026 Melıan The Maıa Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1600m Çim 2 3,25
21.10.2026 Kerpeten Yalçın İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1900m Çim 5 5,20
15.10.2026 Adanalı Kız Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum 4 1,70
15.10.2026 Rainy Soil Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum 2 1,70
10.10.2026 Melıan The Maıa Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1900m Çim 4 6,15
10.10.2026 Kerpeten Yalçın Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1900m Çim 2 1,80
08.10.2026 Head Vorker Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim 6 6,75
04.10.2026 Adanalı Kız Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 2100m Sentetik 2 8,65
22.09.2026 Rainy Soil Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum 4 4,80
22.09.2026 Adanalı Kız Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum 8 4,80
08.09.2026 Adanalı Kız Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1500m Kum 4 3,40
03.09.2026 Bozkır Yiğidi Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim 4 5,05