Ayşegül Haymana
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl37koşu
Birincilik10%27 kazanma
İlk 3%5420 kez
Son 90 gün%02 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%02 koşu
Ganyan getirisi+%33her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 32 koşu%31
Sentetik 2 koşu%0
Çim 3 koşu%0
İzmir Şirinyer Hipodromu 29 koşu%34
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Seyit Gökçe 21 koşu6 🏆
Melih Tezel 13 koşu4 🏆
Son sonuçlar
1721464682| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Yenibey | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 2 | 9,25 |
| 22.10.2026 | Yenibey | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 8 | 22,75 |
| 16.08.2026 | Yenibey | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 6 | 13,35 |
| 12.08.2026 | The Admıral | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 5,15 |
| 02.08.2026 | Yenibey | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1900m Kum | 6 | 2,60 |
| 19.07.2026 | Yenibey | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1600m Kum | 4 | 13,65 |
| 19.07.2026 | The Admıral | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 1 | 13,10 |
| 11.07.2026 | The Admıral | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1600m Kum | 2 | 4,25 |
| 29.06.2026 | Yenibey | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 2200m Çim | 7 | 13,05 |
| 20.06.2026 | The Admıral | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum | 1 | 8,05 |
| 19.06.2026 | Yenibey | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 2000m Kum | 2 | 6,55 |
| 29.05.2026 | The Admıral | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 7 | 2,90 |
| 21.05.2026 | The Admıral | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 3 | 4,30 |
| 17.05.2026 | Yenibey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1900m Çim | 7 | 13,60 |
| 08.05.2026 | Yenibey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2100m Sentetik | 7 | 3,30 |
| 02.05.2026 | The Admıral | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 1 | 2,75 |
| 25.04.2026 | Yenibey | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum | 1 | 1,95 |
| 23.04.2026 | The Admıral | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 1 | 5,95 |
| 18.04.2026 | Yenibey | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1300m Çim | 2 | 1,85 |
| 06.04.2026 | The Admıral | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 5 | 3,25 |
