Büşra Öztürk Karatepe
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl18koşu
Birincilik4%22 kazanma
İlk 3%448 kez
Son 90 gün%504 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi+%54her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 9 koşu%11
Sentetik 7 koşu%43
Kum 2 koşu%0
İstanbul Veliefendi Hipodromu 17 koşu%24
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Bahattin Dağ 18 koşu4 🏆
Son sonuçlar
6222451717| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 7 | 7,95 |
| 04.10.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1300m Sentetik | 1 | 7,60 |
| 18.09.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1600m Çim | 7 | 7,15 |
| 02.09.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 1 | 15,70 |
| 14.08.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1400m Çim | 5 | 4,90 |
| 02.08.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Çim | 4 | 4,85 |
| 13.07.2026 | Bay Umut | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 2 | 3,60 |
| 25.06.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 2 | 6,05 |
| 07.06.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim | 2 | 3,80 |
| 22.05.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1600m Çim | 6 | 14,55 |
| 26.04.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 7 | 35,70 |
| 11.04.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Sentetik | 8 | 2,95 |
| 01.04.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2000m Sentetik | 7 | 2,30 |
| 11.03.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1500m Sentetik | 1 | 2,35 |
| 21.02.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1500m Sentetik | 1 | 2,10 |
| 14.02.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1300m Sentetik | 2 | 15,15 |
| 21.01.2026 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 15 | 8,45 |
| 10.12.2025 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 8 | 19,10 |
| 16.11.2025 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1900m Çim | 6 | 13,15 |
| 02.11.2025 | Bay Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1200m Çim | 2 | 4,55 |
