Birsen Aktaş

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl35koşu
Birincilik6%17 kazanma
İlk 3%4616 kez
Son 90 gün%04 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%21her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Sentetik 4 koşu%0
Kum 26 koşu%15
Çim 5 koşu%40
Ankara 75. Yıl Hipodromu 11 koşu%27
Adana Yeşiloba Hipodromu 19 koşu%16

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Müslüm Örtünç 32 koşu6 🏆

Son sonuçlar

143125710+10+8
TarihAtKoşuSıraGanyan
13.10.2026 Sincap Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum 8 19,20
23.09.2026 Sincap İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik 11 38,50
13.09.2026 Sincap İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1500m Sentetik 13 40,35
05.09.2026 Mavi Topaz Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1500m Kum 7 8,05
06.08.2026 Mavi Topaz Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 5 9,45
21.07.2026 Mavi Topaz Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum 2 4,30
09.07.2026 Power Of Hakeem Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1400m Çim 1 1,50
30.06.2026 Mavi Topaz Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum 3 17,05
16.06.2026 Power Of Hakeem Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1500m Kum 4 14,85
28.05.2026 Power Of Hakeem Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim 1 5,20
21.05.2026 Kömür Hanım Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1300m Çim 10 16,60
16.05.2026 Power Of Hakeem Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum 1 9,00
02.05.2026 Mavi Topaz Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum 9 19,80
01.05.2026 Kömür Hanım İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik 5 34,60
01.05.2026 Power Of Hakeem İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1500m Sentetik 4 6,80
18.04.2026 Power Of Hakeem Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim 2 5,85
05.04.2026 Power Of Hakeem Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim 2 9,70
28.03.2026 Power Of Hakeem Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 1 3,50
28.03.2026 Mavi Topaz Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 5 3,50
16.03.2026 Mavi Topaz Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum 3 1,80