Berkay Uğur Çetinel

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl32koşu
Birincilik6%19 kazanma
İlk 3%5016 kez
Son 90 gün%297 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi+%30her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Sentetik 1 koşu%100
Çim 12 koşu%17
Kum 19 koşu%16
Ankara 75. Yıl Hipodromu 15 koşu%20
Adana Yeşiloba Hipodromu 17 koşu%18

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Emin Karataş 32 koşu6 🏆

Son sonuçlar

4511458513
TarihAtKoşuSıraGanyan
05.11.2026 Tywın Lannıster Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1500m Kum 3 6,90
20.10.2026 Lady Ground Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik 1 14,20
01.10.2026 Lady Ground Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim 5 6,50
26.09.2026 Tywın Lannıster Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2200m Kum 8 36,40
17.09.2026 Lady Ground Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum 5 1,75
15.09.2026 Tywın Lannıster Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2200m Çim 4 15,50
03.09.2026 Lady Ground Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1900m Çim 1 8,60
20.08.2026 Lady Ground Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim 1 5,25
30.07.2026 Lady Ground Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim 5 10,05
30.07.2026 Tywın Lannıster Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1900m Çim 4 8,00
18.07.2026 Tywın Lannıster Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum 1 9,85
14.07.2026 Lady Ground Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1600m Çim 2 22,05
27.06.2026 Lady Ground Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim 3 4,50
26.06.2026 Tywın Lannıster Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1400m Çim 2 5,20
11.06.2026 Lady Ground Ankara 75. Yıl Hipodromu 10. koşu · 1300m Çim 6 71,00
11.06.2026 Tywın Lannıster Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim 4 25,50
31.05.2026 Lady Ground Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1800m Çim 7 65,50
26.04.2026 Tywın Lannıster Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1500m Kum 5 9,35
19.04.2026 Lady Ground Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum 10 50,50
24.03.2026 Tywın Lannıster Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum 6 12,30