Burak Göktürk

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl33koşu
Birincilik4%12 kazanma
İlk 3%3913 kez
Son 90 gün%205 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%5her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Kum 25 koşu%12
Çim 5 koşu%0
Sentetik 3 koşu%33
Adana Yeşiloba Hipodromu 13 koşu%23
İstanbul Veliefendi Hipodromu 10 koşu%10
Ankara 75. Yıl Hipodromu 10 koşu%0

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

İsmet Tekinalp 23 koşu3 🏆
Hasan Boyraz 10 koşu1 🏆

Son sonuçlar

5543598881
TarihAtKoşuSıraGanyan
20.10.2026 Boğaziçi Beyi Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 2100m Kum 1 18,40
10.10.2026 Boğaziçi Beyi Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 2200m Kum 8 5,50
24.09.2026 Larry Legend Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 2100m Kum 8 8,80
15.09.2026 Larry Legend Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum 8 4,45
03.09.2026 Boğaziçi Beyi Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum 9 11,45
13.08.2026 Boğaziçi Beyi Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2200m Kum 5 4,60
21.07.2026 Boğaziçi Beyi Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum 3 5,05
23.06.2026 Boğaziçi Beyi Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 2100m Kum 4 2,80
07.06.2026 Vıntage İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2100m Çim 5 10,25
17.05.2026 Vıntage İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim 5 3,55
09.05.2026 Larry Legend Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum 6 3,50
09.05.2026 Boğaziçi Beyi Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum 7 8,50
01.05.2026 Vıntage İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1600m Çim 2 3,30
30.04.2026 Boğaziçi Beyi Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2200m Çim 8 27,40
17.04.2026 Vıntage İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim 2 6,60
11.04.2026 Boğaziçi Beyi Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum 9 5,40
28.03.2026 Vıntage İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Sentetik 1 2,55
22.03.2026 Boğaziçi Beyi Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum 2 3,00
15.03.2026 Boğaziçi Beyi Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum 6 4,05
11.03.2026 Vıntage İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum 2 5,10