Cihan Erdem Kopal
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl10koşu
Birincilik3%30 kazanma
İlk 3%404 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi+%305her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 10 koşu%30
Bursa Osmangazi Hipodromu 9 koşu%33
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Ekrem Turan 7 koşu3 🏆
Son sonuçlar
610+10+8113157| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 7 | 7,60 |
| 25.06.2026 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 5 | 8,20 |
| 25.05.2026 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 1 | 4,40 |
| 08.05.2026 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 3 | 2,65 |
| 20.04.2026 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 1 | 4,00 |
| 13.04.2026 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 1 | 32,05 |
| 23.03.2026 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1800m Kum | 8 | 27,80 |
| 09.03.2026 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 11 | 57,85 |
| 13.12.2025 | Gençay Nalan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 11 | 17,95 |
| 24.11.2025 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 6 | 6,70 |
| 31.10.2025 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1800m Çim | 8 | 11,20 |
| 10.10.2025 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 2 | 36,80 |
| 26.09.2025 | Gençay Nalan | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum | 9 | 31,75 |
| 15.08.2025 | Samuraı Cek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1900m Çim | 6 | 30,25 |
| 13.08.2025 | Ekin Storm | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 6 | 111,35 |
| 31.07.2025 | Ekin Storm | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1700m Kum | 5 | 27,00 |
| 30.07.2025 | Samuraı Cek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2400m Çim | 6 | 12,95 |
| 25.07.2025 | Samuraı Cek | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1800m Çim | 4 | 9,65 |
| 17.07.2025 | Samuraı Cek | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum | 8 | 22,50 |
| 15.07.2025 | Ekin Storm | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1800m Kum | 9 | 50,70 |
