Can Çağrı
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl125koşu
Birincilik14%11 kazanma
İlk 3%2936 kez
Son 90 gün%826 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%04 koşu
Ganyan getirisi−%34her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 87 koşu%11
Sentetik 23 koşu%0
Çim 15 koşu%27
Diyarbakır Hipodromu 6 koşu%17
İstanbul Veliefendi Hipodromu 24 koşu%17
Şanlıurfa Hipodromu 51 koşu%14
Bursa Osmangazi Hipodromu 15 koşu%13
Adana Yeşiloba Hipodromu 6 koşu%0
Kocaeli Kartepe Hipodromu 6 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Turğut Çizik 33 koşu4 🏆
Halil Türkman 14 koşu4 🏆
Gökmen Gökçe 9 koşu4 🏆
Ekrem Turan 12 koşu1 🏆
Tuncay Ateş 6 koşu1 🏆
Son sonuçlar
10+741210+10+5810+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | Kaşemum Kara | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum | 11 | 11,55 |
| 09.11.2026 | Eyberk | Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 2000m Kum | 8 | 10,55 |
| 29.10.2026 | Centurıes Vıctory | Elazığ Hipodromu 2. koşu · 1700m Kum | 5 | 5,35 |
| 25.10.2026 | Gardaşov | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik | 10 | 4,85 |
| 19.10.2026 | Mehmetoğlu | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum | 13 | 27,05 |
| 11.10.2026 | Gardaşov | Adana Yeşiloba Hipodromu 10. koşu · 1500m Sentetik | 2 | 1,95 |
| 07.10.2026 | Art Of Vıctory | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 1 | 4,65 |
| 06.10.2026 | Kaşemum Kara | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 4 | 14,80 |
| 03.10.2026 | Trıple Azareks | Diyarbakır Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 7 | 13,15 |
| 30.09.2026 | Angel On The Wıng | Elazığ Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 12 | 4,15 |
| 25.09.2026 | Sinan Abi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2200m Çim | 13 | 77,85 |
| 23.09.2026 | Centurıes Vıctory | Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 15 | 9,25 |
| 16.09.2026 | Centurıes Vıctory | Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 3 | 21,35 |
| 16.09.2026 | Art Of Vıctory | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1200m Çim | 1 | 1,95 |
| 15.09.2026 | Sinan Abi | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 15 | 74,85 |
| 13.09.2026 | Gardaşov | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1200m Sentetik | 2 | 11,80 |
| 09.09.2026 | Kılıç İbo | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1200m Sentetik | 6 | 5,70 |
| 09.09.2026 | Art Of Vıctory | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1200m Sentetik | 4 | 18,90 |
| 02.09.2026 | Trıple Azareks | Elazığ Hipodromu 6. koşu · 1500m Kum | 13 | 18,05 |
| 02.09.2026 | Kaşemum Kara | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 12 | 7,55 |
